Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | $442.28 B | |
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Import Volume Index q/q | 1.6% | 0.9% | -2.1% | |
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Export Volume Index q/q | 3.2% | -4.8% | 6.4% | |
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Terms of Trade Index q/q | -1.9% | -0.9% | -9.0% | |
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | 13.8% | |
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Export Price Index q/q | -2.6% | -4.0% | 3.5% | |
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | 53.2 | |
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 53.2 | 52.7 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-1976.8 B | ¥-824.0 B | ||
| 02:50 / 03.09.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-763.4 B | ¥35.8 B | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | 53.5 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | 49.5 | |
| 03:30 / 03.09.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | 52.5 | |
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | 59.4 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -4.0% | 0.0% | -0.4% | |
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Trade Balance | $2.341 B | $0.336 B | $1.923 B | |
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Exports m/m | 10.1% | -3.3% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Imports m/m | -0.7% | -2.5% | ||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | 51.4 | |
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Composite PMI | 50.8 | 52.1 | ||
| 06:35 / 03.09.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.937% | 4.079% | ||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | 54.1 | |
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Switzerland | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Switzerland | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Switzerland | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Switzerland | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | South Africa | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:50 / 03.09.26 | France | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | France | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 03.09.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | United States | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | United States | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:00 / 03.09.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 18:30 / 03.09.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 20:15 / 03.09.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japan | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japan | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% | ||
| 03:00 / 04.09.26 | India | Janmashtami | ||||
| 09:00 / 04.09.26 | Sweden | Current Account | Kr93.9 B | Kr89.4 B | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Germany | Factory Orders m/m | -3.8% | 2.9% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Germany | Factory Orders y/y | 1.6% | -2.7% | ||
| 10:30 / 04.09.26 | - | S&P Global Construction PMI | 49.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.3 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | France | S&P Global Construction PMI | 41.5 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Germany | S&P Global Construction PMI | 42.1 | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -26.5% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | -1.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.7% | |||
| 11:30 / 04.09.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.7 | 39.2 | ||
| 11:50 / 04.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $729.328 B | $738.401 B | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 15.4% | 14.3% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.3% | 19.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 2.4% | 6.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.4% | -1.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Part-Time Employment Change | 36.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Employment Change | 75.1 K | -30.6 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Manufacturing Payrolls | 5 K | -3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Government Payrolls | -53 K | 3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Full-Time Employment Change | 38.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.6% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 30 K | 48 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Participation Rate | 61.4% | 61.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Nonfarm Payrolls | -23 K | 41 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Participation Rate | 65.1% | 65.0% | ||
| 17:00 / 04.09.26 | Canada | Ivey PMI | 55.1 | 51.5 | ||
| 17:00 / 04.09.26 | Canada | Ivey PMI n.s.a. | 54.1 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 447 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 21:00 / 04.09.26 | - | Trade Balance | $7.067 B | $4.419 B | ||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -6.8 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 243.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -121.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -68.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -36.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -14.2 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 440.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 123.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 67.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 85.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -19.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.0 K |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.