Subscribe to market analysis
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Prakira | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 15.01.25 | New Zealand | NZIER Business Confidence (Q4) | -1% | |||
00:00 / 15.01.25 | New Zealand | NZIER QSBO Capacity Utilization (Q4) | 89.1% | |||
00:30 / 15.01.25 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | -4.022M | -3.500M | ||
02:00 / 15.01.25 | Japan | Reuters Tankan Index (Jan) | -1 | |||
02:30 / 15.01.25 | Australia | Westpac Consumer Sentiment (Jan) | -2.0% | |||
02:50 / 15.01.25 | Japan | M2 Money Stock (YoY) | 1.2% | 1.2% | ||
02:50 / 15.01.25 | Japan | M3 Money Supply (Dec) | 2,186.7B | |||
06:15 / 15.01.25 | Europe | ECB's Lane Speaks | ||||
09:00 / 15.01.25 | Japan | Machine Tool Orders (YoY) (Dec) | 9.3% | 3.0% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | PPI Input (MoM) (Dec) | 0.0% | 0.2% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | PPI Output (YoY) (Dec) | -0.6% | 0.0% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | Core PPI Output (YoY) (Dec) | 1.6% | |||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | Core CPI (MoM) (Dec) | 0.0% | 0.5% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | PPI Input (YoY) (Dec) | -1.9% | -1.3% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | PPI Output (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.1% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | Core CPI (YoY) (Dec) | 3.5% | 3.4% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | Core RPI (MoM) (Dec) | 0.0% | |||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | CPI (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.4% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | CPI, n.s.a (Dec) | 135.10 | |||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | Core RPI (YoY) (Dec) | 3.0% | |||
10:00 / 15.01.25 | Germany | German WPI (MoM) (Dec) | 0.0% | 0.1% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | RPI (YoY) (Dec) | 3.6% | 3.8% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | CPIH (YoY) | 3.5% | |||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | Core PPI Output (MoM) (Dec) | 0.0% | |||
10:00 / 15.01.25 | Germany | German WPI (YoY) (Dec) | -0.6% | |||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | CPI (YoY) (Dec) | 2.6% | 2.6% | ||
10:00 / 15.01.25 | United Kingdom | RPI (MoM) (Dec) | 0.1% | |||
10:45 / 15.01.25 | France | French CPI (MoM) (Dec) | -0.1% | 0.2% | ||
10:45 / 15.01.25 | France | French CPI NSA (YoY) (Dec) | 1.30% | |||
10:45 / 15.01.25 | France | French CPI (YoY) (Dec) | 1.3% | 1.3% | ||
10:45 / 15.01.25 | France | French CPI NSA (MoM) (Dec) | 0.20% | |||
10:45 / 15.01.25 | France | French HICP (YoY) (Dec) | 1.7% | 1.8% | ||
10:45 / 15.01.25 | France | France Inflation Ex-Tobacco (YoY) (Dec) | 1.10% | |||
10:45 / 15.01.25 | France | French HICP (MoM) (Dec) | -0.1% | 0.2% | ||
11:00 / 15.01.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
12:00 / 15.01.25 | United States | IEA Monthly Report | ||||
12:00 / 15.01.25 | Germany | German GDP Annual | -0.30% | -0.20% | ||
12:30 / 15.01.25 | United Kingdom | House Price Index (YoY) | 3.4% | 3.5% | ||
13:00 / 15.01.25 | United Kingdom | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.332% | |||
13:00 / 15.01.25 | Europe | Industrial Production (MoM) (Nov) | 0.0% | 0.3% | ||
13:00 / 15.01.25 | Europe | Industrial Production (YoY) (Nov) | -1.2% | -1.9% | ||
13:30 / 15.01.25 | Germany | German 30-Year Bund Auction | 2.550% | |||
14:00 / 15.01.25 | Europe | Reserve Assets Total (Dec) | 1,391.73B | |||
14:00 / 15.01.25 | Canada | Leading Index (MoM) (Dec) | 0.28% | |||
15:00 / 15.01.25 | United States | Mortgage Refinance Index | 401.1 | |||
15:00 / 15.01.25 | United States | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.99% | |||
15:00 / 15.01.25 | United States | Mortgage Market Index | 168.4 | |||
15:00 / 15.01.25 | United States | MBA Purchase Index | 127.7 | |||
15:00 / 15.01.25 | United States | MBA Mortgage Applications (WoW) | -3.7% | |||
16:30 / 15.01.25 | United States | NY Empire State Manufacturing Index (Jan) | 0.20 | -0.30 | ||
16:30 / 15.01.25 | United States | Core CPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.3% | ||
16:30 / 15.01.25 | United States | CPI Index, s.a (Dec) | 316.44 | |||
16:30 / 15.01.25 | United States | CPI, n.s.a (MoM) (Dec) | -0.05% | |||
16:30 / 15.01.25 | United States | Real Earnings (MoM) (Dec) | 0.3% | |||
16:30 / 15.01.25 | United States | CPI (YoY) (Dec) | 2.7% | 2.9% | ||
16:30 / 15.01.25 | United States | Core CPI Index (Dec) | 322.66 | 323.40 | ||
16:30 / 15.01.25 | United States | CPI Index, n.s.a. (Dec) | 315.49 | 315.62 | ||
16:30 / 15.01.25 | United States | Core CPI (YoY) (Dec) | 3.3% | 3.3% | ||
16:30 / 15.01.25 | Canada | Wholesale Sales (MoM) (Nov) | 1.0% | -0.6% | ||
16:30 / 15.01.25 | United States | CPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.4% | ||
16:30 / 15.01.25 | Canada | New Motor Vehicle Sales (MoM) (Nov) | 163.6K | |||
16:30 / 15.01.25 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Nov) | 2.1% | 0.4% | ||
17:00 / 15.01.25 | United States | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
18:00 / 15.01.25 | United States | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
18:30 / 15.01.25 | United States | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | 0.045M | |||
18:30 / 15.01.25 | United States | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.6% | |||
18:30 / 15.01.25 | United States | EIA Weekly Distillates Stocks | 6.071M | -1.000M | ||
18:30 / 15.01.25 | United States | Gasoline Production | -0.081M | |||
18:30 / 15.01.25 | United States | Crude Oil Imports | 0.278M | |||
18:30 / 15.01.25 | United States | Gasoline Inventories | 6.330M | 2.670M | ||
18:30 / 15.01.25 | United States | Crude Oil Inventories | -0.959M | -3.500M | ||
18:30 / 15.01.25 | United States | Heating Oil Stockpiles | -0.632M | |||
18:30 / 15.01.25 | United States | Cushing Crude Oil Inventories | -2.502M | |||
18:30 / 15.01.25 | United States | Distillate Fuel Production | -0.167M | |||
19:00 / 15.01.25 | United States | Cleveland CPI (MoM) (Dec) | 0.2% | |||
19:00 / 15.01.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
20:00 / 15.01.25 | United States | Fed Goolsbee Speaks | ||||
22:00 / 15.01.25 | United States | Beige Book | ||||
00:45 / 16.01.25 | New Zealand | FPI (MoM) (Dec) | -0.1% | |||
02:50 / 16.01.25 | Japan | PPI (YoY) (Dec) | 3.7% | 3.8% | ||
02:50 / 16.01.25 | Japan | PPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.4% | ||
03:00 / 16.01.25 | Australia | MI Inflation Expectations | 4.2% | |||
03:01 / 16.01.25 | United Kingdom | RICS House Price Balance (Dec) | 25% | 28% | ||
03:30 / 16.01.25 | Australia | Unemployment Rate (Dec) | 3.9% | 4.0% | ||
03:30 / 16.01.25 | Australia | Employment Change (Dec) | 35.6K | 14.5K | ||
03:30 / 16.01.25 | Australia | Full Employment Change (Dec) | 52.6K | |||
03:30 / 16.01.25 | Australia | Reserve Assets Total (Dec) | 98,305.0B | |||
03:30 / 16.01.25 | Australia | Participation Rate (Dec) | 67.0% | 67.0% | ||
04:00 / 16.01.25 | China | China Loan Prime Rate 5Y | 3.60% | |||
04:00 / 16.01.25 | China | PBoC Loan Prime Rate | 3.10% | |||
08:30 / 16.01.25 | Canada | BoC Deputy Governor Gravelle Speaks | ||||
10:00 / 16.01.25 | Germany | German CPI (YoY) (Dec) | 2.2% | 2.6% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | U.K. Construction Output (YoY) (Nov) | -0.7% | |||
10:00 / 16.01.25 | Germany | German CPI (MoM) (Dec) | -0.2% | 0.4% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | GDP (YoY) (Nov) | 1.3% | |||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Trade Balance (Nov) | -18.97B | -18.00B | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | GDP (MoM) (Nov) | -0.1% | 0.2% | ||
10:00 / 16.01.25 | Germany | German HICP (YoY) (Dec) | 2.4% | 2.8% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Monthly GDP 3M/3M Change (Nov) | 0.1% | 0.0% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Construction Output (MoM) (Nov) | -0.4% | 0.5% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) (Nov) | 0.0% | -0.3% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) (Nov) | -0.7% | -1.0% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) (Nov) | -0.6% | 0.2% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) (Nov) | -0.6% | 0.1% | ||
10:00 / 16.01.25 | Germany | German HICP (MoM) (Dec) | -0.7% | 0.7% | ||
10:00 / 16.01.25 | United Kingdom | Trade Balance Non-EU (Nov) | -7.28B | |||
12:30 / 16.01.25 | United Kingdom | BOE Credit Conditions Survey | ||||
13:00 / 16.01.25 | Europe | Trade Balance (Nov) | 6.8B | 7.2B | ||
15:30 / 16.01.25 | Europe | ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting | ||||
16:00 / 16.01.25 | United Kingdom | NIESR Monthly GDP Tracker (Dec) | 0.0% | |||
16:15 / 16.01.25 | Canada | Housing Starts (Dec) | 262.4K | 256.0K | ||
16:30 / 16.01.25 | United States | Export Price Index (YoY) (Dec) | 0.8% | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Jobless Claims 4-Week Avg. | 213.00K | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Dec) | 0.2% | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Core Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.5% | ||
16:30 / 16.01.25 | United States | Philly Fed Employment (Jan) | 4.8 | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Philly Fed New Orders (Jan) | -3.6 | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Retail Sales (YoY) (Dec) | 3.80% | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Philly Fed CAPEX Index (Jan) | 22.20 | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Philly Fed Business Conditions (Jan) | 33.8 | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Import Price Index (MoM) (Dec) | 0.1% | -0.2% | ||
16:30 / 16.01.25 | United States | Export Price Index (MoM) (Dec) | 0.0% | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.7% | 0.6% | ||
16:30 / 16.01.25 | United States | Import Price Index (YoY) (Dec) | 1.3% | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Retail Control (MoM) (Dec) | 0.4% | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Philly Fed Prices Paid (Jan) | 26.60 | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Initial Jobless Claims | 201K | 210K | ||
16:30 / 16.01.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1,867K | |||
16:30 / 16.01.25 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan) | -10.9 | -7.0 | ||
18:00 / 16.01.25 | United States | Retail Inventories Ex Auto (Nov) | 0.6% | 0.6% | ||
18:00 / 16.01.25 | United States | NAHB Housing Market Index (Jan) | 46 | 45 | ||
18:00 / 16.01.25 | United States | Business Inventories (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
18:30 / 16.01.25 | United States | Natural Gas Storage | -40B | |||
19:00 / 16.01.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
19:30 / 16.01.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 4.240% | |||
19:30 / 16.01.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.245% | |||
20:30 / 16.01.25 | Canada | BoC Deputy Governor Gravelle Speaks | ||||
21:00 / 16.01.25 | United States | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 2.7% | 2.7% | ||
00:30 / 17.01.25 | United States | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.332T | |||
00:30 / 17.01.25 | New Zealand | Business NZ PMI (Dec) | 45.5 | |||
00:30 / 17.01.25 | United States | Fed's Balance Sheet | 6,854B | |||
02:00 / 17.01.25 | Japan | Reuters Tankan Index | -1 | |||
02:50 / 17.01.25 | Japan | Foreign Investments in Japanese Stocks | -74.0B | |||
02:50 / 17.01.25 | Japan | Foreign Bonds Buying | -331.8B | |||
04:00 / 17.01.25 | Australia | MI Inflation Expectations (Jan) | 4.2% | |||
04:30 / 17.01.25 | China | House Prices (YoY) (Dec) | -5.7% | |||
05:00 / 17.01.25 | China | NBS Press Conference | ||||
05:00 / 17.01.25 | China | Industrial Production (YoY) (Dec) | 5.4% | 5.4% | ||
05:00 / 17.01.25 | China | Chinese Unemployment Rate (Dec) | 5.0% | 5.0% | ||
05:00 / 17.01.25 | China | Retail Sales (YoY) (Dec) | 3.0% | 3.5% | ||
05:00 / 17.01.25 | China | Fixed Asset Investment (YoY) (Dec) | 3.3% | 3.3% | ||
05:00 / 17.01.25 | China | Chinese Retail Sales YTD (YoY) (Dec) | 3.45% | |||
05:00 / 17.01.25 | China | GDP (YoY) (Q4) | 4.6% | 5.0% | ||
05:00 / 17.01.25 | China | GDP (QoQ) (Q4) | 0.9% | 1.7% | ||
05:00 / 17.01.25 | China | Chinese GDP YTD (YoY) (Q4) | 4.8% | |||
05:00 / 17.01.25 | China | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Dec) | 5.8% | |||
10:00 / 17.01.25 | United Kingdom | Retail Sales (YoY) (Dec) | 0.5% | 3.3% | ||
10:00 / 17.01.25 | United Kingdom | Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.4% | ||
10:00 / 17.01.25 | United Kingdom | Core Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.3% | |||
10:00 / 17.01.25 | United Kingdom | Core Retail Sales (YoY) (Dec) | 0.1% | |||
12:00 / 17.01.25 | Europe | Current Account n.s.a. (Nov) | 32.0B | |||
12:00 / 17.01.25 | Europe | Current Account (Nov) | 25.8B | 28.0B | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | Core CPI (YoY) (Dec) | 2.7% | 2.7% | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | CPI ex Tobacco (YoY) (Dec) | 2.1% | |||
13:00 / 17.01.25 | Europe | CPI (YoY) (Dec) | 2.2% | 2.4% | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | CPI (MoM) (Dec) | -0.3% | 0.4% | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | CPI ex Tobacco (MoM) (Dec) | -0.3% | |||
13:00 / 17.01.25 | Europe | Core CPI (MoM) (Dec) | -0.6% | 0.5% | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | CPI, n.s.a (Dec) | 126.62 | 127.08 | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | HICP ex Energy and Food (MoM) (Dec) | -0.4% | 0.4% | ||
13:00 / 17.01.25 | Europe | HICP ex Energy & Food (YoY) (Dec) | 2.7% | 2.8% | ||
13:00 / 17.01.25 | Germany | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:30 / 17.01.25 | United States | Building Permits (MoM) (Dec) | 5.2% | |||
16:30 / 17.01.25 | Canada | Foreign Securities Purchases (Nov) | 21.55B | |||
16:30 / 17.01.25 | United States | Housing Starts (Dec) | 1.289M | 1.330M | ||
16:30 / 17.01.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians (Nov) | -2.650B | |||
16:30 / 17.01.25 | United States | Building Permits (Dec) | 1.493M | 1.460M | ||
16:30 / 17.01.25 | United States | Housing Starts (MoM) (Dec) | -1.8% | |||
17:15 / 17.01.25 | United States | Capacity Utilization Rate (Dec) | 76.8% | 77.0% | ||
17:15 / 17.01.25 | United States | Industrial Production (MoM) (Dec) | -0.1% | 0.3% | ||
17:15 / 17.01.25 | United States | Industrial Production (YoY) (Dec) | -0.90% | |||
17:15 / 17.01.25 | United States | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | 0.2% | |||
20:15 / 17.01.25 | United States | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | ||||
21:00 / 17.01.25 | United States | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 584 | |||
21:00 / 17.01.25 | United States | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 480 | |||
00:00 / 18.01.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Nov) | 152.30B | |||
00:00 / 18.01.25 | United States | Overall Net Capital Flow (Nov) | 203.60B | |||
00:00 / 18.01.25 | United States | US Foreign Buying, T-bonds (Nov) | 92.10B | |||
00:00 / 18.01.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions (Nov) | 152.3B |
Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.
Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.
Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.