Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 92341,688 | 92343,984 | 0.7 | +459.95% | |
| BCHUSD | 581,748 | 582,353 | 0.2 | +419.12% | |
| DSHUSD | 47,929 | 47,951 | 0.1 | +21.09% | |
| ETCUSD | 13,180 | 13,186 | 0.1 | -33.82% | |
| ETHUSD | 3235,259 | 3235,853 | 0.2 | +170.11% | |
| LTCUSD | 83,96816 | 84,12130 | 0.1 | +13.47% | |
| XMRUSD | 407,429 | 407,441 | 0.1 | +199.20% | |
| XRPUSD | 2,04067 | 2,04080 | 0.1 | +401.15% | |
| ZECUSD | 454,950 | 455,142 | 0.1 | +1009.72% | |
| BATUSD | 0,27982 | 0,28001 | 0.1 | +23.41% | |
| IOTUSD | 0,1016 | 0,1021 | 0.1 | -51.48% | |
| NEOUSD | 4,16 | 4,20 | 0.1 | -39.09% | |
| BNBUSD | 884,668 | 884,682 | 0.1 | +194.72% | |
| XLMUSD | 0,24531 | 0,24534 | 0.1 | +177.69% | |
| TRXUSD | 0,27694 | 0,27742 | 0.1 | +424.61% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.