Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 87959,078 | 87960,797 | 0.6 | +433.37% | |
| BCHUSD | 588,694 | 589,321 | 0.2 | +425.31% | |
| DSHUSD | 43,176 | 43,209 | 0.1 | +9.08% | |
| ETCUSD | 11,806 | 11,811 | 0.1 | -40.72% | |
| ETHUSD | 2985,031 | 2985,630 | 0.2 | +149.22% | |
| LTCUSD | 78,45853 | 78,61178 | 0.1 | +6.02% | |
| XMRUSD | 422,339 | 422,380 | 0.1 | +210.15% | |
| XRPUSD | 1,85508 | 1,85522 | 0.1 | +355.57% | |
| ZECUSD | 525,839 | 526,012 | 0.1 | +1182.63% | |
| BATUSD | 0,21599 | 0,21630 | 0.1 | -4.74% | |
| IOTUSD | 0,0818 | 0,0823 | 0.1 | -60.94% | |
| NEOUSD | 3,56 | 3,60 | 0.1 | -47.88% | |
| BNBUSD | 858,938 | 858,952 | 0.1 | +186.15% | |
| XLMUSD | 0,20565 | 0,20568 | 0.1 | +132.79% | |
| TRXUSD | 0,28390 | 0,28447 | 0.1 | +437.79% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.