Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai tradingInstrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 112602,547 | 112606,156 | 1.1 | +582.81% | |
BCHUSD | 531,658 | 532,258 | 0.2 | +374.42% | |
DSHUSD | 35,688 | 35,726 | 0.1 | -9.84% | |
ETCUSD | 14,922 | 14,931 | 0.1 | -25.07% | |
ETHUSD | 3804,977 | 3805,477 | 0.2 | +217.67% | |
LTCUSD | 99,31088 | 99,46490 | 0.1 | +34.20% | |
XMRUSD | 292,960 | 293,040 | 0.1 | +115.14% | |
XRPUSD | 2,43255 | 2,43267 | 0.1 | +497.38% | |
ZECUSD | 236,847 | 237,250 | 0.2 | +477.72% | |
BATUSD | 0,13940 | 0,13950 | 0.1 | -38.52% | |
IOTUSD | 0,1419 | 0,1423 | 0.1 | -32.23% | |
NEOUSD | 4,53 | 4,56 | 0.1 | -33.67% | |
BNBUSD | 1110,960 | 1110,982 | 0.1 | +270.10% | |
XLMUSD | 0,32867 | 0,32870 | 0.1 | +272.05% | |
TRXUSD | 0,31726 | 0,31810 | 0.1 | +500.99% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.