Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 70302,047 | 70304,578 | 0.8 | +326.30% | |
| BCHUSD | 477,080 | 477,670 | 0.2 | +325.72% | |
| DSHUSD | 34,222 | 34,257 | 0.1 | -13.54% | |
| ETCUSD | 8,627 | 8,633 | 0.1 | -56.68% | |
| ETHUSD | 2146,981 | 2147,636 | 0.2 | +79.25% | |
| LTCUSD | 55,98021 | 56,13021 | 0.1 | -24.35% | |
| XMRUSD | 343,419 | 343,463 | 0.1 | +152.20% | |
| XRPUSD | 1,41190 | 1,41209 | 0.1 | +246.73% | |
| ZECUSD | 236,708 | 236,856 | 0.1 | +477.38% | |
| BATUSD | 0,11099 | 0,11121 | 0.1 | -51.05% | |
| IOTUSD | 0,0585 | 0,0590 | 0.1 | -72.06% | |
| NEOUSD | 2,77 | 2,81 | 0.1 | -59.44% | |
| BNBUSD | 637,198 | 637,229 | 0.1 | +112.28% | |
| XLMUSD | 0,17106 | 0,17110 | 0.1 | +93.64% | |
| TRXUSD | 0,30667 | 0,30877 | 0.1 | +480.92% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.