Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: membeli atau menjual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 114375,188 | 114377,672 | 0.8 | +593.56% | |
BCHUSD | 553,121 | 553,723 | 0.2 | +393.57% | |
DSHUSD | 20,703 | 20,728 | 0.1 | -47.69% | |
ETCUSD | 20,072 | 20,077 | 0.1 | +0.79% | |
ETHUSD | 3546,749 | 3547,330 | 0.2 | +196.11% | |
LTCUSD | 112,91038 | 113,06043 | 0.1 | +52.58% | |
XMRUSD | 306,539 | 306,588 | 0.1 | +125.11% | |
XRPUSD | 2,99421 | 2,99431 | 0.1 | +635.32% | |
ZECUSD | 36,183 | 36,250 | 0.1 | -11.74% | |
BATUSD | 0,14689 | 0,14701 | 0.1 | -35.22% | |
IOTUSD | 0,1855 | 0,1860 | 0.1 | -11.41% | |
NEOUSD | 5,86 | 5,90 | 0.1 | -14.20% | |
BNBUSD | 758,228 | 758,242 | 0.1 | +152.60% | |
XLMUSD | 0,41298 | 0,41302 | 0.1 | +367.49% | |
TRXUSD | 0,32922 | 0,32965 | 0.1 | +523.64% |
* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.