Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 110282,422 | 110283,836 | 0.5 | +568.74% | |
| BCHUSD | 553,200 | 553,828 | 0.2 | +393.64% | |
| DSHUSD | 71,713 | 71,757 | 0.1 | +81.18% | |
| ETCUSD | 16,285 | 16,292 | 0.1 | -18.23% | |
| ETHUSD | 3878,773 | 3879,386 | 0.2 | +223.83% | |
| LTCUSD | 99,50873 | 99,66600 | 0.1 | +34.47% | |
| XMRUSD | 344,379 | 344,411 | 0.1 | +152.90% | |
| XRPUSD | 2,50662 | 2,50672 | 0.1 | +515.57% | |
| ZECUSD | 427,049 | 427,509 | 0.2 | +941.66% | |
| BATUSD | 0,18920 | 0,18941 | 0.1 | -16.56% | |
| IOTUSD | 0,1406 | 0,1411 | 0.1 | -32.86% | |
| NEOUSD | 5,19 | 5,23 | 0.1 | -24.01% | |
| BNBUSD | 1093,768 | 1093,782 | 0.1 | +264.38% | |
| XLMUSD | 0,30598 | 0,30602 | 0.1 | +246.37% | |
| TRXUSD | 0,29707 | 0,29758 | 0.1 | +462.74% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.