Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 67499,383 | 67501,438 | 0.7 | +309.31% | |
| BCHUSD | 518,499 | 519,110 | 0.2 | +362.68% | |
| DSHUSD | 34,133 | 34,151 | 0.1 | -13.76% | |
| ETCUSD | 8,214 | 8,219 | 0.1 | -58.75% | |
| ETHUSD | 1958,458 | 1959,068 | 0.2 | +63.51% | |
| LTCUSD | 52,68861 | 52,84100 | 0.1 | -28.80% | |
| XMRUSD | 349,202 | 349,231 | 0.1 | +156.44% | |
| XRPUSD | 1,37733 | 1,37747 | 0.1 | +238.24% | |
| ZECUSD | 241,639 | 241,797 | 0.1 | +489.41% | |
| BATUSD | 0,13479 | 0,13500 | 0.1 | -40.55% | |
| IOTUSD | 0,0650 | 0,0655 | 0.1 | -68.96% | |
| NEOUSD | 2,66 | 2,70 | 0.1 | -61.05% | |
| BNBUSD | 611,917 | 611,962 | 0.1 | +103.85% | |
| XLMUSD | 0,15611 | 0,15615 | 0.1 | +76.71% | |
| TRXUSD | 0,27857 | 0,27912 | 0.1 | +427.69% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.