Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: membeli atau menjual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 115913,930 | 115918,398 | 1.4 | +602.89% | |
BCHUSD | 602,578 | 603,175 | 0.2 | +437.70% | |
DSHUSD | 25,532 | 25,557 | 0.1 | -35.49% | |
ETCUSD | 22,406 | 22,411 | 0.1 | +12.51% | |
ETHUSD | 4722,622 | 4723,253 | 0.2 | +294.28% | |
LTCUSD | 120,59555 | 120,74850 | 0.1 | +62.96% | |
XMRUSD | 286,210 | 286,220 | 0.1 | +110.18% | |
XRPUSD | 3,17451 | 3,17470 | 0.1 | +679.59% | |
ZECUSD | 50,871 | 50,951 | 0.1 | +24.08% | |
BATUSD | 0,16570 | 0,16580 | 0.1 | -26.92% | |
IOTUSD | 0,2033 | 0,2036 | 0.1 | -2.91% | |
NEOUSD | 6,93 | 6,97 | 0.1 | +1.46% | |
BNBUSD | 940,569 | 940,602 | 0.1 | +213.34% | |
XLMUSD | 0,41236 | 0,41237 | 0.1 | +366.79% | |
TRXUSD | 0,35293 | 0,35340 | 0.1 | +568.55% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.