Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 73222,719 | 73225,867 | 1.0 | +344.01% | |
| BCHUSD | 466,360 | 466,974 | 0.2 | +316.15% | |
| DSHUSD | 35,290 | 35,310 | 0.1 | -10.84% | |
| ETCUSD | 8,806 | 8,813 | 0.1 | -55.78% | |
| ETHUSD | 2147,575 | 2148,168 | 0.2 | +79.30% | |
| LTCUSD | 56,70000 | 56,84999 | 0.1 | -23.38% | |
| XMRUSD | 357,340 | 357,390 | 0.1 | +162.42% | |
| XRPUSD | 1,44375 | 1,44385 | 0.1 | +254.56% | |
| ZECUSD | 236,669 | 236,807 | 0.1 | +477.28% | |
| BATUSD | 0,10479 | 0,10491 | 0.1 | -53.78% | |
| IOTUSD | 0,0687 | 0,0692 | 0.1 | -67.19% | |
| NEOUSD | 2,68 | 2,72 | 0.1 | -60.76% | |
| BNBUSD | 658,618 | 658,632 | 0.1 | +119.41% | |
| XLMUSD | 0,16001 | 0,16004 | 0.1 | +81.13% | |
| TRXUSD | 0,28621 | 0,28684 | 0.1 | +442.17% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.