Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 71,43 | 71,49 | 0.1 | +47.74% | |
| #AXP | 327,57 | 327,76 | 0.1 | +113.26% | |
| #BA | 223,28 | 223,50 | 0.1 | +27.96% | |
| #BABA | 131,08 | 131,19 | 0.1 | +74.12% | |
| #BAC | 53,44 | 53,47 | 0.1 | +41.90% | |
| #BK | 130,11 | 130,17 | 0.1 | +185.45% | |
| #C | 130,14 | 130,27 | 0.1 | +169.66% | |
| #CAT | 790,42 | 790,64 | 0.1 | +234.22% | |
| #CSCO | 81,77 | 81,80 | 0.1 | +67.70% | |
| #COP | 118,77 | 118,82 | 0.1 | -6.33% | |
| #CVX | 185,41 | 185,44 | 0.1 | +0.60% | |
| #DIS | 102,61 | 102,66 | 0.1 | +4.25% | |
| #EBAY | 100,85 | 100,88 | 0.1 | +125.51% | |
| #GE | 317,21 | 317,33 | 0.1 | +261.91% | |
| #GS | 906,61 | 907,04 | 0.1 | +134.95% | |
| #GM | 79,41 | 79,44 | 0.1 | +98.72% | |
| #HAL | 37,65 | 37,68 | 0.1 | +4.03% | |
| #HD | 340,85 | 340,96 | 0.1 | +5.20% | |
| #HOG | 22,92 | 22,95 | 0.1 | -51.50% | |
| #HPQ | 18,83 | 18,86 | 0.1 | -37.17% | |
| #IBM | 240,46 | 240,58 | 0.1 | +61.73% | |
| #INTC | 62,17 | 62,20 | 0.1 | +110.46% | |
| #JNJ | 241,16 | 241,35 | 0.1 | +35.62% | |
| #JPM | 311,31 | 311,42 | 0.1 | +128.22% | |
| #KO | 76,09 | 76,12 | 0.1 | +21.86% | |
| #KHC | 22,06 | 22,09 | 0.1 | -43.55% | |
| #MA | 512,23 | 512,73 | 0.1 | +46.76% | |
| #MCD | 302,38 | 302,49 | 0.1 | +10.32% | |
| #MMM | 152,64 | 152,74 | 0.1 | +18.29% | |
| #MSFT | 394,12 | 394,16 | 0.1 | +59.37% | |
| #MSI | 438,65 | 438,93 | 0.1 | +64.62% | |
| #NFLX | 106,23 | 106,26 | 0.1 | -62.92% | |
| #NKE | 43,84 | 43,87 | 0.1 | -58.93% | |
| #OXY | 55,33 | 55,36 | 0.1 | -21.60% | |
| #PM | 158,24 | 158,31 | 0.1 | +61.49% | |
| #PG | 144,24 | 144,28 | 0.1 | -1.91% | |
| #SBUX | 98,37 | 98,42 | 0.1 | -0.81% | |
| #SLB | 51,37 | 51,40 | 0.1 | +1.14% | |
| #T | 25,54 | 25,57 | 0.1 | +33.09% | |
| #VZ | 45,11 | 45,14 | 0.1 | +15.02% | |
| #WMT | 124,46 | 124,50 | 0.1 | -18.28% | |
| #XOM | 148,04 | 148,08 | 0.1 | +29.96% | |
| #ADS | 137,700 | 137,800 | 0.1 | +9.37% | |
| #AIR | 172,819 | 172,841 | 0.1 | +52.05% | |
| #BAS | 53,939 | 53,961 | 0.1 | +8.10% | |
| #BATS | 42,210 | 42,220 | 0.1 | +26.57% | |
| #BAYN | 40,839 | 40,861 | 0.1 | -26.80% | |
| #BMW | 82,719 | 82,741 | 0.1 | -1.94% | |
| #BN | 67,67 | 67,71 | 0.1 | +33.47% | |
| #BNP | 91,239 | 91,251 | 0.1 | +70.10% | |
| #CBK | 35,329 | 35,351 | 0.1 | +331.53% | |
| #DAI | 54,970 | 55,010 | 0.1 | -12.13% | |
| #DBK | 28,477 | 28,489 | 0.1 | +170.72% | |
| #DTE | 28,719 | 28,741 | 0.1 | +45.21% | |
| #GLEN | 5,6089 | 5,6191 | 0.1 | +4.53% | |
| #GSK | 21,7899 | 21,8001 | 0.1 | +57.51% | |
| #LHA | 8,014 | 8,026 | 0.1 | +6.22% | |
| #LLOY | 1,0261 | 1,0267 | 0.1 | +117.81% | |
| #NESN | 79,26 | 79,30 | 0.1 | -30.01% | |
| #NOVN | 120,39 | 120,45 | 0.1 | +46.46% | |
| #OR | 360,90 | 360,95 | 0.1 | +2.88% | |
| #SAP | 142,839 | 142,861 | 0.1 | +35.45% | |
| #SIE | 238,049 | 238,151 | 0.1 | +81.83% | |
| #ULVR | 42,6749 | 42,6851 | 0.1 | +3.47% | |
| #VOD | 1,1492 | 1,1594 | 0.1 | +23.57% | |
| #VOW3 | 90,459 | 90,481 | 0.1 | -34.02% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 3,1840 | 3,1865 | 0.1 | -1.50% | |
| #MAGN | 26,690 | 26,705 | 0.1 | -13.50% | |
| #NLMK | 93,66 | 93,76 | 0.1 | -11.71% | |
| #NVTK | 1193,4 | 1194,1 | 0.1 | +10.93% | |
| #SBER | 317,15 | 317,22 | 0.1 | +131.99% | |
| #TATN | 605,15 | 605,35 | 0.1 | +65.03% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.