Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82641,539 | 82642,789 | 0.4 | +401.13% | |
| BCHUSD | 277,680 | 278,270 | 0.2 | +147.78% | |
| DSHUSD | 48,899 | 48,912 | 0.1 | +23.54% | |
| ETCUSD | 7,784 | 7,789 | 0.1 | -60.91% | |
| ETHUSD | 2428,285 | 2428,865 | 0.2 | +102.73% | |
| LTCUSD | 59,59000 | 59,74000 | 0.1 | -19.48% | |
| XMRUSD | 594,769 | 594,781 | 0.1 | +336.78% | |
| XRPUSD | 1,31110 | 1,31120 | 0.1 | +221.98% | |
| ZECUSD | 1159,121 | 1159,847 | 0.3 | +2727.33% | |
| BATUSD | 0,18110 | 0,18123 | 0.1 | -20.13% | |
| IOTUSD | 0,0449 | 0,0453 | 0.1 | -78.56% | |
| NEOUSD | 2,20 | 2,25 | 0.1 | -67.79% | |
| BNBUSD | 725,768 | 725,782 | 0.1 | +141.78% | |
| XLMUSD | 0,17851 | 0,17854 | 0.1 | +102.07% | |
| TRXUSD | 0,33054 | 0,33107 | 0.1 | +526.14% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.