Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 62429,422 | 62431,563 | 0.7 | +278.56% | |
| BCHUSD | 190,143 | 190,749 | 0.2 | +69.67% | |
| DSHUSD | 34,872 | 34,900 | 0.1 | -11.90% | |
| ETCUSD | 6,926 | 6,931 | 0.1 | -65.22% | |
| ETHUSD | 1659,705 | 1660,285 | 0.2 | +38.57% | |
| LTCUSD | 42,32993 | 42,47993 | 0.1 | -42.80% | |
| XMRUSD | 316,936 | 316,981 | 0.1 | +132.75% | |
| XRPUSD | 1,09917 | 1,09930 | 0.1 | +169.93% | |
| ZECUSD | 421,898 | 422,186 | 0.1 | +929.09% | |
| BATUSD | 0,08859 | 0,08871 | 0.1 | -60.93% | |
| IOTUSD | 0,0411 | 0,0416 | 0.1 | -80.37% | |
| NEOUSD | 2,04 | 2,08 | 0.1 | -70.13% | |
| BNBUSD | 573,488 | 573,502 | 0.1 | +91.05% | |
| XLMUSD | 0,19320 | 0,19323 | 0.1 | +118.70% | |
| TRXUSD | 0,32884 | 0,32994 | 0.1 | +522.92% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.