Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 74611,836 | 74614,203 | 0.8 | +352.44% | |
| BCHUSD | 438,702 | 439,309 | 0.2 | +291.47% | |
| DSHUSD | 38,844 | 38,867 | 0.1 | -1.86% | |
| ETCUSD | 8,380 | 8,386 | 0.1 | -57.92% | |
| ETHUSD | 2330,473 | 2331,076 | 0.2 | +94.57% | |
| LTCUSD | 54,54000 | 54,69000 | 0.1 | -26.30% | |
| XMRUSD | 351,995 | 352,096 | 0.1 | +158.49% | |
| XRPUSD | 1,36801 | 1,36811 | 0.1 | +235.96% | |
| ZECUSD | 350,816 | 351,006 | 0.1 | +755.71% | |
| BATUSD | 0,09670 | 0,09690 | 0.1 | -57.35% | |
| IOTUSD | 0,0559 | 0,0562 | 0.1 | -73.30% | |
| NEOUSD | 2,82 | 2,85 | 0.1 | -58.71% | |
| BNBUSD | 618,778 | 618,792 | 0.1 | +106.14% | |
| XLMUSD | 0,15544 | 0,15546 | 0.1 | +75.96% | |
| TRXUSD | 0,32154 | 0,32210 | 0.1 | +509.09% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.