Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64596,305 | 64597,633 | 0.4 | +291.70% | |
| BCHUSD | 210,185 | 210,785 | 0.2 | +87.56% | |
| DSHUSD | 30,219 | 30,231 | 0.1 | -23.65% | |
| ETCUSD | 6,779 | 6,784 | 0.1 | -65.96% | |
| ETHUSD | 1919,375 | 1919,955 | 0.2 | +60.25% | |
| LTCUSD | 45,06990 | 45,21990 | 0.1 | -39.10% | |
| XMRUSD | 357,379 | 357,391 | 0.1 | +162.45% | |
| XRPUSD | 1,07990 | 1,08000 | 0.1 | +165.20% | |
| ZECUSD | 475,076 | 475,319 | 0.1 | +1058.81% | |
| BATUSD | 0,06685 | 0,06691 | 0.1 | -70.52% | |
| IOTUSD | 0,0326 | 0,0330 | 0.1 | -84.43% | |
| NEOUSD | 1,80 | 1,84 | 0.1 | -73.65% | |
| BNBUSD | 591,398 | 591,412 | 0.1 | +97.02% | |
| XLMUSD | 0,17239 | 0,17242 | 0.1 | +95.14% | |
| TRXUSD | 0,32795 | 0,32878 | 0.1 | +521.24% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.