Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84352,938 | 84354,734 | 0.6 | +411.51% | |
| BCHUSD | 333,590 | 334,187 | 0.2 | +197.68% | |
| DSHUSD | 68,040 | 68,062 | 0.1 | +71.90% | |
| ETCUSD | 9,461 | 9,467 | 0.1 | -52.49% | |
| ETHUSD | 2684,395 | 2684,975 | 0.2 | +124.12% | |
| LTCUSD | 70,98000 | 71,13000 | 0.1 | -4.08% | |
| XMRUSD | 545,279 | 545,371 | 0.1 | +300.44% | |
| XRPUSD | 1,51560 | 1,51570 | 0.1 | +272.20% | |
| ZECUSD | 1579,090 | 1579,861 | 0.3 | +3751.72% | |
| BATUSD | 0,09611 | 0,09629 | 0.1 | -57.61% | |
| IOTUSD | 0,0497 | 0,0502 | 0.1 | -76.27% | |
| NEOUSD | 2,62 | 2,67 | 0.1 | -61.64% | |
| BNBUSD | 775,218 | 775,232 | 0.1 | +158.26% | |
| XLMUSD | 0,21509 | 0,21513 | 0.1 | +143.48% | |
| TRXUSD | 0,33292 | 0,33371 | 0.1 | +530.65% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.