Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64587,219 | 64588,520 | 0.4 | +291.65% | |
| BCHUSD | 210,493 | 211,090 | 0.2 | +87.83% | |
| DSHUSD | 30,231 | 30,252 | 0.1 | -23.62% | |
| ETCUSD | 6,803 | 6,809 | 0.1 | -65.84% | |
| ETHUSD | 1918,195 | 1918,775 | 0.2 | +60.15% | |
| LTCUSD | 45,21000 | 45,36000 | 0.1 | -38.91% | |
| XMRUSD | 357,829 | 357,841 | 0.1 | +162.78% | |
| XRPUSD | 1,08140 | 1,08150 | 0.1 | +165.57% | |
| ZECUSD | 476,804 | 477,088 | 0.1 | +1063.02% | |
| BATUSD | 0,06732 | 0,06740 | 0.1 | -70.31% | |
| IOTUSD | 0,0328 | 0,0332 | 0.1 | -84.34% | |
| NEOUSD | 1,81 | 1,85 | 0.1 | -73.50% | |
| BNBUSD | 581,078 | 581,127 | 0.1 | +93.58% | |
| XLMUSD | 0,17273 | 0,17276 | 0.1 | +95.53% | |
| TRXUSD | 0,32810 | 0,32889 | 0.1 | +521.52% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.