Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 79343,492 | 79345,711 | 0.7 | +381.13% | |
| BCHUSD | 255,422 | 256,032 | 0.2 | +127.92% | |
| DSHUSD | 67,990 | 68,027 | 0.1 | +71.77% | |
| ETCUSD | 7,769 | 7,776 | 0.1 | -60.99% | |
| ETHUSD | 2486,385 | 2486,965 | 0.2 | +107.58% | |
| LTCUSD | 56,29999 | 56,44999 | 0.1 | -23.92% | |
| XMRUSD | 530,896 | 530,951 | 0.1 | +289.87% | |
| XRPUSD | 1,39870 | 1,39880 | 0.1 | +243.49% | |
| ZECUSD | 1188,560 | 1189,331 | 0.3 | +2799.14% | |
| BATUSD | 0,07323 | 0,07330 | 0.1 | -67.70% | |
| IOTUSD | 0,0417 | 0,0422 | 0.1 | -80.09% | |
| NEOUSD | 2,14 | 2,18 | 0.1 | -68.67% | |
| BNBUSD | 743,648 | 743,662 | 0.1 | +147.74% | |
| XLMUSD | 0,19015 | 0,19023 | 0.1 | +115.25% | |
| TRXUSD | 0,33608 | 0,33732 | 0.1 | +536.64% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.