Rumah Pedagang Instrumen trading #ADS

#ADS

181,100
(+43.84%)
Penawaran/permintaan: 181,100/181,200
Rentang hari: 199,2678/198,0536
Tutup: 198,0536
Buka: 198,3530
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 30,43 30,47 0.1 -37.06%
#AXP 308,45 308,56 0.1 +100.81%
#BA 226,34 226,44 0.1 +29.72%
#BABA 119,29 119,32 0.1 +58.46%
#BAC 47,98 48,01 0.1 +27.40%
#BK 101,83 101,86 0.1 +123.41%
#C 94,48 94,51 0.1 +95.77%
#CAT 429,81 429,94 0.1 +81.74%
#CSCO 67,91 67,94 0.1 +39.27%
#COP 98,03 98,06 0.1 -22.68%
#CVX 157,12 157,16 0.1 -14.75%
#DIS 119,90 119,94 0.1 +21.81%
#EBAY 78,42 78,45 0.1 +75.36%
#GE 269,83 269,92 0.1 +207.85%
#GS 731,77 731,93 0.1 +89.64%
#GM 52,10 52,13 0.1 +30.38%
#HAL 23,09 23,12 0.1 -36.20%
#HD 377,32 377,47 0.1 +16.46%
#HOG 22,86 22,89 0.1 -51.63%
#HPQ 25,61 25,64 0.1 -14.55%
#IBM 262,19 262,25 0.1 +76.35%
#INTC 20,39 20,42 0.1 -30.97%
#JNJ 167,97 168,02 0.1 -5.54%
#JPM 296,85 296,92 0.1 +117.62%
#KO 69,37 69,40 0.1 +11.10%
#KHC 28,57 28,60 0.1 -26.89%
#MA 563,32 563,60 0.1 +61.40%
#MCD 302,60 302,66 0.1 +10.40%
#MMM 151,68 151,73 0.1 +17.54%
#MSFT 512,39 512,45 0.1 +107.19%
#MSI 433,61 433,85 0.1 +62.73%
#NFLX 1168,64 1168,84 0.1 +307.94%
#NKE 78,39 78,42 0.1 -26.56%
#OXY 45,51 45,53 0.1 -35.51%
#PM 162,67 162,71 0.1 +66.01%
#PG 156,62 156,65 0.1 +6.51%
#SBUX 92,94 92,97 0.1 -6.28%
#SLB 35,63 35,66 0.1 -29.85%
#T 27,38 27,41 0.1 +42.68%
#VZ 42,69 42,72 0.1 +8.85%
#WMT 98,36 98,39 0.1 -35.42%
#XOM 112,93 112,96 0.1 -0.86%
#ADS 181,100 181,200 0.1 +43.84%
#AIR 179,619 179,661 0.1 +58.03%
#BAS 44,269 44,291 0.1 -11.28%
#BATS 39,270 39,280 0.1 +17.75%
#BAYN 28,279 28,291 0.1 -49.31%
#BMW 85,939 86,001 0.1 +1.87%
#BN 70,63 70,71 0.1 +39.31%
#BNP 79,229 79,251 0.1 +47.71%
#CBK 31,509 31,531 0.1 +284.87%
#DAI 51,820 51,850 0.1 -17.17%
#DBK 28,964 28,976 0.1 +175.35%
#DTE 31,769 31,791 0.1 +60.64%
#GLEN 3,1014 3,1031 0.1 -42.20%
#GSK 14,0599 14,0701 0.1 +1.63%
#LHA 7,549 7,555 0.1 +0.05%
#LLOY 0,7913 0,7919 0.1 +67.97%
#NESN 72,20 72,24 0.1 -36.25%
#NOVN 95,30 95,34 0.1 +15.94%
#OR 385,85 385,90 0.1 +9.99%
#SAP 249,899 250,001 0.1 +136.96%
#SIE 229,349 229,451 0.1 +75.18%
#ULVR 44,4599 44,4701 0.1 +7.79%
#VOD 0,8311 0,8317 0.1 -10.63%
#VOW3 94,759 94,801 0.1 -30.88%
#GMKN 119 123 0.0 -99.19%
#IRAO 3,1000 3,1020 0.1 -4.10%
#MAGN 32,485 32,500 0.1 +5.28%
#NLMK 109,92 110,00 0.1 +3.62%
#NVTK 1021,0 1021,6 0.1 -5.09%
#SBER 304,38 304,45 0.1 +122.65%
#TATN 642,85 643,15 0.1 +75.31%
#VTB 78,51999 78,53001 0.1 +462326.33%

Cara menghasilkan uang
#ADS

  • Daftarkan dan buka akun.
  • Depositmenggunakan metode yang nyaman.
  • Instal terminal trading atau trading langsung di browser Anda.
Log in Registration

Don't have your language?