Rumah Pedagang Instrumen trading #MCD

#MCD

295,97
(+7.98%)
Penawaran/permintaan: 295,97/296,14
Rentang hari: 298,3853/297,4707
Tutup: 297,4707
Buka: 298,7476
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 31,51 31,56 0.1 -34.83%
#AXP 310,13 310,34 0.1 +101.91%
#BA 234,17 234,30 0.1 +34.20%
#BABA 120,50 120,55 0.1 +60.07%
#BAC 48,94 48,97 0.1 +29.95%
#BK 100,85 100,90 0.1 +121.26%
#C 96,42 96,45 0.1 +99.79%
#CAT 428,35 428,57 0.1 +81.12%
#CSCO 68,18 68,21 0.1 +39.83%
#COP 95,40 95,43 0.1 -24.76%
#CVX 154,60 154,65 0.1 -16.12%
#DIS 122,01 122,07 0.1 +23.96%
#EBAY 82,73 82,76 0.1 +85.00%
#GE 268,64 268,82 0.1 +206.49%
#GS 722,59 723,27 0.2 +87.26%
#GM 52,93 52,96 0.1 +32.46%
#HAL 22,20 22,23 0.1 -38.66%
#HD 373,05 373,26 0.1 +15.14%
#HOG 24,41 24,46 0.1 -48.35%
#HPQ 25,58 25,61 0.1 -14.65%
#IBM 281,97 282,05 0.1 +89.65%
#INTC 22,81 22,84 0.1 -22.78%
#JNJ 169,17 169,21 0.1 -4.86%
#JPM 298,61 298,77 0.1 +118.91%
#KO 69,49 69,52 0.1 +11.29%
#KHC 28,84 28,87 0.1 -26.20%
#MA 566,33 566,82 0.1 +62.26%
#MCD 295,97 296,14 0.1 +7.98%
#MMM 150,29 150,49 0.1 +16.47%
#MSFT 511,46 511,57 0.1 +106.82%
#MSI 422,99 423,33 0.1 +58.74%
#NFLX 1164,58 1165,81 0.3 +306.53%
#NKE 75,89 75,93 0.1 -28.90%
#OXY 44,60 44,63 0.1 -36.80%
#PM 162,08 162,16 0.1 +65.40%
#PG 158,66 158,72 0.1 +7.90%
#SBUX 93,44 93,48 0.1 -5.78%
#SLB 35,02 35,05 0.1 -31.05%
#T 28,00 28,03 0.1 +45.91%
#VZ 43,04 43,07 0.1 +9.74%
#WMT 96,63 96,67 0.1 -36.55%
#XOM 110,48 110,51 0.1 -3.01%
#ADS 197,950 198,050 0.1 +57.23%
#AIR 182,839 182,881 0.1 +60.87%
#BAS 45,849 45,871 0.1 -8.12%
#BATS 39,000 39,010 0.1 +16.94%
#BAYN 29,159 29,166 0.1 -47.73%
#BMW 86,739 86,781 0.1 +2.82%
#BN 67,31 67,35 0.1 +32.76%
#BNP 78,809 78,831 0.1 +46.92%
#CBK 30,059 30,081 0.1 +267.16%
#DAI 54,170 54,210 0.1 -13.41%
#DBK 28,769 28,781 0.1 +173.50%
#DTE 31,999 32,011 0.1 +61.80%
#GLEN 3,2194 3,2206 0.1 -40.00%
#GSK 13,9499 13,9551 0.1 +0.84%
#LHA 7,655 7,661 0.1 +1.46%
#LLOY 0,7827 0,7833 0.1 +66.14%
#NESN 74,18 74,22 0.1 -34.50%
#NOVN 93,41 93,44 0.1 +13.64%
#OR 373,10 373,15 0.1 +6.36%
#SAP 246,499 246,601 0.1 +133.74%
#SIE 227,499 227,551 0.1 +73.77%
#ULVR 44,9899 45,0001 0.1 +9.08%
#VOD 0,8617 0,8621 0.1 -7.34%
#VOW3 96,039 96,081 0.1 -29.95%
#GMKN 116 120 0.0 -99.21%
#IRAO 3,1690 3,1705 0.1 -1.96%
#MAGN 33,370 33,390 0.1 +8.15%
#NLMK 114,06 114,16 0.1 +7.52%
#NVTK 1075,2 1075,8 0.1 -0.06%
#SBER 310,41 310,48 0.1 +127.06%
#TATN 667,05 667,25 0.1 +81.91%
#VTB 82,07999 82,10001 0.1 +483292.17%

Cara menghasilkan uang
#MCD

  • Daftarkan dan buka akun.
  • Depositmenggunakan metode yang nyaman.
  • Instal terminal trading atau trading langsung di browser Anda.
Log in Registration

Don't have your language?