Rumah Perdagangan Instrumen trading #IRAO

#IRAO

2,9010
(-10.26%)
Penawaran/permintaan: 2,9010/2,9035
Kisaran harga harian: 2,9234/2,9234
Tutup: 2,9234
Buka: 2,9098
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 352,97 353,05 0.1 +129.80%
#BA 179,54 179,58 0.1 +2.89%
#BABA 153,03 153,06 0.1 +103.28%
#BAC 51,50 51,53 0.1 +36.75%
#BK 106,52 106,55 0.1 +133.70%
#C 98,65 98,68 0.1 +104.41%
#CAT 550,46 550,59 0.1 +132.75%
#CSCO 75,99 76,02 0.1 +55.84%
#COP 87,32 87,35 0.1 -31.13%
#CVX 149,93 149,96 0.1 -18.65%
#DIS 104,12 104,15 0.1 +5.78%
#EBAY 80,79 80,82 0.1 +80.66%
#GE 287,28 287,36 0.1 +227.76%
#GS 774,34 774,81 0.1 +100.67%
#GM 70,12 70,15 0.1 +75.48%
#HAL 25,78 25,81 0.1 -28.76%
#HD 343,38 343,46 0.1 +5.98%
#HOG 23,42 23,45 0.1 -50.44%
#HPQ 23,95 23,98 0.1 -20.09%
#IBM 297,38 297,42 0.1 +100.01%
#INTC 34,45 34,48 0.1 +16.62%
#JNJ 203,94 203,97 0.1 +14.69%
#JPM 297,91 297,98 0.1 +118.39%
#KO 72,95 72,98 0.1 +16.83%
#KHC 25,26 25,29 0.1 -35.36%
#MA 540,22 540,31 0.1 +54.78%
#MCD 309,05 309,08 0.1 +12.75%
#MMM 167,98 168,03 0.1 +30.18%
#MSFT 471,30 471,36 0.1 +90.58%
#MSI 368,34 368,45 0.1 +38.23%
#NFLX 104,13 104,16 0.1 -63.65%
#NKE 62,71 62,74 0.1 -41.25%
#OXY 41,44 41,47 0.1 -41.28%
#PM 155,16 155,21 0.1 +58.34%
#PG 150,84 150,87 0.1 +2.58%
#SBUX 85,30 85,33 0.1 -13.99%
#SLB 36,18 36,21 0.1 -28.77%
#T 25,92 25,95 0.1 +35.07%
#VZ 41,20 41,23 0.1 +5.05%
#WMT 105,26 105,29 0.1 -30.89%
#XOM 117,03 117,06 0.1 +2.74%
#ADS 151,600 151,650 0.1 +20.41%
#AIR 202,599 202,651 0.1 +78.25%
#BAS 43,809 43,831 0.1 -12.20%
#BATS 42,260 42,280 0.1 +26.72%
#BAYN 27,509 27,526 0.1 -50.69%
#BMW 85,199 85,221 0.1 +1.00%
#BN 78,23 78,27 0.1 +54.30%
#BNP 70,279 70,291 0.1 +31.02%
#CBK 31,829 31,851 0.1 +288.77%
#DAI 57,100 57,140 0.1 -8.73%
#DBK 29,297 29,309 0.1 +178.52%
#DTE 27,579 27,591 0.1 +39.45%
#GLEN 3,3404 3,3506 0.1 -37.75%
#GSK 17,8224 17,8326 0.1 +28.83%
#LHA 7,923 7,935 0.1 +5.01%
#LLOY 0,8691 0,8695 0.1 +84.48%
#NESN 80,80 80,83 0.1 -28.65%
#NOVN 102,75 102,81 0.1 +25.00%
#OR 361,25 361,30 0.1 +2.98%
#SAP 204,850 204,900 0.1 +94.25%
#SIE 218,849 218,951 0.1 +67.16%
#ULVR 45,7599 45,7801 0.1 +10.95%
#VOD 0,8949 0,9051 0.1 -3.77%
#VOW3 94,899 94,941 0.1 -30.78%
#GMKN 131 135 0.0 -99.11%
#IRAO 2,9010 2,9035 0.1 -10.26%
#MAGN 26,150 26,165 0.1 -15.25%
#NLMK 105,02 105,12 0.1 -1.00%
#NVTK 1159,2 1161,2 0.2 +7.75%
#SBER 306,66 306,73 0.1 +124.31%
#TATN 625,95 626,65 0.2 +70.70%
#VTB 71,15999 71,17001 0.1 +418981.21%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#IRAO

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
11:00 / 22.11.25 Europe ECB President Lagarde Speech
14:00 / 22.11.25 Europe ECB President Lagarde Speech
03:00 / 23.11.25 Japan Labour Thanksgiving Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?