Rumah Pedagang Instrumen trading #TATN

#TATN

643,25
(+75.42%)
Penawaran/permintaan: 643,25/643,45
Rentang hari: 647,4178/642,6917
Tutup: 645,1750
Buka: 649,7277
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 30,43 30,47 0.1 -37.06%
#AXP 308,45 308,56 0.1 +100.81%
#BA 226,34 226,44 0.1 +29.72%
#BABA 119,29 119,32 0.1 +58.46%
#BAC 47,98 48,01 0.1 +27.40%
#BK 101,83 101,86 0.1 +123.41%
#C 94,48 94,51 0.1 +95.77%
#CAT 429,81 429,94 0.1 +81.74%
#CSCO 67,91 67,94 0.1 +39.27%
#COP 98,03 98,06 0.1 -22.68%
#CVX 157,12 157,16 0.1 -14.75%
#DIS 119,90 119,94 0.1 +21.81%
#EBAY 78,42 78,45 0.1 +75.36%
#GE 269,83 269,92 0.1 +207.85%
#GS 731,77 731,93 0.1 +89.64%
#GM 52,10 52,13 0.1 +30.38%
#HAL 23,09 23,12 0.1 -36.20%
#HD 377,32 377,47 0.1 +16.46%
#HOG 22,86 22,89 0.1 -51.63%
#HPQ 25,61 25,64 0.1 -14.55%
#IBM 262,19 262,25 0.1 +76.35%
#INTC 20,39 20,42 0.1 -30.97%
#JNJ 167,97 168,02 0.1 -5.54%
#JPM 296,85 296,92 0.1 +117.62%
#KO 69,37 69,40 0.1 +11.10%
#KHC 28,57 28,60 0.1 -26.89%
#MA 563,32 563,60 0.1 +61.40%
#MCD 302,60 302,66 0.1 +10.40%
#MMM 151,68 151,73 0.1 +17.54%
#MSFT 512,39 512,45 0.1 +107.19%
#MSI 433,61 433,85 0.1 +62.73%
#NFLX 1168,64 1168,84 0.1 +307.94%
#NKE 78,39 78,42 0.1 -26.56%
#OXY 45,51 45,53 0.1 -35.51%
#PM 162,67 162,71 0.1 +66.01%
#PG 156,62 156,65 0.1 +6.51%
#SBUX 92,94 92,97 0.1 -6.28%
#SLB 35,63 35,66 0.1 -29.85%
#T 27,38 27,41 0.1 +42.68%
#VZ 42,69 42,72 0.1 +8.85%
#WMT 98,36 98,39 0.1 -35.42%
#XOM 112,93 112,96 0.1 -0.86%
#ADS 181,250 181,350 0.1 +43.96%
#AIR 179,579 179,621 0.1 +58.00%
#BAS 44,379 44,401 0.1 -11.06%
#BATS 39,280 39,290 0.1 +17.78%
#BAYN 28,274 28,291 0.1 -49.32%
#BMW 85,919 85,961 0.1 +1.85%
#BN 70,85 70,89 0.1 +39.74%
#BNP 79,199 79,221 0.1 +47.65%
#CBK 31,529 31,541 0.1 +285.11%
#DAI 51,820 51,860 0.1 -17.17%
#DBK 28,999 29,011 0.1 +175.68%
#DTE 31,749 31,761 0.1 +60.53%
#GLEN 3,1019 3,1026 0.1 -42.19%
#GSK 14,0849 14,0951 0.1 +1.81%
#LHA 7,561 7,567 0.1 +0.21%
#LLOY 0,7925 0,7929 0.1 +68.22%
#NESN 72,22 72,26 0.1 -36.23%
#NOVN 95,34 95,38 0.1 +15.99%
#OR 385,20 385,30 0.1 +9.81%
#SAP 250,049 250,101 0.1 +137.11%
#SIE 229,599 229,701 0.1 +75.37%
#ULVR 44,4699 44,4901 0.1 +7.82%
#VOD 0,8311 0,8315 0.1 -10.63%
#VOW3 94,779 94,841 0.1 -30.87%
#GMKN 119 123 0.0 -99.19%
#IRAO 3,1000 3,1015 0.1 -4.10%
#MAGN 32,480 32,510 0.1 +5.27%
#NLMK 109,98 110,04 0.1 +3.68%
#NVTK 1022,4 1023,0 0.1 -4.96%
#SBER 304,57 304,67 0.1 +122.79%
#TATN 643,25 643,45 0.1 +75.42%
#VTB 78,57999 78,60001 0.1 +462679.68%

Cara menghasilkan uang
#TATN

  • Daftarkan dan buka akun.
  • Depositmenggunakan metode yang nyaman.
  • Instal terminal trading atau trading langsung di browser Anda.
Log in Registration

Don't have your language?