Rumah Pedagang Instrumen trading #NESN

#NESN

72,21
(-36.24%)
Penawaran/permintaan: 72,21/72,25
Rentang hari: 72,5309/72,1557
Tutup: 72,4215
Buka: 72,2945
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 30,43 30,47 0.1 -37.06%
#AXP 308,45 308,56 0.1 +100.81%
#BA 226,34 226,44 0.1 +29.72%
#BABA 119,29 119,32 0.1 +58.46%
#BAC 47,98 48,01 0.1 +27.40%
#BK 101,83 101,86 0.1 +123.41%
#C 94,48 94,51 0.1 +95.77%
#CAT 429,81 429,94 0.1 +81.74%
#CSCO 67,91 67,94 0.1 +39.27%
#COP 98,03 98,06 0.1 -22.68%
#CVX 157,12 157,16 0.1 -14.75%
#DIS 119,90 119,94 0.1 +21.81%
#EBAY 78,42 78,45 0.1 +75.36%
#GE 269,83 269,92 0.1 +207.85%
#GS 731,77 731,93 0.1 +89.64%
#GM 52,10 52,13 0.1 +30.38%
#HAL 23,09 23,12 0.1 -36.20%
#HD 377,32 377,47 0.1 +16.46%
#HOG 22,86 22,89 0.1 -51.63%
#HPQ 25,61 25,64 0.1 -14.55%
#IBM 262,19 262,25 0.1 +76.35%
#INTC 20,39 20,42 0.1 -30.97%
#JNJ 167,97 168,02 0.1 -5.54%
#JPM 296,85 296,92 0.1 +117.62%
#KO 69,37 69,40 0.1 +11.10%
#KHC 28,57 28,60 0.1 -26.89%
#MA 563,32 563,60 0.1 +61.40%
#MCD 302,60 302,66 0.1 +10.40%
#MMM 151,68 151,73 0.1 +17.54%
#MSFT 512,39 512,45 0.1 +107.19%
#MSI 433,61 433,85 0.1 +62.73%
#NFLX 1168,64 1168,84 0.1 +307.94%
#NKE 78,39 78,42 0.1 -26.56%
#OXY 45,51 45,53 0.1 -35.51%
#PM 162,67 162,71 0.1 +66.01%
#PG 156,62 156,65 0.1 +6.51%
#SBUX 92,94 92,97 0.1 -6.28%
#SLB 35,63 35,66 0.1 -29.85%
#T 27,38 27,41 0.1 +42.68%
#VZ 42,69 42,72 0.1 +8.85%
#WMT 98,36 98,39 0.1 -35.42%
#XOM 112,93 112,96 0.1 -0.86%
#ADS 181,000 181,050 0.1 +43.76%
#AIR 179,539 179,601 0.1 +57.96%
#BAS 44,349 44,371 0.1 -11.12%
#BATS 39,280 39,290 0.1 +17.78%
#BAYN 28,284 28,296 0.1 -49.30%
#BMW 85,959 86,001 0.1 +1.90%
#BN 70,81 70,87 0.1 +39.66%
#BNP 79,259 79,281 0.1 +47.76%
#CBK 31,519 31,541 0.1 +284.99%
#DAI 51,820 51,870 0.1 -17.17%
#DBK 29,009 29,021 0.1 +175.78%
#DTE 31,759 31,771 0.1 +60.59%
#GLEN 3,1009 3,1026 0.1 -42.21%
#GSK 14,0699 14,0751 0.1 +1.71%
#LHA 7,549 7,557 0.1 +0.05%
#LLOY 0,7927 0,7931 0.1 +68.27%
#NESN 72,21 72,25 0.1 -36.24%
#NOVN 95,36 95,39 0.1 +16.01%
#OR 385,30 385,45 0.1 +9.84%
#SAP 250,099 250,151 0.1 +137.15%
#SIE 229,499 229,551 0.1 +75.30%
#ULVR 44,4799 44,4901 0.1 +7.84%
#VOD 0,8313 0,8319 0.1 -10.61%
#VOW3 94,799 94,841 0.1 -30.85%
#GMKN 119 123 0.0 -99.19%
#IRAO 3,1000 3,1020 0.1 -4.10%
#MAGN 32,480 32,500 0.1 +5.27%
#NLMK 109,96 110,02 0.1 +3.66%
#NVTK 1022,4 1023,0 0.1 -4.96%
#SBER 304,56 304,63 0.1 +122.78%
#TATN 642,75 642,95 0.1 +75.28%
#VTB 78,59999 78,62001 0.1 +462797.47%

Cara menghasilkan uang
#NESN

  • Daftarkan dan buka akun.
  • Depositmenggunakan metode yang nyaman.
  • Instal terminal trading atau trading langsung di browser Anda.
Log in Registration

Don't have your language?