| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94624 | 0,94651 | 0.1 | +4.91% |
| AUDCHF | 0,53819 | 0,53830 | 0.1 | -15.49% |
| AUDJPY | 106,453 | 106,466 | 0.1 | +13.71% |
| AUDNZD | 1,16061 | 1,16074 | 0.1 | +7.55% |
| AUDUSD | 0,69126 | 0,69131 | 0.1 | +2.21% |
| CADCHF | 0,56867 | 0,56881 | 0.1 | -19.56% |
| CADJPY | 112,486 | 112,496 | 0.1 | +8.27% |
| CHFJPY | 197,781 | 197,801 | 0.1 | +34.84% |
| CHFSGD | 1,63075 | 1,63108 | 0.1 | +12.07% |
| EURAUD | 1,71352 | 1,71362 | 0.1 | +11.37% |
| EURCAD | 1,62164 | 1,62173 | 0.1 | +16.86% |
| EURCHF | 0,92220 | 0,92243 | 0.1 | -6.09% |
| EURGBP | 0,86772 | 0,86777 | 0.1 | +1.05% |
| EURHKD | 9,23465 | 9,23530 | 0.1 | +13.67% |
| EURJPY | 182,418 | 182,428 | 0.1 | +26.59% |
| EURNOK | 11,5461 | 11,5522 | 0.1 | +11.97% |
| EURNZD | 1,98881 | 1,98898 | 0.1 | +19.71% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,56037 | 10,56620 | 0.1 | -2.38% |
| EURSGD | 1,50403 | 1,50437 | 0.1 | +5.10% |
| EURUSD | 1,18454 | 1,18459 | 0.1 | +13.85% |
| EURZAR | 19,00188 | 19,01250 | 0.1 | +7.45% |
| GBPAUD | 1,97466 | 1,97484 | 0.1 | +10.37% |
| GBPCAD | 1,86882 | 1,86894 | 0.1 | +15.77% |
| GBPCHF | 1,06282 | 1,06299 | 0.1 | -6.93% |
| GBPDKK | 8,60533 | 8,60723 | 0.1 | -0.45% |
| GBPJPY | 210,219 | 210,246 | 0.1 | +25.33% |
| GBPNOK | 13,3051 | 13,3137 | 0.1 | +11.05% |
| GBPNZD | 2,29189 | 2,29224 | 0.1 | +18.68% |
| GBPSEK | 12,16753 | 12,17910 | 0.1 | -3.40% |
| GBPSGD | 1,73333 | 1,73365 | 0.1 | +4.11% |
| GBPUSD | 1,36507 | 1,36519 | 0.1 | +12.76% |
| NZDCAD | 0,81527 | 0,81547 | 0.1 | -2.37% |
| NZDCHF | 0,46362 | 0,46384 | 0.1 | -21.45% |
| NZDJPY | 91,716 | 91,728 | 0.1 | +5.76% |
| NZDSGD | 0,75606 | 0,75654 | 0.1 | -12.20% |
| NZDUSD | 0,59554 | 0,59564 | 0.1 | -4.89% |
| USDCAD | 1,36905 | 1,36910 | 0.1 | +2.65% |
| USDCHF | 0,77857 | 0,77865 | 0.1 | -17.41% |
| USDCNY | 6,9559 | 6,9568 | 0.1 | -2.95% |
| USDDKK | 6,30409 | 6,30478 | 0.1 | -11.72% |
| USDHKD | 7,79601 | 7,79618 | 0.1 | -0.14% |
| USDJPY | 153,996 | 154,008 | 0.1 | +11.16% |
| USDMXN | 17,3785 | 17,3913 | 0.1 | -10.22% |
| USDNOK | 9,7464 | 9,7529 | 0.1 | -1.59% |
| USDRUB | 75,29196 | 75,46606 | 0.1 | +25.01% |
| USDSEK | 8,91462 | 8,92004 | 0.1 | -14.25% |
| USDSGD | 1,26969 | 1,26998 | 0.1 | -7.67% |
| USDTRY | 43,37785 | 43,38369 | 0.1 | +133.89% |
| USDZAR | 16,04156 | 16,04980 | 0.1 | -5.52% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 26.01.26 | New Zealand | BusinessNZ Services Index | 47.2 | 51.5 | ||
| 03:00 / 26.01.26 | Australia | Australia Day | ||||
| 04:00 / 26.01.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.5% | -9.4% | ||
| 06:00 / 26.01.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 08:00 / 26.01.26 | Japan | Leading Index m/m | 0.7% | 0.1% | ||
| 08:00 / 26.01.26 | Japan | Coincident Index m/m | -0.7% | -1.0% | ||
| 08:00 / 26.01.26 | Japan | Leading Index | 110.5 | 110.5 | 109.9 | |
| 08:00 / 26.01.26 | Japan | Coincident Index | 115.2 | 115.2 | 114.9 | |
| 11:00 / 26.01.26 | - | PPI y/y | -2.5% | -2.9% | ||
| 14:00 / 26.01.26 | - | FGV Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 26.01.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 26.01.26 | - | Unemployment Rate | ||||
| 15:00 / 26.01.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | ||||
| 16:30 / 26.01.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | -1.5% | 2.0% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | -2.2% | 6.8% | ||
| 16:50 / 26.01.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.085% | |||
| 16:50 / 26.01.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.048% | |||
| 16:50 / 26.01.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.019% | |||
| 19:30 / 26.01.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.520% | |||
| 19:30 / 26.01.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.590% | |||
| 21:00 / 26.01.26 | United States | 2-Year Note Auction | 3.499% | |||
| 00:00 / 27.01.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 70 | 71 | ||
| 02:50 / 27.01.26 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 04:30 / 27.01.26 | China | Industrial Profit YTD y/y | 0.1% | |||
| 05:00 / 27.01.26 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | 4.7% | 1.2% | ||
| 08:00 / 27.01.26 | Japan | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.3% | 1.6% | ||
| 08:00 / 27.01.26 | Japan | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 10:00 / 27.01.26 | - | PPI m/m | 1.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 27.01.26 | - | Goods Trade Balance | Kr11.6 B | Kr0.0 B | ||
| 10:00 / 27.01.26 | - | PPI y/y | -1.4% | -4.3% | ||
| 10:45 / 27.01.26 | France | Consumer Confidence Index | 90 | 92 | ||
| 11:00 / 27.01.26 | - | Unemployment Rate | 10.45% | 9.85% | ||
| 11:30 / 27.01.26 | - | Trade Balance | HK$-48.500 B | HK$-37.069 B | ||
| 11:30 / 27.01.26 | - | Exports y/y | 18.8% | 17.9% | ||
| 11:30 / 27.01.26 | - | Imports y/y | 18.1% | 18.5% | ||
| 13:30 / 27.01.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.11% | |||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $0.663 B | $1.573 B | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.25% | 0.46% | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.41% | 4.11% | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Trade Balance | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | United States | HPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:00 / 27.01.26 | United States | HPI y/y | 1.7% | 1.1% | ||
| 17:00 / 27.01.26 | United States | HPI | 436.7 | 437.2 | ||
| 18:00 / 27.01.26 | United States | CB Consumer Confidence Index | 89.1 | 86.8 | ||
| 19:00 / 27.01.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 21:00 / 27.01.26 | United States | 5-Year Note Auction | 3.747% | |||
| 10:00 / 28.01.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.2% | |||
| 10:00 / 28.01.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.9% | |||
| 12:00 / 28.01.26 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 12:00 / 28.01.26 | - | Business Confidence | 88.4 | 88.9 | ||
| 12:00 / 28.01.26 | - | Consumer Confidence | 96.6 | 96.3 | ||
| 13:00 / 28.01.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 28.01.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.036% | |||
| 13:30 / 28.01.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.83% | |||
| 17:45 / 28.01.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:45 / 28.01.26 | Canada | BoC Monetary Policy Report | ||||
| 17:45 / 28.01.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.209 M | -0.075 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.027 M | 0.607 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.478 M | 2.062 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.602 M | 0.256 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.0% | |||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.354 M | |||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 5.977 M | 7.415 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.279 M | -0.047 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.246 M | 0.242 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 3.348 M | -0.271 M | ||
| 20:30 / 28.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 28.01.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 22:00 / 28.01.26 | United States | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 22:00 / 28.01.26 | United States | FOMC Statement | ||||
| 22:30 / 28.01.26 | United States | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 29.01.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Exports | $6.990 B | |||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Trade Balance | $-0.163 B | $0.197 B | ||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.064 B | $-1.901 B | ||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Imports | $7.154 B | |||
| 02:00 / 29.01.26 | France | Jobseekers Total | 3082.0 K | 3125.7 K | ||
| 02:50 / 29.01.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥874.0 B | |||
| 02:50 / 29.01.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-361.4 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.