| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96592 | 0,96610 | 0.1 | +7.09% |
| AUDCHF | 0,54536 | 0,54549 | 0.1 | -14.36% |
| AUDJPY | 108,536 | 108,551 | 0.1 | +15.94% |
| AUDNZD | 1,17091 | 1,17104 | 0.1 | +8.50% |
| AUDUSD | 0,70824 | 0,70830 | 0.1 | +4.72% |
| CADCHF | 0,56454 | 0,56470 | 0.1 | -20.14% |
| CADJPY | 112,358 | 112,368 | 0.1 | +8.15% |
| CHFJPY | 198,995 | 199,017 | 0.1 | +35.67% |
| CHFSGD | 1,63990 | 1,64026 | 0.1 | +12.70% |
| EURAUD | 1,67325 | 1,67337 | 0.1 | +8.76% |
| EURCAD | 1,61638 | 1,61648 | 0.1 | +16.48% |
| EURCHF | 0,91258 | 0,91276 | 0.1 | -7.07% |
| EURGBP | 0,87385 | 0,87391 | 0.1 | +1.77% |
| EURHKD | 9,26301 | 9,26362 | 0.1 | +14.02% |
| EURJPY | 181,623 | 181,632 | 0.1 | +26.04% |
| EURNOK | 11,2922 | 11,3023 | 0.1 | +9.50% |
| EURNZD | 1,95943 | 1,95957 | 0.1 | +17.95% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,62708 | 10,63543 | 0.1 | -1.77% |
| EURSGD | 1,49658 | 1,49691 | 0.1 | +4.58% |
| EURUSD | 1,18513 | 1,18518 | 0.1 | +13.91% |
| EURZAR | 18,97063 | 18,98215 | 0.1 | +7.27% |
| GBPAUD | 1,91471 | 1,91490 | 0.1 | +7.02% |
| GBPCAD | 1,84966 | 1,84980 | 0.1 | +14.58% |
| GBPCHF | 1,04430 | 1,04449 | 0.1 | -8.55% |
| GBPDKK | 8,54843 | 8,55066 | 0.1 | -1.11% |
| GBPJPY | 207,829 | 207,854 | 0.1 | +23.91% |
| GBPNOK | 12,9209 | 12,9344 | 0.1 | +7.84% |
| GBPNZD | 2,24204 | 2,24237 | 0.1 | +16.10% |
| GBPSEK | 12,15818 | 12,17292 | 0.1 | -3.48% |
| GBPSGD | 1,71253 | 1,71284 | 0.1 | +2.86% |
| GBPUSD | 1,35615 | 1,35627 | 0.1 | +12.02% |
| NZDCAD | 0,82483 | 0,82502 | 0.1 | -1.23% |
| NZDCHF | 0,46563 | 0,46585 | 0.1 | -21.11% |
| NZDJPY | 92,682 | 92,692 | 0.1 | +6.87% |
| NZDSGD | 0,76361 | 0,76407 | 0.1 | -11.32% |
| NZDUSD | 0,60481 | 0,60490 | 0.1 | -3.41% |
| USDCAD | 1,36393 | 1,36398 | 0.1 | +2.26% |
| USDCHF | 0,77004 | 0,77013 | 0.1 | -18.32% |
| USDCNY | 6,8854 | 6,8863 | 0.1 | -3.93% |
| USDDKK | 6,30365 | 6,30445 | 0.1 | -11.73% |
| USDHKD | 7,81458 | 7,81469 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 153,246 | 153,257 | 0.1 | +10.62% |
| USDMXN | 17,1290 | 17,1396 | 0.1 | -11.51% |
| USDNOK | 9,5273 | 9,5373 | 0.1 | -3.80% |
| USDRUB | 75,58385 | 75,81912 | 0.2 | +25.49% |
| USDSEK | 8,96657 | 8,97412 | 0.1 | -13.75% |
| USDSGD | 1,26271 | 1,26299 | 0.1 | -8.18% |
| USDTRY | 43,71488 | 43,73306 | 0.1 | +135.71% |
| USDZAR | 16,00729 | 16,01619 | 0.1 | -5.72% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Input q/q | 0.2% | 0.4% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Imports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Exports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Trade Balance | ||||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 04:00 / 18.02.26 | China | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 05:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.5% | 58.0% | ||
| 08:30 / 18.02.26 | Norway | Consumer Confidence | ||||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH | 139.9 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH y/y | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core RPI y/y | 4.1% | 5.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | RPI y/y | 4.2% | 4.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI | 140.1 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core PPI Output m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Input y/y | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Input m/m | -0.2% | -0.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core PPI Output y/y | 3.2% | 3.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core CPI y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core RPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | HICP m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | France | HICP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | CPI y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.79% | |||
| 14:00 / 18.02.26 | South Africa | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 3.5% | 2.9% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts m/m | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.2% | -0.3% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.2% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Press Conference | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.846% | |||
| 21:00 / 18.02.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 22:00 / 18.02.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | Spain | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-365.7 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥543.2 B | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Full-Time Employment Change | 54.8 K | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Employment Change | 65.2 K | 25.1 K | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.9% | ||
| 10:00 / 19.02.26 | Switzerland | Exports | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Switzerland | Imports | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Switzerland | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 19.02.26 | Switzerland | Industrial Production y/y | ||||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €12.6 B | €18.3 B | ||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account | €8.6 B | €20.3 B | ||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | France | 3-Year OAT Auction | 2.410% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | France | 5-Year OAT Auction | 2.760% | |||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.8% | -0.6% | ||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.1% | -0.4% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 19.02.26 | South Africa | Building Permits y/y | 5.8% | -1.0% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | South Africa | Building Permits m/m | 4.8% | 1.0% | ||
| 14:30 / 19.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 15:00 / 19.02.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.862 M | 1.841 M | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.500 K | 225.701 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 12.6 | 3.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Exports | $63.943 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.2% | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Imports | $348.877 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Exports | $292.052 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Goods Trade Balance | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Employment | 9.7 | 5.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Trade Balance | $-56.825 B | $-43.223 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Imports | $66.140 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Trade Balance | $-2.197 B | $-1.481 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 30.3 | 20.4 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 14.4 | 6.2 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 46.9 | 42.3 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Goods Trade Balance | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Initial Jobless Claims | 227 K | 205 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 25.5 | 28.4 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | Pending Home Sales y/y | 2.6% | -0.7% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -12.4 | -11.6 | ||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | Pending Home Sales m/m | 3.3% | -2.5% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | Pending Home Sales Index | 79.2 | |||
| 18:30 / 19.02.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -249 B | -259 B | ||
| 19:30 / 19.02.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 19.02.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.139 M | 0.044 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.029 M | |||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.703 M | -3.555 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.045 M | 0.062 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.912 M | 0.232 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.071 M | 0.120 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 8.530 M | 4.532 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 1.160 M | -1.061 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.202 M | -0.133 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -1.1% | |||
| 21:00 / 19.02.26 | United States | 30-Year TIPS Auction | 2.650% | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.203 B | $-1.577 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance | $0.052 B | $0.322 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Imports | $7.603 B | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Exports | $7.655 B | |||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI y/y | 2.1% | 1.7% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI s.a. m/m | -0.1% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.