| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99371 | 0,99388 | 0.1 | +10.17% |
| AUDCHF | 0,56615 | 0,56624 | 0.1 | -11.10% |
| AUDJPY | 113,225 | 113,237 | 0.1 | +20.95% |
| AUDNZD | 1,22252 | 1,22261 | 0.1 | +13.29% |
| AUDUSD | 0,70087 | 0,70092 | 0.1 | +3.63% |
| CADCHF | 0,56966 | 0,56981 | 0.1 | -19.42% |
| CADJPY | 113,932 | 113,945 | 0.1 | +9.66% |
| CHFJPY | 199,977 | 199,995 | 0.1 | +36.33% |
| CHFSGD | 1,59922 | 1,59954 | 0.1 | +9.90% |
| EURAUD | 1,63569 | 1,63576 | 0.1 | +6.31% |
| EURCAD | 1,62552 | 1,62564 | 0.1 | +17.14% |
| EURCHF | 0,92606 | 0,92621 | 0.1 | -5.70% |
| EURGBP | 0,86700 | 0,86705 | 0.1 | +0.97% |
| EURHKD | 8,98590 | 8,98680 | 0.1 | +10.61% |
| EURJPY | 185,210 | 185,221 | 0.1 | +28.53% |
| EURNOK | 11,1075 | 11,1202 | 0.1 | +7.71% |
| EURNZD | 1,99971 | 1,99985 | 0.1 | +20.37% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98623 | 10,99949 | 0.1 | +1.55% |
| EURSGD | 1,48108 | 1,48142 | 0.1 | +3.50% |
| EURUSD | 1,14644 | 1,14649 | 0.1 | +10.19% |
| EURZAR | 18,81264 | 18,83557 | 0.1 | +6.38% |
| GBPAUD | 1,88654 | 1,88666 | 0.1 | +5.44% |
| GBPCAD | 1,87483 | 1,87498 | 0.1 | +16.14% |
| GBPCHF | 1,06811 | 1,06827 | 0.1 | -6.46% |
| GBPDKK | 8,61970 | 8,62185 | 0.1 | -0.29% |
| GBPJPY | 213,612 | 213,634 | 0.1 | +27.36% |
| GBPNOK | 12,8102 | 12,8264 | 0.1 | +6.91% |
| GBPNZD | 2,30635 | 2,30665 | 0.1 | +19.43% |
| GBPSEK | 12,66886 | 12,68903 | 0.1 | +0.58% |
| GBPSGD | 1,70829 | 1,70859 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,32225 | 1,32236 | 0.1 | +9.22% |
| NZDCAD | 0,81278 | 0,81298 | 0.1 | -2.67% |
| NZDCHF | 0,46302 | 0,46322 | 0.1 | -21.56% |
| NZDJPY | 92,612 | 92,624 | 0.1 | +6.79% |
| NZDSGD | 0,74047 | 0,74093 | 0.1 | -14.01% |
| NZDUSD | 0,57325 | 0,57334 | 0.1 | -8.45% |
| USDCAD | 1,41793 | 1,41800 | 0.1 | +6.31% |
| USDCHF | 0,80779 | 0,80786 | 0.1 | -14.31% |
| USDCNY | 6,7731 | 6,7741 | 0.1 | -5.50% |
| USDDKK | 6,51906 | 6,51995 | 0.1 | -8.71% |
| USDHKD | 7,83813 | 7,83850 | 0.1 | +0.40% |
| USDJPY | 161,547 | 161,560 | 0.1 | +16.61% |
| USDMXN | 17,3266 | 17,3402 | 0.1 | -10.49% |
| USDNOK | 9,6878 | 9,7002 | 0.1 | -2.18% |
| USDRUB | 73,23288 | 73,41902 | 0.1 | +21.59% |
| USDSEK | 9,58244 | 9,59449 | 0.1 | -7.83% |
| USDSGD | 1,29187 | 1,29216 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 46,45302 | 46,46414 | 0.1 | +150.47% |
| USDZAR | 16,40975 | 16,42893 | 0.1 | -3.35% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 22.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 06:00 / 22.06.26 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | 2.9% | -0.2% | ||
| 09:00 / 22.06.26 | Norway | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.4% | 4.2% | ||
| 13:00 / 22.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 22.06.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | Core CPI m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | CPI y/y | 2.8% | 2.4% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | Median CPI y/y | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 15:50 / 22.06.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.352% | |||
| 15:50 / 22.06.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.465% | |||
| 15:50 / 22.06.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.602% | |||
| 16:00 / 22.06.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:00 / 22.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 22.06.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -19.0 | -19.5 | ||
| 17:10 / 22.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 18:15 / 22.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 22.06.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.640% | |||
| 18:30 / 22.06.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.680% | |||
| 22:30 / 22.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 43.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -120.0 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 103.6 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -31.6 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 13.9 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -205.6 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 22.2 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 18.2 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 173.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -145.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 130.3 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 63.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -194.0 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 74.5 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.5 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 150.5 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -1.3 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -36.7 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -57.9 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.4 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -64.2 K | |||
| 00:00 / 23.06.26 | - | Consumer Confidence | 106.1 | 113.7 | ||
| 01:00 / 23.06.26 | Spain | Trade Balance | €-4.372 B | €-4.863 B | ||
| 08:00 / 23.06.26 | Japan | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.4% | 1.5% | ||
| 08:00 / 23.06.26 | Japan | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 08:00 / 23.06.26 | Singapore | CPI y/y | ||||
| 09:45 / 23.06.26 | France | Business Climate | 102 | 101 | ||
| 10:15 / 23.06.26 | France | S&P Global Services PMI | 44.3 | 43.8 | ||
| 10:15 / 23.06.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 49.7 | 49.7 | ||
| 10:15 / 23.06.26 | France | S&P Global Composite PMI | 44.9 | 46.8 | ||
| 10:30 / 23.06.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 50.1 | 48.9 | ||
| 10:30 / 23.06.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 48.8 | 52.2 | ||
| 10:30 / 23.06.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 51.3 | ||
| 11:00 / 23.06.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 48.5 | 48.4 | ||
| 11:00 / 23.06.26 | South Africa | FNB/BER Consumer Confidence Index | -7 | |||
| 11:00 / 23.06.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 47.7 | 47.7 | ||
| 11:00 / 23.06.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 11:30 / 23.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 11:30 / 23.06.26 | - | CPI y/y | 1.7% | 1.3% | ||
| 11:30 / 23.06.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.9 | 54.3 | ||
| 11:30 / 23.06.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.7 | |||
| 11:30 / 23.06.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 49.3 | 51.2 | ||
| 11:35 / 23.06.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 12:30 / 23.06.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.59% | |||
| 14:00 / 23.06.26 | - | BCB MPC (Copom) Minutes | ||||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Economic Activity m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | 1.4% | 0.5% | ||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 16:15 / 23.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 17:00 / 23.06.26 | United States | Richmond Fed Manufacturing Index | 13 | 11 | ||
| 17:00 / 23.06.26 | United States | Richmond Fed Manufacturing Shipments | 16 | |||
| 17:00 / 23.06.26 | United States | Richmond Fed Services Revenues | 14 | 13 | ||
| 17:00 / 23.06.26 | New Zealand | GDT Price Index | -2.8% | -0.3% | ||
| 20:00 / 23.06.26 | United States | 2-Year Note Auction | 4.071% | |||
| 20:30 / 23.06.26 | - | BoE MPC Member Dhingra Speech | ||||
| 02:50 / 24.06.26 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 02:50 / 24.06.26 | Japan | BoJ Summary of Opinions | ||||
| 09:00 / 24.06.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.6% | 4.7% | ||
| 10:30 / 24.06.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:00 / 24.06.26 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | -11.1 | 55.9 | ||
| 12:30 / 24.06.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.730% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.49% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | ||||
| 12:30 / 24.06.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.06% | |||
| 13:30 / 24.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.0% | 13.1% | ||
| 14:00 / 24.06.26 | - | FGV Consumer Confidence | 88.8 | 88.5 | ||
| 14:30 / 24.06.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 15:00 / 24.06.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.13% | 0.23% | ||
| 15:00 / 24.06.26 | - | First Half-Month CPI m/m | -0.16% | 0.08% | ||
| 15:30 / 24.06.26 | United States | Current Account | $-190.745 B | $-291.647 B | ||
| 16:00 / 24.06.26 | Switzerland | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 17:00 / 24.06.26 | United States | New Home Sales | 0.622 M | 0.710 M | ||
| 17:00 / 24.06.26 | United States | New Home Sales m/m | -6.2% | -3.0% | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.230 M | |||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.4% | |||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.951 M | -0.323 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.029 M | -0.031 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.241 M | 0.077 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.606 M | -0.499 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -8.263 M | -4.715 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.906 M | 0.443 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.204 M | 0.138 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.356 M | -0.417 M | ||
| 18:00 / 24.06.26 | - | BoE MPC Member Dhingra Speech | ||||
| 20:00 / 24.06.26 | United States | 5-Year Note Auction | 4.182% | |||
| 20:30 / 24.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $1.542 B | $-0.099 B | ||
| 00:00 / 25.06.26 | - | BOK Manufacturing BSI | ||||
| 02:50 / 25.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-785.1 B | |||
| 02:50 / 25.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥382.6 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.