| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91605 | 0,91624 | 0.1 | +1.56% |
| AUDCHF | 0,52999 | 0,53009 | 0.1 | -16.78% |
| AUDJPY | 104,698 | 104,710 | 0.1 | +11.84% |
| AUDNZD | 1,15900 | 1,15909 | 0.1 | +7.40% |
| AUDUSD | 0,66836 | 0,66841 | 0.1 | -1.18% |
| CADCHF | 0,57850 | 0,57865 | 0.1 | -18.17% |
| CADJPY | 114,285 | 114,298 | 0.1 | +10.00% |
| CHFJPY | 197,534 | 197,547 | 0.1 | +34.67% |
| CHFSGD | 1,62102 | 1,62133 | 0.1 | +11.40% |
| EURAUD | 1,75715 | 1,75720 | 0.1 | +14.21% |
| EURCAD | 1,60976 | 1,60990 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,93130 | 0,93146 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0,87303 | 0,87309 | 0.1 | +1.67% |
| EURHKD | 9,14150 | 9,14200 | 0.1 | +12.53% |
| EURJPY | 183,986 | 183,994 | 0.1 | +27.68% |
| EURNOK | 11,8121 | 11,8165 | 0.1 | +14.54% |
| EURNZD | 2,03667 | 2,03677 | 0.1 | +22.59% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79562 | 10,80126 | 0.1 | -0.21% |
| EURSGD | 1,50983 | 1,51015 | 0.1 | +5.51% |
| EURUSD | 1,17444 | 1,17449 | 0.1 | +12.88% |
| EURZAR | 19,44367 | 19,45421 | 0.1 | +9.95% |
| GBPAUD | 2,01253 | 2,01269 | 0.1 | +12.49% |
| GBPCAD | 1,84374 | 1,84395 | 0.1 | +14.21% |
| GBPCHF | 1,06666 | 1,06683 | 0.1 | -6.59% |
| GBPDKK | 8,55382 | 8,55593 | 0.1 | -1.05% |
| GBPJPY | 210,711 | 210,739 | 0.1 | +25.63% |
| GBPNOK | 13,5287 | 13,5356 | 0.1 | +12.91% |
| GBPNZD | 2,33252 | 2,33284 | 0.1 | +20.78% |
| GBPSEK | 12,36273 | 12,37438 | 0.1 | -1.85% |
| GBPSGD | 1,72933 | 1,72965 | 0.1 | +3.87% |
| GBPUSD | 1,34512 | 1,34525 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0,79030 | 0,79050 | 0.1 | -5.36% |
| NZDCHF | 0,45721 | 0,45740 | 0.1 | -22.54% |
| NZDJPY | 90,332 | 90,341 | 0.1 | +4.16% |
| NZDSGD | 0,74113 | 0,74159 | 0.1 | -13.94% |
| NZDUSD | 0,57663 | 0,57672 | 0.1 | -7.91% |
| USDCAD | 1,37086 | 1,37092 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79298 | 0,79305 | 0.1 | -15.88% |
| USDCNY | 6,9781 | 6,9791 | 0.1 | -2.64% |
| USDDKK | 6,35912 | 6,35977 | 0.1 | -10.95% |
| USDHKD | 7,78372 | 7,78386 | 0.1 | -0.29% |
| USDJPY | 156,645 | 156,657 | 0.1 | +13.07% |
| USDMXN | 17,9572 | 17,9677 | 0.1 | -7.23% |
| USDNOK | 10,0569 | 10,0619 | 0.1 | +1.54% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19176 | 9,19698 | 0.1 | -11.58% |
| USDSGD | 1,28555 | 1,28583 | 0.1 | -6.52% |
| USDTRY | 42,96159 | 42,96818 | 0.1 | +131.65% |
| USDZAR | 16,55578 | 16,56408 | 0.1 | -2.49% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Fiscal Balance | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | CPI y/y | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | New Years’s Eve | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | New Years’s Eve | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | China | Manufacturing PMI | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.12.25 | China | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:00 / 31.12.25 | China | Composite PMI | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:45 / 31.12.25 | China | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 11:30 / 31.12.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.5% | 3.9% | 4.5% | |
| 12:00 / 31.12.25 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Fiscal Balance | ₹-8.251 T | |||
| 14:00 / 31.12.25 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.07% | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Current Account - GDP Ratio | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Reserves Change | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Goods Trade Balance | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | External Debt | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Infrastructure Output y/y | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Current Account | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | South Africa | Trade Balance | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Initial Jobless Claims | 214 K | 227 K | ||
| 18:00 / 31.12.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.570% | |||
| 18:00 / 31.12.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.585% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Canada | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Australia | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Trade Balance | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | New Zealand | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | United States | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Exports y/y | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Imports y/y | 1.1% | 7.5% | ||
| 11:00 / 01.01.26 | France | New Car Registrations y/y | -0.3% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | France | New Car Registrations m/m | -4.7% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Switzerland | procure.ch Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | - | DNB/NIMA Manufacturing PMI | 53.0 | 51.6 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | South Africa | Absa Manufacturing PMI | 42.0 | 46.2 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales y/y | 12.5% | 14.3% | ||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales m/m | -1.9% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales | 54.896 K | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | New Car Registrations m/m | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | New Car Registrations y/y | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | GDP q/q | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | New Zealand | Day after New Year's Day | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | GDP y/y | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | URA Property Price Index q/q | 0.9% | 1.0% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Retail Sales y/y | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | SIPMM PMI | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | United States | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.