Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,69977
(+3.46%)
Penawaran/permintaan: 0,69977/0,69982
Kisaran harga harian: 0,7009/0,6963
Tutup: 0,6998
Buka: 0,6981
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98501 0,98518 0.1 +9.21%
AUDCHF 0,56697 0,56709 0.1 -10.97%
AUDJPY 113,709 113,720 0.1 +21.46%
AUDNZD 1,19614 1,19628 0.1 +10.84%
AUDUSD 0,69977 0,69982 0.1 +3.46%
CADCHF 0,57554 0,57569 0.1 -18.58%
CADJPY 115,431 115,440 0.1 +11.11%
CHFJPY 200,534 200,552 0.1 +36.71%
CHFSGD 1,59321 1,59356 0.1 +9.49%
EURAUD 1,63088 1,63097 0.1 +6.00%
EURCAD 1,60656 1,60667 0.1 +15.77%
EURCHF 0,92470 0,92489 0.1 -5.84%
EURGBP 0,84992 0,84997 0.1 -1.02%
EURHKD 8,94864 8,94925 0.1 +10.15%
EURJPY 185,457 185,465 0.1 +28.70%
EURNOK 11,0350 11,0526 0.1 +7.01%
EURNZD 1,95085 1,95102 0.1 +17.43%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,05206 11,06540 0.1 +2.16%
EURSGD 1,47338 1,47372 0.1 +2.96%
EURUSD 1,14129 1,14134 0.1 +9.70%
EURZAR 18,82901 18,85219 0.1 +6.47%
GBPAUD 1,91878 1,91893 0.1 +7.25%
GBPCAD 1,89020 1,89033 0.1 +17.09%
GBPCHF 1,08797 1,08815 0.1 -4.72%
GBPDKK 8,79437 8,79653 0.1 +1.73%
GBPJPY 218,196 218,211 0.1 +30.09%
GBPNOK 12,9822 13,0045 0.1 +8.35%
GBPNZD 2,29520 2,29554 0.1 +18.85%
GBPSEK 13,00082 13,02147 0.1 +3.21%
GBPSGD 1,73355 1,73386 0.1 +4.12%
GBPUSD 1,34276 1,34287 0.1 +10.91%
NZDCAD 0,82341 0,82361 0.1 -1.40%
NZDCHF 0,47391 0,47414 0.1 -19.71%
NZDJPY 95,057 95,067 0.1 +9.61%
NZDSGD 0,75507 0,75555 0.1 -12.32%
NZDUSD 0,58496 0,58506 0.1 -6.58%
USDCAD 1,40772 1,40777 0.1 +5.55%
USDCHF 0,81024 0,81033 0.1 -14.05%
USDCNY 6,7686 6,7696 0.1 -5.56%
USDDKK 6,54955 6,55044 0.1 -8.28%
USDHKD 7,84087 7,84101 0.1 +0.44%
USDJPY 162,493 162,502 0.1 +17.29%
USDMXN 17,4143 17,4278 0.1 -10.03%
USDNOK 9,6680 9,6848 0.1 -2.38%
USDRUB 78,70447 78,87764 0.1 +30.67%
USDSEK 9,68338 9,69556 0.1 -6.86%
USDSGD 1,29095 1,29124 0.1 -6.13%
USDTRY 47,17911 47,19144 0.1 +154.39%
USDZAR 16,49825 16,51743 0.1 -2.83%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:00 / 21.07.26 Spain Trade Balance €​-5.172 B €​-4.846 B
01:45 / 21.07.26 New Zealand CPI y/y 3.1% 3.9%
01:45 / 21.07.26 New Zealand CPI q/q 0.9% 0.6%
04:00 / 21.07.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -8.6% -9.7%
09:00 / 21.07.26 Switzerland Imports ₣​19.018 B
09:00 / 21.07.26 Switzerland Exports ₣​25.129 B
09:00 / 21.07.26 Switzerland Trade Balance ₣​6.110 B ₣​5.064 B
09:00 / 21.07.26 Norway Unemployment Rate 4.4% 4.2%
11:00 / 21.07.26 Europe ECB Bank Lending Survey
11:30 / 21.07.26 - CPI y/y 2.0% 2.1%
12:30 / 21.07.26 Germany 5-Year Note Auction 2.49%
15:00 / 21.07.26 - Retail Sales n.s.a. y/y 4.4% 2.5%
15:00 / 21.07.26 - Retail Sales m/m 0.8% 0.3%
17:00 / 21.07.26 New Zealand GDT Price Index
00:00 / 22.07.26 - PPI y/y 8.5% 10.7%
00:00 / 22.07.26 - PPI m/m 0.8% 1.4%
02:50 / 22.07.26 Japan Exports y/y 17.0% 27.2%
02:50 / 22.07.26 Japan Imports y/y 12.5% 12.5%
02:50 / 22.07.26 Japan Adjusted Trade Balance ¥​-90.4 B ¥​357.8 B
02:50 / 22.07.26 Japan Trade Balance ¥​-378.7 B ¥​72.5 B
06:00 / 22.07.26 New Zealand RBNZ Credit Card Spending y/y 5.1% 1.7%
09:00 / 22.07.26 - Core RPI m/m 0.8% 0.2%
09:00 / 22.07.26 - CPI m/m 0.7% 0.2%
09:00 / 22.07.26 - CPI y/y 2.8% 2.5%
09:00 / 22.07.26 - PPI Input m/m 2.4% 1.9%
09:00 / 22.07.26 - PPI Input y/y 7.7% 9.0%
09:00 / 22.07.26 - PPI Output m/m 1.4% 0.9%
09:00 / 22.07.26 - PPI Output y/y 4.0% 4.9%
09:00 / 22.07.26 - Core PPI Output m/m 0.7% 0.1%
09:00 / 22.07.26 - Core PPI Output y/y 2.4% 2.2%
09:00 / 22.07.26 Norway Industrial Confidence 1.2 -0.4
09:00 / 22.07.26 - CPIH 142.1
09:00 / 22.07.26 - Core CPI m/m 0.7% 0.6%
09:00 / 22.07.26 - CPIH m/m 0.2% 0.4%
09:00 / 22.07.26 - CPIH y/y 3.0% 2.9%
09:00 / 22.07.26 - CPI 142.1
09:00 / 22.07.26 - RPI y/y 3.0% 3.5%
09:00 / 22.07.26 - RPI m/m 0.7% -0.2%
09:00 / 22.07.26 - Core RPI y/y 3.0% 3.2%
09:00 / 22.07.26 - Core CPI y/y 2.5% 2.8%
11:00 / 22.07.26 South Africa Core CPI y/y 3.8% 4.0%
11:00 / 22.07.26 South Africa CPI y/y 4.5% 3.6%
11:00 / 22.07.26 South Africa Core CPI m/m 0.2% 0.2%
11:00 / 22.07.26 South Africa CPI m/m 0.7% 0.4%
11:30 / 22.07.26 - HPI y/y 0.0% 0.5%
12:30 / 22.07.26 Germany 30-Year Bond Auction 3.64%
13:30 / 22.07.26 India RBI M3 Money Supply y/y 13.0% 12.5%
14:00 / 22.07.26 South Africa Retail Sales m/m 0.9% -0.2%
14:00 / 22.07.26 South Africa Retail Sales y/y 1.3% 2.2%
17:30 / 22.07.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change 0.099 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change 0.4%
17:30 / 22.07.26 United States EIA Distillates Stocks Change 4.556 M 2.560 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change 0.072 M -0.025 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Crude Oil Imports Change -0.399 M 0.141 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 0.430 M 0.992 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change -1.692 M 1.978 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Gasoline Production Change -0.096 M 0.097 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change 0.030 M 0.013 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Gasoline Stocks Change -1.533 M 1.422 M
20:00 / 22.07.26 United States 20-Year Bond Auction 4.927%
20:30 / 22.07.26 - Foreign Exchange Flows $​1.012 B $​-0.353 B
02:00 / 23.07.26 - GDP q/q 1.7% 3.5%
02:00 / 23.07.26 - GDP y/y 3.6% 3.5%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?