Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,71657
(+5.95%)
Penawaran/permintaan: 0,71657/0,71714
Kisaran harga harian: /
Tutup: 0,7146
Buka: 0,7146
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98416 0,98565 0.1 +9.12%
AUDCHF 0,56167 0,56299 0.1 -11.80%
AUDJPY 113,765 113,936 0.1 +21.52%
AUDNZD 1,21883 1,22126 0.1 +12.94%
AUDUSD 0,71657 0,71714 0.1 +5.95%
CADCHF 0,57028 0,57161 0.1 -19.33%
CADJPY 115,529 115,662 0.1 +11.20%
CHFJPY 202,235 202,693 0.2 +37.87%
CHFSGD 1,62761 1,63257 0.1 +11.85%
EURAUD 1,62466 1,62670 0.1 +5.60%
EURCAD 1,60023 1,60204 0.1 +15.32%
EURCHF 0,91364 0,91480 0.1 -6.97%
EURGBP 0,86754 0,86812 0.1 +1.03%
EURHKD 9,12251 9,12870 0.1 +12.29%
EURJPY 184,946 185,184 0.1 +28.34%
EURNOK 10,7722 10,8043 0.1 +4.46%
EURNZD 1,98167 1,98510 0.1 +19.28%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,92025 10,96184 0.1 +0.94%
EURSGD 1,48862 1,49168 0.1 +4.02%
EURUSD 1,16508 1,16567 0.1 +11.98%
EURZAR 19,29603 19,37815 0.1 +9.11%
GBPAUD 1,87221 1,87504 0.1 +4.64%
GBPCAD 1,84406 1,84664 0.1 +14.23%
GBPCHF 1,05236 1,05482 0.1 -7.84%
GBPDKK 8,60728 8,61516 0.1 -0.43%
GBPJPY 213,154 213,474 0.1 +27.08%
GBPNOK 12,4076 12,4554 0.1 +3.55%
GBPNZD 2,28356 2,28822 0.1 +18.25%
GBPSEK 12,58158 12,63315 0.1 -0.12%
GBPSGD 1,71550 1,71938 0.1 +3.04%
GBPUSD 1,34259 1,34364 0.1 +10.90%
NZDCAD 0,80646 0,80808 0.1 -3.43%
NZDCHF 0,46020 0,46161 0.1 -22.03%
NZDJPY 93,223 93,412 0.1 +7.49%
NZDSGD 0,75019 0,75247 0.1 -12.88%
NZDUSD 0,58720 0,58794 0.1 -6.23%
USDCAD 1,37354 1,37443 0.1 +2.98%
USDCHF 0,78394 0,78495 0.1 -16.84%
USDCNY 6,7977 6,8007 0.1 -5.16%
USDDKK 6,41056 6,41462 0.1 -10.23%
USDHKD 7,83003 7,83120 0.1 +0.30%
USDJPY 158,755 158,886 0.1 +14.59%
USDMXN 17,2558 17,2989 0.1 -10.85%
USDNOK 9,2405 9,2737 0.1 -6.70%
USDRUB 72,09205 72,26128 0.1 +19.69%
USDSEK 9,36937 9,40756 0.1 -9.88%
USDSGD 1,27770 1,27969 0.1 -7.09%
USDTRY 45,55153 45,60379 0.1 +145.61%
USDZAR 16,55778 16,62811 0.1 -2.48%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:00 / 19.05.26 Spain Trade Balance €​-3.296 B €​-4.812 B
01:45 / 19.05.26 New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m 0.7% -0.2%
01:45 / 19.05.26 New Zealand PPI Output q/q 0.1% 1.1%
01:45 / 19.05.26 New Zealand PPI Input q/q -0.5% 1.1%
01:45 / 19.05.26 New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y 2.7% 3.4%
02:50 / 19.05.26 Japan GDP Price Index y/y 3.4% 3.5%
02:50 / 19.05.26 Japan Private Non-Residential Investment q/q 1.3% 0.8%
02:50 / 19.05.26 Japan Private Consumption q/q 0.3% 0.0%
02:50 / 19.05.26 Japan GDP y/y 1.3% 2.0%
02:50 / 19.05.26 Japan GDP q/q 0.3% 0.4%
02:50 / 19.05.26 Japan Net Exports Contribution to GDP q/q 0.0% -0.5%
04:00 / 19.05.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.3% -5.7%
07:30 / 19.05.26 Japan Capacity Utilization Rate -0.1% -0.4%
07:30 / 19.05.26 Japan Industrial Production m/m -0.5% -0.5%
07:30 / 19.05.26 Japan Industrial Production y/y 2.3% 2.3%
07:30 / 19.05.26 Japan Tertiary Industry Activity Index m/m -0.4% 0.1%
11:30 / 19.05.26 - Unemployment Rate 3-Months 3.7% 3.7%
12:00 / 19.05.26 Europe Trade Balance €​7.0 B €​10.5 B
12:00 / 19.05.26 Europe Trade Balance n.s.a. €​11.5 B €​12.8 B
12:30 / 19.05.26 Germany 5-Year Note Auction 2.68%
13:30 / 19.05.26 Spain Consumer Confidence 80.5 79.4
15:00 / 19.05.26 United States Fed Governor Waller Speech
15:00 / 19.05.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
15:30 / 19.05.26 Canada Median CPI y/y 2.3% 2.2%
15:30 / 19.05.26 Canada Common CPI y/y 2.6% 2.5%
15:30 / 19.05.26 Canada Trimmed CPI y/y 2.2% 2.0%
15:30 / 19.05.26 Canada New Housing Price Index m/m -0.2% -0.2%
15:30 / 19.05.26 Canada CPI m/m 0.9% 0.8%
15:30 / 19.05.26 Canada Building Permits m/m -8.5% 6.6%
15:30 / 19.05.26 Canada Core CPI y/y 2.5% 2.2%
15:30 / 19.05.26 Canada Core CPI m/m 0.2% 0.2%
15:30 / 19.05.26 Canada CPI y/y 2.4% 2.3%
17:00 / 19.05.26 United States Pending Home Sales Index 73.7
17:00 / 19.05.26 United States Pending Home Sales m/m 1.5% -2.3%
17:00 / 19.05.26 New Zealand GDT Price Index 1.5% -0.3%
17:00 / 19.05.26 United States Pending Home Sales y/y -1.1% 0.0%
09:00 / 20.05.26 - Core PPI Output m/m -0.1% 0.1%
09:00 / 20.05.26 - Core PPI Output y/y 3.2% 3.7%
09:00 / 20.05.26 - CPI m/m 0.4% 0.3%
09:00 / 20.05.26 - CPI y/y 3.4% 3.8%
09:00 / 20.05.26 - Core CPI y/y 3.2% 3.4%
09:00 / 20.05.26 - Core RPI m/m 0.7% 0.4%
09:00 / 20.05.26 - Core RPI y/y 4.1% 5.0%
09:00 / 20.05.26 - RPI m/m 0.7% 0.3%
09:00 / 20.05.26 - RPI y/y 4.2% 4.6%
09:00 / 20.05.26 - CPIH y/y 3.6% 3.9%
09:00 / 20.05.26 - CPIH m/m 0.4% 0.5%
09:00 / 20.05.26 Germany PPI m/m 2.5% 1.6%
09:00 / 20.05.26 Germany PPI y/y -0.2% -0.7%
09:00 / 20.05.26 - CPI 140.1
09:00 / 20.05.26 - Core CPI m/m 0.3% 0.3%
09:00 / 20.05.26 - CPIH 139.9
09:00 / 20.05.26 - PPI Input m/m -0.2% -0.7%
09:00 / 20.05.26 - PPI Input y/y 0.8% 1.6%
09:00 / 20.05.26 - PPI Output m/m 0.0% 0.0%
09:00 / 20.05.26 - PPI Output y/y 3.4% 3.8%
10:00 / 20.05.26 Europe ECB Non-monetary Policy Meeting
11:00 / 20.05.26 South Africa CPI m/m 0.6% 1.1%
11:00 / 20.05.26 South Africa CPI y/y 3.1% 3.2%
11:00 / 20.05.26 South Africa Core CPI m/m 0.8% 0.6%
11:00 / 20.05.26 South Africa Core CPI y/y 3.2% 3.2%
12:00 / 20.05.26 Europe CPI excl. Tobacco m/m 1.3% 0.8%
12:00 / 20.05.26 Europe CPI excl. Tobacco y/y 2.5% 2.0%
12:00 / 20.05.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.8% 0.8%
12:00 / 20.05.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.1% 2.1%
12:00 / 20.05.26 Europe Core CPI 102.34
12:00 / 20.05.26 Europe CPI 103.05
12:00 / 20.05.26 Europe Core CPI m/m 0.9% 0.9%
12:00 / 20.05.26 Europe CPI m/m 2.6% 2.6%
12:00 / 20.05.26 Europe Core CPI y/y 2.2% 2.2%
12:00 / 20.05.26 Europe CPI y/y 1.9% 1.9%
12:30 / 20.05.26 Germany 10-Year Bond Auction 3.00%
14:00 / 20.05.26 South Africa Retail Sales m/m -1.0% -0.6%
14:00 / 20.05.26 South Africa Retail Sales y/y 1.6% 2.6%
16:15 / 20.05.26 United States Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech
17:30 / 20.05.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change 0.370 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change -4.306 M -17.631 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change -1.702 M -0.628 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Crude Oil Imports Change -0.318 M 0.427 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change -0.124 M 0.010 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Distillates Stocks Change 0.190 M -1.527 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Gasoline Production Change 0.222 M -0.285 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change 0.153 M 0.353 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Gasoline Stocks Change -4.084 M -4.055 M
17:30 / 20.05.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change 1.6%
20:00 / 20.05.26 United States 20-Year Bond Auction 4.883%
20:30 / 20.05.26 - Foreign Exchange Flows $​-1.439 B $​1.549 B
21:00 / 20.05.26 United States FOMC Minutes
00:00 / 21.05.26 - PPI y/y 4.1% 4.4%
00:00 / 21.05.26 - PPI m/m 1.6% 1.0%
01:45 / 21.05.26 New Zealand Exports $​7.944 B
01:45 / 21.05.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-3.191 B $​-3.803 B
01:45 / 21.05.26 New Zealand Imports $​7.246 B
01:45 / 21.05.26 New Zealand Trade Balance $​0.698 B $​0.811 B
02:50 / 21.05.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​301.5 B
02:50 / 21.05.26 Japan Exports y/y 11.7% 9.2%
02:50 / 21.05.26 Japan Adjusted Trade Balance ¥​90.7 B ¥​70.7 B
02:50 / 21.05.26 Japan Core Machinery Orders y/y 24.7% 13.7%
02:50 / 21.05.26 Japan Core Machinery Orders m/m 13.6% -2.4%
02:50 / 21.05.26 Japan Trade Balance ¥​667.0 B ¥​33.6 B
02:50 / 21.05.26 Japan Imports y/y 10.9% 4.0%
02:50 / 21.05.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​2406.4 B

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?