Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,70580
(+4.36%)
Penawaran/permintaan: 0,70580/0,70586
Kisaran harga harian: 0,7080/0,7062
Tutup: 0,7062
Buka: 0,7084
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98308 0,98327 0.1 +9.00%
AUDCHF 0,57390 0,57401 0.1 -9.88%
AUDJPY 112,541 112,553 0.1 +20.22%
AUDNZD 1,20686 1,20701 0.1 +11.83%
AUDUSD 0,70580 0,70586 0.1 +4.36%
CADCHF 0,58371 0,58385 0.1 -17.43%
CADJPY 114,469 114,478 0.1 +10.18%
CHFJPY 196,082 196,098 0.1 +33.68%
CHFSGD 1,57455 1,57493 0.1 +8.21%
EURAUD 1,63340 1,63353 0.1 +6.17%
EURCAD 1,60593 1,60604 0.1 +15.73%
EURCHF 0,93747 0,93762 0.1 -4.54%
EURGBP 0,85497 0,85502 0.1 -0.43%
EURHKD 9,04716 9,04789 0.1 +11.37%
EURJPY 183,839 183,846 0.1 +27.58%
EURNOK 10,9576 10,9638 0.1 +6.26%
EURNZD 1,97140 1,97159 0.1 +18.67%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,02957 11,03697 0.1 +1.95%
EURSGD 1,47616 1,47658 0.1 +3.15%
EURUSD 1,15292 1,15298 0.1 +10.82%
EURZAR 18,67188 18,68330 0.1 +5.58%
GBPAUD 1,91040 1,91060 0.1 +6.78%
GBPCAD 1,87829 1,87841 0.1 +16.35%
GBPCHF 1,09646 1,09662 0.1 -3.98%
GBPDKK 8,74254 8,74466 0.1 +1.13%
GBPJPY 215,011 215,030 0.1 +28.19%
GBPNOK 12,8152 12,8240 0.1 +6.96%
GBPNZD 2,30568 2,30603 0.1 +19.39%
GBPSEK 12,89782 12,91127 0.1 +2.39%
GBPSGD 1,72656 1,72695 0.1 +3.70%
GBPUSD 1,34843 1,34854 0.1 +11.38%
NZDCAD 0,81450 0,81470 0.1 -2.46%
NZDCHF 0,47544 0,47565 0.1 -19.45%
NZDJPY 93,245 93,256 0.1 +7.52%
NZDSGD 0,74861 0,74911 0.1 -13.07%
NZDUSD 0,58476 0,58486 0.1 -6.61%
USDCAD 1,39308 1,39313 0.1 +4.45%
USDCHF 0,81313 0,81320 0.1 -13.74%
USDCNY 6,7445 6,7455 0.1 -5.90%
USDDKK 6,48351 6,48443 0.1 -9.21%
USDHKD 7,84719 7,84738 0.1 +0.52%
USDJPY 159,449 159,459 0.1 +15.09%
USDMXN 17,0527 17,0635 0.1 -11.90%
USDNOK 9,5032 9,5101 0.1 -4.05%
USDRUB 83,89607 84,10892 0.2 +39.29%
USDSEK 9,56610 9,57315 0.1 -7.98%
USDSGD 1,28034 1,28069 0.1 -6.90%
USDTRY 47,76556 47,77876 0.1 +157.55%
USDZAR 16,19531 16,20430 0.1 -4.61%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:50 / 13.08.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index y/y 7.3% 8.1% 7.2%
02:50 / 13.08.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index m/m 0.5% 0.9% 0.1%
06:00 / 13.08.26 New Zealand RBNZ 2-Year Inflation Expectations 2.53%
07:00 / 13.08.26 Sweden Registered Unemployment Rate 6.4% 6.4% 6.5%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output m/m -0.8% 0.0% -0.1%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output y/y -2.0% -1.1% -2.3%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production m/m -0.7% -1.7% -0.2%
09:00 / 13.08.26 - GDP y/y 0.9% 1.1% 1.2%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production y/y 1.0% 0.7% -0.2%
09:00 / 13.08.26 - Index of Services 0.6% 0.6% 0.5%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment q/q 0.9% 2.6% 1.7%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production m/m -0.2% -0.2% -0.5%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production y/y 2.0% 0.0% 0.5%
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance £​-21.083 B £​-28.734 B £​-23.007 B
09:00 / 13.08.26 - Business Investment y/y -1.3% 5.1% 0.8%
09:00 / 13.08.26 - GDP q/q 0.6% 0.3% 0.4%
09:00 / 13.08.26 - GDP m/m 0.0% 0.0% 0.3%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF y/y 1.3% 1.5% 0.7%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI y/y 0.7% 0.4% 0.2%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI m/m 0.4% 0.9% -0.3%
09:00 / 13.08.26 - GDP 3m/3m 0.6% 0.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP m/m 0.4% -0.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF m/m 0.3% -0.6% -0.3%
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance Non-EU £​-9.583 B £​-8.781 B £​-10.448 B
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP y/y 1.0% 0.3%
09:30 / 13.08.26 Switzerland PPI m/m -0.3% -0.5% -0.1%
09:30 / 13.08.26 Switzerland PPI y/y -2.1% -2.1% -2.1%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI m/m 0.2% 0.2%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI y/y 3.5% 3.5%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP m/m -0.1% -0.1%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP y/y 3.8% 3.8%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production m/m 0.3% -0.1% 0.0%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production y/y -0.1% -1.4% 0.1%
12:30 / 13.08.26 South Africa Gold Production y/y -4.4% -0.5% 6.2%
12:30 / 13.08.26 South Africa Mining Production m/m -5.2% 0.5% 0.3%
12:30 / 13.08.26 South Africa Mining Production y/y -5.1% -5.9% -4.0%
14:00 / 13.08.26 - NIESR GDP Estimate 0.4% 0.5%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales y/y 0.4% 1.7% 2.9%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales m/m 0.3% 1.0% 0.5%
15:30 / 13.08.26 United States Core PPI m/m 0.4% 0.2% 0.2%
15:30 / 13.08.26 United States Core PPI y/y 4.7% 4.8% 4.2%
15:30 / 13.08.26 United States Continuing Jobless Claims 1.799 M 1.777 M 1.777 M
15:30 / 13.08.26 United States Initial Jobless Claims 200 K 213 K 209 K
15:30 / 13.08.26 United States PPI y/y 5.5% 6.1% 4.7%
15:30 / 13.08.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 199.000 K 197.290 K 199.000 K
15:30 / 13.08.26 United States PPI m/m -0.1% 0.5% 0.0%
17:30 / 13.08.26 United States EIA Natural Gas Storage Change 33 B 23 B 36 B
18:30 / 13.08.26 United States 4-Week Bill Auction 3.640%
18:30 / 13.08.26 United States 8-Week Bill Auction 3.710%
20:00 / 13.08.26 United States 30-Year Bond Auction 5.058%
00:00 / 14.08.26 - Import Price Index y/y 20.6% 11.8%
00:00 / 14.08.26 - Export Price Index y/y 48.9% 52.6%
01:30 / 14.08.26 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index 59.7 56.5
01:45 / 14.08.26 New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration 1.860 K 2.032 K
01:45 / 14.08.26 New Zealand Visitor Arrivals m/m -2.4% 0.8%
01:45 / 14.08.26 New Zealand Visitor Arrivals y/y 6.7% 9.2%
02:50 / 14.08.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​477.9 B
02:50 / 14.08.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-392.5 B
04:00 / 14.08.26 China PBC New Loans ¥​1.610 T ¥​0.591 T
04:00 / 14.08.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.0% 8.0%
04:00 / 14.08.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.2% 5.1%
04:00 / 14.08.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.0% -6.9%
04:30 / 14.08.26 Australia Home Loans m/m -4.3% 1.5%
04:30 / 14.08.26 Australia Investment Housing Loans m/m -3.0%
06:00 / 14.08.26 - BOK M2 Money Supply y/y 9.2% 10.2%
09:30 / 14.08.26 India WPI y/y 9.68% 11.48%
09:30 / 14.08.26 India WPI Food y/y 4.49% 4.87%
09:30 / 14.08.26 India WPI Manufactured Products y/y 7.48% 9.78%
09:30 / 14.08.26 India WPI Fuel & Energy y/y 30.33% 35.68%
09:45 / 14.08.26 France HICP m/m 0.6% 0.6%
09:45 / 14.08.26 France HICP y/y 2.4% 2.4%
09:45 / 14.08.26 France CPI m/m 0.6% 0.6%
09:45 / 14.08.26 France CPI y/y 2.1% 2.1%
11:30 / 14.08.26 - GDP q/q -0.6% -0.6%
11:30 / 14.08.26 - GDP y/y 4.3% 4.3%
12:00 / 14.08.26 Europe GDP y/y 1.0% 1.0%
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Change q/q 0.1% 0.1%
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Change y/y 0.5% 0.6%
12:00 / 14.08.26 Europe GDP q/q 0.4% 0.4%
12:00 / 14.08.26 Europe Trade Balance n.s.a. €​-7.8 B €​3.9 B
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Level 176.412 M
12:00 / 14.08.26 Europe Trade Balance €​-5.0 B €​6.9 B
13:00 / 14.08.26 Europe Official Reserve Assets €​1755.450 B
13:30 / 14.08.26 Spain Consumer Confidence 81.2 77.4
14:00 / 14.08.26 India Imports $​70.84 B $​67.45 B
14:00 / 14.08.26 India Trade Balance $​-30.43 B $​-29.77 B
14:00 / 14.08.26 India Exports $​40.40 B $​39.36 B
14:30 / 14.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​692.866 B $​694.582 B
15:30 / 14.08.26 United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m 0.4% 0.3%
15:30 / 14.08.26 United States Core Retail Sales m/m -0.2% 0.1%
15:30 / 14.08.26 United States Retail Sales m/m 0.2% 0.0%
15:30 / 14.08.26 Canada Wholesale Trade m/m 0.0% 0.3%
15:30 / 14.08.26 Canada Manufacturing Sales m/m 1.3% -0.8%
15:30 / 14.08.26 United States Retail Control m/m 0.5% -0.1%
15:30 / 14.08.26 United States Retail Sales y/y 6.7% 6.5%
17:00 / 14.08.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.4%
17:00 / 14.08.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 3.7%
17:00 / 14.08.26 United States Michigan Current Conditions 54.8 57.6
17:00 / 14.08.26 United States Michigan Consumer Sentiment 55.2 56.4
17:00 / 14.08.26 United States Business Inventories m/m 0.3% 0.4%
17:00 / 14.08.26 United States Michigan Consumer Expectations 55.4 56.5
17:00 / 14.08.26 United States Retail Inventories m/m 0.0% 0.0%
17:00 / 14.08.26 United States Retail Inventories excl. Autos m/m -0.2%
20:00 / 14.08.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 454
20:00 / 14.08.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 588
22:30 / 14.08.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -33.2 K
22:30 / 14.08.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 5.0 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -57.8 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -14.8 K
22:30 / 14.08.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -32.8 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 175.5 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 22.3 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 112.4 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 64.0 K
22:30 / 14.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -58.1 K
22:30 / 14.08.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -41.2 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 197.6 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 77.1 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -197.5 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 255.1 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 76.5 K
22:30 / 14.08.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -45.5 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.9 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -27.3 K
22:30 / 14.08.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -14.6 K
22:30 / 14.08.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -179.1 K
03:00 / 15.08.26 Spain Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 - National Liberation Day
03:00 / 15.08.26 - Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 India Independence Day
03:00 / 15.08.26 France Assumption of Mary

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?