| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98059 | 0,98077 | 0.1 | +8.72% |
| AUDCHF | 0,55571 | 0,55582 | 0.1 | -12.74% |
| AUDJPY | 111,426 | 111,438 | 0.1 | +19.02% |
| AUDNZD | 1,21439 | 1,21454 | 0.1 | +12.53% |
| AUDUSD | 0,69152 | 0,69157 | 0.1 | +2.24% |
| CADCHF | 0,56664 | 0,56679 | 0.1 | -19.84% |
| CADJPY | 113,622 | 113,632 | 0.1 | +9.37% |
| CHFJPY | 200,493 | 200,510 | 0.1 | +36.69% |
| CHFSGD | 1,60746 | 1,60787 | 0.1 | +10.47% |
| EURAUD | 1,65271 | 1,65280 | 0.1 | +7.42% |
| EURCAD | 1,62077 | 1,62088 | 0.1 | +16.80% |
| EURCHF | 0,91845 | 0,91863 | 0.1 | -6.48% |
| EURGBP | 0,85646 | 0,85652 | 0.1 | -0.26% |
| EURHKD | 8,96352 | 8,96411 | 0.1 | +10.34% |
| EURJPY | 184,165 | 184,173 | 0.1 | +27.80% |
| EURNOK | 11,2505 | 11,2615 | 0.1 | +9.10% |
| EURNZD | 2,00726 | 2,00746 | 0.1 | +20.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,05378 | 11,06128 | 0.1 | +2.18% |
| EURSGD | 1,47650 | 1,47691 | 0.1 | +3.18% |
| EURUSD | 1,14293 | 1,14298 | 0.1 | +9.85% |
| EURZAR | 18,59233 | 18,60450 | 0.1 | +5.13% |
| GBPAUD | 1,92955 | 1,92980 | 0.1 | +7.85% |
| GBPCAD | 1,89227 | 1,89249 | 0.1 | +17.22% |
| GBPCHF | 1,07233 | 1,07255 | 0.1 | -6.09% |
| GBPDKK | 8,72577 | 8,72809 | 0.1 | +0.94% |
| GBPJPY | 215,012 | 215,040 | 0.1 | +28.19% |
| GBPNOK | 13,1347 | 13,1493 | 0.1 | +9.62% |
| GBPNZD | 2,34333 | 2,34382 | 0.1 | +21.34% |
| GBPSEK | 12,90334 | 12,91724 | 0.1 | +2.44% |
| GBPSGD | 1,72388 | 1,72434 | 0.1 | +3.54% |
| GBPUSD | 1,33436 | 1,33453 | 0.1 | +10.22% |
| NZDCAD | 0,80734 | 0,80757 | 0.1 | -3.32% |
| NZDCHF | 0,45745 | 0,45767 | 0.1 | -22.50% |
| NZDJPY | 91,737 | 91,751 | 0.1 | +5.78% |
| NZDSGD | 0,73537 | 0,73589 | 0.1 | -14.60% |
| NZDUSD | 0,56936 | 0,56947 | 0.1 | -9.07% |
| USDCAD | 1,41826 | 1,41832 | 0.1 | +6.34% |
| USDCHF | 0,80362 | 0,80370 | 0.1 | -14.75% |
| USDCNY | 6,7879 | 6,7889 | 0.1 | -5.29% |
| USDDKK | 6,53922 | 6,54009 | 0.1 | -8.43% |
| USDHKD | 7,84259 | 7,84274 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 161,130 | 161,140 | 0.1 | +16.31% |
| USDMXN | 17,4789 | 17,4904 | 0.1 | -9.70% |
| USDNOK | 9,8427 | 9,8536 | 0.1 | -0.62% |
| USDRUB | 77,66283 | 77,86207 | 0.1 | +28.94% |
| USDSEK | 9,67101 | 9,67805 | 0.1 | -6.97% |
| USDSGD | 1,29183 | 1,29218 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 46,68489 | 46,69808 | 0.1 | +151.72% |
| USDZAR | 16,26738 | 16,27715 | 0.1 | -4.19% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 02:50 / 02.07.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Exports m/m | 7.2% | -6.9% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Trade Balance | $1.383 B | $2.106 B | $-3.018 B | |
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Imports m/m | 0.2% | 2.6% | ||
| 06:35 / 02.07.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.649% | 2.729% | ||
| 07:30 / 02.07.26 | Switzerland | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | Switzerland | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:30 / 02.07.26 | Switzerland | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 09:45 / 02.07.26 | France | Government Budget Balance | €-69.6 B | €-93.3 B | ||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | -28.739 K | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | 0.18% | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | 7.9% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 11:58 / 02.07.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.800% | 3.680% | ||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
| 12:31 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | 2.835% | ||
| 12:32 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | 3.157% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | 3.5% | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Manufacturing Payrolls | -2 K | 2 K | 3 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Initial Jobless Claims | 216 K | 209 K | 215 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.812 M | 1.824 M | 1.814 M | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | 61.5% | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Government Payrolls | 32 K | 2 K | 8 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 47 K | 49 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | 7.9% | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Nonfarm Payrolls | 129 K | 43 K | 57 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | 4.2% | |
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.500 K | 224.581 K | 222.000 K | |
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | 51.0 | |
| 16:30 / 02.07.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | 53.0 | |
| 17:00 / 02.07.26 | United States | Factory Orders m/m | 5.3% | 3.6% | -1.3% | |
| 17:00 / 02.07.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 / 02.07.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.7% | 0.7% | 1.9% | |
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:30 / 02.07.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | 87 B | |
| 18:30 / 02.07.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.610% | 3.605% | ||
| 18:30 / 02.07.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.660% | 3.650% | ||
| 20:00 / 02.07.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | 580 | ||
| 20:00 / 02.07.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | 445 | ||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | United States | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 09:45 / 03.07.26 | France | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | South Africa | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | France | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | France | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 13:00 / 03.07.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | United States | Independence Day |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.