Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,71163
(+5.22%)
Penawaran/permintaan: 0,71163/0,71169
Kisaran harga harian: 0,7110/0,7104
Tutup: 0,7108
Buka: 0,7086
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,97026 0,97046 0.1 +7.57%
AUDCHF 0,54673 0,54686 0.1 -14.15%
AUDJPY 111,073 111,088 0.1 +18.65%
AUDNZD 1,18609 1,18621 0.1 +9.91%
AUDUSD 0,71163 0,71169 0.1 +5.22%
CADCHF 0,56342 0,56358 0.1 -20.30%
CADJPY 114,468 114,480 0.1 +10.18%
CHFJPY 203,138 203,160 0.1 +38.49%
CHFSGD 1,64571 1,64611 0.1 +13.10%
EURAUD 1,66095 1,66107 0.1 +7.96%
EURCAD 1,61171 1,61183 0.1 +16.14%
EURCHF 0,90813 0,90831 0.1 -7.53%
EURGBP 0,87662 0,87668 0.1 +2.09%
EURHKD 9,24750 9,24825 0.1 +13.83%
EURJPY 184,501 184,512 0.1 +28.04%
EURNOK 11,2266 11,2385 0.1 +8.87%
EURNZD 1,97014 1,97027 0.1 +18.59%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,65835 10,66862 0.1 -1.48%
EURSGD 1,49468 1,49507 0.1 +4.45%
EURUSD 1,18205 1,18210 0.1 +13.61%
EURZAR 18,80901 18,81899 0.1 +6.36%
GBPAUD 1,89460 1,89481 0.1 +5.90%
GBPCAD 1,83846 1,83864 0.1 +13.88%
GBPCHF 1,03592 1,03612 0.1 -9.28%
GBPDKK 8,52214 8,52444 0.1 -1.42%
GBPJPY 210,453 210,479 0.1 +25.47%
GBPNOK 12,8051 12,8206 0.1 +6.87%
GBPNZD 2,24725 2,24759 0.1 +16.37%
GBPSEK 12,15543 12,17230 0.1 -3.50%
GBPSGD 1,70502 1,70541 0.1 +2.41%
GBPUSD 1,34833 1,34846 0.1 +11.37%
NZDCAD 0,81797 0,81817 0.1 -2.05%
NZDCHF 0,46087 0,46109 0.1 -21.92%
NZDJPY 93,643 93,653 0.1 +7.98%
NZDSGD 0,75850 0,75900 0.1 -11.92%
NZDUSD 0,59993 0,60002 0.1 -4.19%
USDCAD 1,36353 1,36360 0.1 +2.23%
USDCHF 0,76829 0,76838 0.1 -18.50%
USDCNY 6,8600 6,8609 0.1 -4.29%
USDDKK 6,32061 6,32146 0.1 -11.49%
USDHKD 7,82330 7,82354 0.1 +0.21%
USDJPY 156,081 156,092 0.1 +12.66%
USDMXN 17,2127 17,2247 0.1 -11.08%
USDNOK 9,4966 9,5081 0.1 -4.11%
USDRUB 76,63960 76,94979 0.2 +27.25%
USDSEK 9,01643 9,02561 0.1 -13.27%
USDSGD 1,26446 1,26479 0.1 -8.05%
USDTRY 43,92246 43,94261 0.1 +136.83%
USDZAR 15,91231 15,91991 0.1 -6.28%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 27.02.26 France Jobseekers Total 3117.4 K 3105.9 K 3090.5 K
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.0% 2.2% 1.8%
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.1% -0.1%
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo CPI y/y 1.5% 1.2% 1.6%
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.4% 2.5% 2.5%
02:50 / 27.02.26 Japan Large Retailer's Sales y/y -0.1% 2.6%
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production m/m -0.1% 1.2% 2.2%
02:50 / 27.02.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​1428.0 B ¥​402.0 B
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m -0.5%
02:50 / 27.02.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​-487.9 B ¥​-1898.8 B
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m -2.6%
02:50 / 27.02.26 Japan Retail Sales m/m -2.0% 4.1%
02:50 / 27.02.26 Japan Retail Sales y/y -0.9% 1.8%
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production y/y 2.6% 0.5% 2.3%
03:01 / 27.02.26 - GfK Consumer Confidence -16 -18 -19
03:30 / 27.02.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.7%
03:30 / 27.02.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.8% 0.7%
04:00 / 27.02.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -9.5% -10.2%
08:00 / 27.02.26 Japan Annualized Housing Starts 0.771 M 0.755 M
08:00 / 27.02.26 Japan Housing Starts y/y -1.3% -7.7% -0.4%
08:00 / 27.02.26 Japan Construction Orders y/y 20.2% -9.5% 5.7%
09:00 / 27.02.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 27.02.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
10:00 / 27.02.26 Sweden Retail Sales y/y 2.3% 2.7% 4.1%
10:00 / 27.02.26 Germany Export Price Index m/m -0.1% -0.1% 0.9%
10:00 / 27.02.26 Germany Import Price Index y/y -2.3% -2.9% -2.3%
10:00 / 27.02.26 Sweden Goods Trade Balance Kr​5.8 B Kr​0.0 B Kr​6.3 B
10:00 / 27.02.26 Sweden GDP q/q 0.2% 0.2% 0.5%
10:00 / 27.02.26 Germany Export Price Index y/y 0.0% -0.2% 0.2%
10:00 / 27.02.26 Norway Retail Sales y/y 3.2% 2.3% 4.1%
10:00 / 27.02.26 Norway Retail Sales m/m -0.6% -0.5% 1.1%
10:00 / 27.02.26 Sweden GDP y/y 1.8% 1.8% 2.1%
10:00 / 27.02.26 Germany Import Price Index m/m -0.1% -0.6% 1.1%
10:00 / 27.02.26 Sweden Retail Sales m/m 5800.0% 0.2% 6300.0%
10:45 / 27.02.26 France Consumer Spending m/m -0.5% 0.0% 0.5%
10:45 / 27.02.26 France GDP y/y 1.1% 1.1% 1.2%
10:45 / 27.02.26 France GDP q/q 0.2% 0.2% 0.2%
10:45 / 27.02.26 France HICP y/y 0.4% 0.7% 1.1%
10:45 / 27.02.26 France HICP m/m -0.4% -0.6%
10:45 / 27.02.26 France PPI m/m 2.8% 1.4% 0.3%
10:45 / 27.02.26 France Nonfarm Payrolls q/q -0.1% -0.1% -0.1%
10:45 / 27.02.26 France CPI y/y 0.3% 0.5% 1.0%
10:45 / 27.02.26 France CPI m/m -0.3% -0.5%
11:00 / 27.02.26 Spain CPI m/m -0.4% -0.1% 0.4%
11:00 / 27.02.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.3 100.6 104.2
11:00 / 27.02.26 Spain HICP y/y 2.4% 2.1% 2.5%
11:00 / 27.02.26 Switzerland GDP y/y 0.6% 1.5% 0.7%
11:00 / 27.02.26 Switzerland GDP q/q -0.4% -0.2% 0.1%
11:00 / 27.02.26 Spain HICP m/m -0.8% -0.3% 0.4%
11:00 / 27.02.26 Spain CPI y/y 2.3% 2.1% 2.3%
11:30 / 27.02.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.2% 3.9% 3.8%
11:30 / 27.02.26 - Trade Balance HK$​-63.300 B HK$​-38.281 B HK$​-14.100 B
11:30 / 27.02.26 - Exports y/y 26.1% 28.1% 33.8%
11:30 / 27.02.26 - Imports y/y 30.6% 25.5% 38.1%
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment n.s.a. 3.085 M 3.062 M 3.070 M
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment 2.976 M 2.979 M 2.977 M
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3% 6.3%
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment Change 1 K 2 K 1 K
12:00 / 27.02.26 - Industrial Sales m/m -0.2% -1.6% 0.5%
12:00 / 27.02.26 Norway NAV Unemployment Change 76.822 K 87.714 K 76.317 K
12:00 / 27.02.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.3% 2.3% 2.2%
12:00 / 27.02.26 - Industrial Sales y/y -0.2% 2.4% 3.6%
12:00 / 27.02.26 Spain Current Account €​0.210 B €​1.745 B €​1.800 B
13:00 / 27.02.26 - Trade Balance Non-EU €​8.484 B €​2.124 B
13:00 / 27.02.26 India Fiscal Balance ₹​-8.558 T
13:32 / 27.02.26 India Fiscal Balance ₹​-8.558 T ₹​-9.814 T
14:30 / 27.02.26 India RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 27.02.26 - Net Debt - GDP Ratio 65.3% 65.6% 65.0%
14:30 / 27.02.26 India Foreign Exchange Reserves $​725.727 B $​730.469 B $​723.608 B
14:30 / 27.02.26 India Infrastructure Output y/y 4.7% 0.2% 4.0%
14:30 / 27.02.26 - Nominal Budget Balance R$​-115.502 B R$​-144.891 B R$​40.062 B
14:30 / 27.02.26 - Primary Budget balance R$​6.251 B R$​2.348 B R$​103.689 B
15:00 / 27.02.26 - Trade Balance n.s.a. $​2.430 B $​-0.126 B $​-6.481 B
15:00 / 27.02.26 - Mid-Month CPI y/y 4.50% 4.08% 4.10%
15:00 / 27.02.26 - Mid-Month CPI m/m 0.20% 0.51% 0.84%
15:00 / 27.02.26 - Trade Balance
16:00 / 27.02.26 - BoE MPC Member Pill Speech
16:00 / 27.02.26 Germany HICP y/y 2.1% 2.0% 2.0%
16:00 / 27.02.26 Germany CPI m/m 0.1% 0.1% 0.2%
16:00 / 27.02.26 Germany CPI y/y 2.1% 2.1% 1.9%
16:00 / 27.02.26 Germany HICP m/m -0.1% 0.3% 0.4%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP q/q 0.6% 0.2% -0.2%
16:30 / 27.02.26 United States PPI y/y 3.0% 3.3% 2.9%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP y/y 0.9% 0.4% 1.0%
16:30 / 27.02.26 United States Core PPI y/y 3.3% 2.8% 3.6%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP Annualized q/q 2.4% 0.5% -0.6%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP m/m 0.0% 0.0% 0.2%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP Implicit Price Index q/q 0.9% 0.6% 0.7%
16:30 / 27.02.26 United States PPI m/m 0.4% 0.5% 0.5%
16:30 / 27.02.26 United States Core PPI m/m 0.6% 1.0% 0.8%
17:45 / 27.02.26 United States MNI Chicago Business Barometer
18:00 / 27.02.26 United States Construction Spending m/m -0.2% 0.3% 0.3%
18:00 / 27.02.26 United States Construction Spending m/m -0.2% 0.2% 0.3%
19:00 / 27.02.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-26.386 B $​-17.847 B $​-26.140 B
19:00 / 27.02.26 Canada Budget Balance $​-8.017 B $​-4.809 B $​0.245 B
21:00 / 27.02.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 409
21:00 / 27.02.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 551
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -55.1 K
23:30 / 27.02.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 84.1 K
23:30 / 27.02.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 34.7 K
23:30 / 27.02.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions 25.8 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 191.8 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -185.8 K
23:30 / 27.02.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 13.0 K
23:30 / 27.02.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -35.0 K
23:30 / 27.02.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 174.5 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 59.3 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -2.7 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions -7.8 K
23:30 / 27.02.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -42.4 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 159.9 K
23:30 / 27.02.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 45.9 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 24.0 K
23:30 / 27.02.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 10.0 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -177.8 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 141.3 K
23:30 / 27.02.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -40.9 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 24.4 K
03:00 / 01.03.26 - Trade Balance
03:00 / 01.03.26 - Imports y/y
03:00 / 01.03.26 - Exports y/y
18:00 / 01.03.26 Germany Bbk President Nagel Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?