Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,66827
(-1.19%)
Penawaran/permintaan: 0,66827/0,66832
Kisaran harga harian: 0,6699/0,6689
Tutup: 0,6698
Buka: 0,6698
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,92683 0,92710 0.1 +2.76%
AUDCHF 0,53445 0,53454 0.1 -16.08%
AUDJPY 105,352 105,363 0.1 +12.54%
AUDNZD 1,16602 1,16613 0.1 +8.05%
AUDUSD 0,66827 0,66832 0.1 -1.19%
CADCHF 0,57653 0,57667 0.1 -18.44%
CADJPY 113,657 113,668 0.1 +9.40%
CHFJPY 197,130 197,144 0.1 +34.39%
CHFSGD 1,60857 1,60887 0.1 +10.55%
EURAUD 1,74245 1,74251 0.1 +13.25%
EURCAD 1,61517 1,61527 0.1 +16.39%
EURCHF 0,93123 0,93144 0.1 -5.17%
EURGBP 0,86801 0,86806 0.1 +1.09%
EURHKD 9,07672 9,07731 0.1 +11.73%
EURJPY 183,588 183,597 0.1 +27.40%
EURNOK 11,7341 11,7401 0.1 +13.79%
EURNZD 2,03179 2,03194 0.1 +22.30%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,74206 10,74796 0.1 -0.70%
EURSGD 1,49809 1,49840 0.1 +4.69%
EURUSD 1,16446 1,16451 0.1 +11.92%
EURZAR 19,26531 19,27385 0.1 +8.94%
GBPAUD 2,00733 2,00745 0.1 +12.20%
GBPCAD 1,86074 1,86086 0.1 +15.26%
GBPCHF 1,07288 1,07301 0.1 -6.05%
GBPDKK 8,60755 8,60950 0.1 -0.43%
GBPJPY 211,483 211,505 0.1 +26.09%
GBPNOK 13,5174 13,5260 0.1 +12.82%
GBPNZD 2,34063 2,34095 0.1 +21.20%
GBPSEK 12,37277 12,38445 0.1 -1.77%
GBPSGD 1,72590 1,72618 0.1 +3.66%
GBPUSD 1,34148 1,34159 0.1 +10.81%
NZDCAD 0,79484 0,79505 0.1 -4.82%
NZDCHF 0,45826 0,45847 0.1 -22.36%
NZDJPY 90,349 90,362 0.1 +4.18%
NZDSGD 0,73713 0,73761 0.1 -14.40%
NZDUSD 0,57306 0,57316 0.1 -8.48%
USDCAD 1,38710 1,38716 0.1 +4.00%
USDCHF 0,79976 0,79983 0.1 -15.16%
USDCNY 6,9815 6,9824 0.1 -2.59%
USDDKK 6,41665 6,41733 0.1 -10.14%
USDHKD 7,79481 7,79501 0.1 -0.15%
USDJPY 157,646 157,657 0.1 +13.79%
USDMXN 18,0012 18,0127 0.1 -7.00%
USDNOK 10,0760 10,0825 0.1 +1.74%
USDRUB 78,31988 78,49821 0.1 +30.03%
USDSEK 9,22452 9,22999 0.1 -11.27%
USDSGD 1,28648 1,28676 0.1 -6.45%
USDTRY 43,14086 43,14664 0.1 +132.61%
USDZAR 16,54435 16,55094 0.1 -2.56%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B $​12.24 B
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending y/y -3.0% -0.5% 2.9%
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending m/m -3.5% -0.3% 6.2%
02:50 / 09.01.26 Japan International Reserves $​1359.4 B $​1369.8 B
04:30 / 09.01.26 China CPI m/m -0.1% 0.0% 0.2%
04:30 / 09.01.26 China PPI y/y -2.2% -2.1% -1.9%
04:30 / 09.01.26 China CPI y/y 0.7% 1.0% 0.8%
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index 109.8 110.5
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index m/m 1.6% 0.7%
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index m/m 1.0% -0.7%
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index 115.9 115.2
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate 3.0% 3.0% 3.0%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 3.0% 3.1%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production y/y 3.8% 3.5%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 5.9% 5.9% 4.2%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m -6.8% -2.9% -0.1%
10:00 / 09.01.26 - PPI y/y -9.0% -8.6% -11.4%
10:00 / 09.01.26 - PPI m/m 1.6% -1.5%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI y/y 3.0% 3.2% 3.1%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI m/m -0.3% -0.1% 0.1%
10:00 / 09.01.26 - CPI y/y 3.0% 3.3% 3.2%
10:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.1% -0.2% 0.1%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance n.s.a. €​17.7 B €​19.4 B €​13.7 B
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production m/m -1.4% 0.5%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production m/m 2.0% 0.5% 0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production y/y 1.0% -0.8% 0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance €​17.2 B €​15.6 B €​13.0 B
10:00 / 09.01.26 Germany Imports m/m -1.5% -1.7% 0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Exports m/m 0.3% -1.3% -2.5%
10:45 / 09.01.26 France Industrial Production m/m -0.1% 0.0% 0.2%
10:45 / 09.01.26 France Consumer Spending m/m 0.5% 0.5% -0.3%
11:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 1.2% 1.1% 4.5%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.1%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales y/y 1.3% 0.5%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales m/m 0.0% 0.0%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales y/y 1.5% 1.2%
13:30 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181%
14:30 / 09.01.26 - Foreign Exchange Reserves
14:30 / 09.01.26 - Bank Loan Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Deposit Growth y/y
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% -1.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI s.a. m/m 0.12%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m 0.7% -0.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI y/y 4.46% 4.08%
15:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.18% 0.49%
15:45 / 09.01.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
16:30 / 09.01.26 United States Unemployment Rate 4.6% 4.8%
16:30 / 09.01.26 United States Manufacturing Payrolls -5 K -5 K
16:30 / 09.01.26 Canada Employment Change 53.6 K 43.9 K
16:30 / 09.01.26 United States Participation Rate 62.5% 62.4%
16:30 / 09.01.26 United States U6 Unemployment Rate 8.7% 8.4%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.1% 0.3%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.7%
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits
16:30 / 09.01.26 United States Average Weekly Hours 34.3 34.2
16:30 / 09.01.26 United States Nonfarm Payrolls 64 K 100 K
16:30 / 09.01.26 Canada Participation Rate 65.1% 65.0%
16:30 / 09.01.26 Canada Unemployment Rate 6.5% 6.4%
16:30 / 09.01.26 United States Private Nonfarm Payrolls 69 K 69 K
16:30 / 09.01.26 United States Government Payrolls -5 K 16 K
16:30 / 09.01.26 Canada Part-Time Employment Change 63.0 K
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits m/m
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts m/m
16:30 / 09.01.26 Canada Full-Time Employment Change -9.4 K
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.3%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.2% 3.0%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 54.6 52.6
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Current Conditions 50.4 53.6
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 52.9 54.3
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count
04:00 / 10.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.4%
04:00 / 10.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.1%
04:00 / 10.01.26 China PBC New Loans ¥​-0.050 T

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?