| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92985 | 0,93003 | 0.1 | +3.09% |
| AUDCHF | 0,53482 | 0,53494 | 0.1 | -16.02% |
| AUDJPY | 106,449 | 106,459 | 0.1 | +13.71% |
| AUDNZD | 1,16269 | 1,16282 | 0.1 | +7.74% |
| AUDUSD | 0,67005 | 0,67010 | 0.1 | -0.93% |
| CADCHF | 0,57509 | 0,57526 | 0.1 | -18.65% |
| CADJPY | 114,470 | 114,479 | 0.1 | +10.18% |
| CHFJPY | 199,017 | 199,034 | 0.1 | +35.68% |
| CHFSGD | 1,61232 | 1,61269 | 0.1 | +10.80% |
| EURAUD | 1,74162 | 1,74171 | 0.1 | +13.20% |
| EURCAD | 1,61958 | 1,61970 | 0.1 | +16.71% |
| EURCHF | 0,93149 | 0,93166 | 0.1 | -5.15% |
| EURGBP | 0,86615 | 0,86621 | 0.1 | +0.87% |
| EURHKD | 9,10507 | 9,10568 | 0.1 | +12.08% |
| EURJPY | 185,403 | 185,410 | 0.1 | +28.66% |
| EURNOK | 11,7505 | 11,7549 | 0.1 | +13.95% |
| EURNZD | 2,02505 | 2,02522 | 0.1 | +21.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70512 | 10,71077 | 0.1 | -1.04% |
| EURSGD | 1,50199 | 1,50235 | 0.1 | +4.96% |
| EURUSD | 1,16702 | 1,16707 | 0.1 | +12.17% |
| EURZAR | 19,17420 | 19,18352 | 0.1 | +8.42% |
| GBPAUD | 2,01063 | 2,01082 | 0.1 | +12.38% |
| GBPCAD | 1,86977 | 1,86993 | 0.1 | +15.82% |
| GBPCHF | 1,07539 | 1,07559 | 0.1 | -5.83% |
| GBPDKK | 8,62578 | 8,62791 | 0.1 | -0.22% |
| GBPJPY | 214,038 | 214,061 | 0.1 | +27.61% |
| GBPNOK | 13,5649 | 13,5719 | 0.1 | +13.21% |
| GBPNZD | 2,33780 | 2,33818 | 0.1 | +21.06% |
| GBPSEK | 12,35642 | 12,36808 | 0.1 | -1.90% |
| GBPSGD | 1,73408 | 1,73444 | 0.1 | +4.15% |
| GBPUSD | 1,34727 | 1,34740 | 0.1 | +11.29% |
| NZDCAD | 0,79966 | 0,79987 | 0.1 | -4.24% |
| NZDCHF | 0,45990 | 0,46012 | 0.1 | -22.09% |
| NZDJPY | 91,548 | 91,558 | 0.1 | +5.56% |
| NZDSGD | 0,74152 | 0,74201 | 0.1 | -13.89% |
| NZDUSD | 0,57623 | 0,57633 | 0.1 | -7.98% |
| USDCAD | 1,38784 | 1,38790 | 0.1 | +4.05% |
| USDCHF | 0,79820 | 0,79829 | 0.1 | -15.33% |
| USDCNY | 6,9716 | 6,9726 | 0.1 | -2.73% |
| USDDKK | 6,40248 | 6,40320 | 0.1 | -10.34% |
| USDHKD | 7,80200 | 7,80213 | 0.1 | -0.06% |
| USDJPY | 158,865 | 158,874 | 0.1 | +14.67% |
| USDMXN | 17,9045 | 17,9154 | 0.1 | -7.50% |
| USDNOK | 10,0680 | 10,0732 | 0.1 | +1.66% |
| USDRUB | 78,53645 | 78,70882 | 0.1 | +30.39% |
| USDSEK | 9,17276 | 9,17810 | 0.1 | -11.77% |
| USDSGD | 1,28702 | 1,28733 | 0.1 | -6.41% |
| USDTRY | 43,16351 | 43,16929 | 0.1 | +132.74% |
| USDZAR | 16,43022 | 16,43741 | 0.1 | -3.23% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 13.01.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 4.1% | 4.3% | 4.4% | |
| 02:50 / 13.01.26 | Japan | Adjusted Current Account | ¥2476.4 B | ¥3137.8 B | ||
| 02:50 / 13.01.26 | Japan | Goods Trade Balance | ¥98.3 B | ¥625.3 B | ||
| 02:50 / 13.01.26 | Japan | Current Account n.s.a. | ¥2833.5 B | ¥3674.1 B | ||
| 04:00 / 13.01.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 13.01.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 13.01.26 | China | PBC New Loans | ||||
| 08:00 / 13.01.26 | Japan | Economy Watchers Index for Future Conditions | 50.3 | 50.2 | 50.5 | |
| 08:00 / 13.01.26 | Japan | Economy Watchers Index for Current Conditions | 48.7 | 48.6 | 48.6 | |
| 10:45 / 13.01.26 | France | Government Budget Balance | €-136.2 B | €-155.4 B | ||
| 12:00 / 13.01.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:40 / 13.01.26 | - | 6-Month Letras Auction | 1.931% | |||
| 12:40 / 13.01.26 | - | 12-Month Letras Auction | 1.990% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.58% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.27% | |||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Services Volume y/y | 2.2% | 2.4% | ||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Services Volume m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | CPI n.s.a. | 324.122 | 324.948 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | Core CPI | 331.068 | 331.529 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | CPI m/m | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | CPI | 325.031 | 325.833 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Canada | Building Permits m/m | 14.9% | 8.5% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 330.425 | |||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | Core CPI m/m | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | Real Earnings m/m | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | United States | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 18:00 / 13.01.26 | United States | New Home Sales m/m | ||||
| 18:00 / 13.01.26 | United States | New Home Sales | ||||
| 19:00 / 13.01.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 20:00 / 13.01.26 | United States | NFIB Small Business Optimism | 99.0 | 99.2 | ||
| 20:00 / 13.01.26 | United States | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 21:00 / 13.01.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 4.773% | |||
| 22:00 / 13.01.26 | United States | Federal Budget Balance | ||||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Import Price Index y/y | 2.2% | 1.6% | ||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Export Price Index y/y | 7.0% | 6.9% | ||
| 00:45 / 14.01.26 | New Zealand | Building Consents m/m | ||||
| 02:00 / 14.01.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 3.4% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 1.8% | 2.1% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 2.1% | 1.8% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.2% | |||
| 03:00 / 14.01.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | ||||
| 06:00 / 14.01.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 14.01.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Industrial New Orders y/y | 12.1% | 12.0% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Household Consumption y/y | 2.3% | |||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Industrial New Orders m/m | 6.7% | 2.1% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Household Consumption m/m | -0.9% | |||
| 11:15 / 14.01.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 13:30 / 14.01.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.26% | |||
| 13:30 / 14.01.26 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.613% | |||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Core PPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Retail Sales y/y | 3.5% | 3.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | PPI y/y | 2.7% | 1.9% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Retail Control m/m | 0.8% | -0.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Core PPI m/m | 0.1% | -0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Current Account | $-251.312 B | $-332.824 B | ||
| 16:30 / 14.01.26 | United States | Retail Sales m/m | 0.0% | 1.1% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | United States | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | United States | Retail Inventories m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.672 M | 0.034 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | - | BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | ||||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.832 M | 0.723 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.728 M | 0.981 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.563 M | 0.105 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.081 M | -0.322 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 7.702 M | 7.707 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.062 M | |||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 5.594 M | 3.361 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.472 M | -0.164 M | ||
| 20:30 / 14.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 22:00 / 14.01.26 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 02:50 / 15.01.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.7% | 2.6% | ||
| 02:50 / 15.01.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 03:01 / 15.01.26 | - | RICS House Price Balance | -16.0% | -35.3% | ||
| 04:00 / 15.01.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:00 / 15.01.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 04:00 / 15.01.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.5% | -9.4% | ||
| 05:00 / 15.01.26 | - | Imports y/y | 4.6% | 4.6% | ||
| 05:00 / 15.01.26 | - | Trade Balance | $12.179 B | $12.179 B | ||
| 05:00 / 15.01.26 | - | Exports y/y | 13.4% | 13.4% | ||
| 08:00 / 15.01.26 | - | Registered Unemployment Rate | 6.7% | 6.7% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | HICP y/y | 2.3% | |||
| 10:00 / 15.01.26 | - | HICP m/m | -0.2% | |||
| 10:00 / 15.01.26 | - | Goods Trade Balance | Kr41.315 B | Kr45.698 B | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | CPIF y/y | 2.3% | 2.2% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | CPIF m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | CPI y/y | -0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | CPI m/m | 2.3% | -0.3% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | Industrial Confidence | -0.3 | 1.2 | ||
| 10:45 / 15.01.26 | France | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:45 / 15.01.26 | France | HICP y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:45 / 15.01.26 | France | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:45 / 15.01.26 | France | CPI y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 15.01.26 | - | HICP y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 11:00 / 15.01.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 11:00 / 15.01.26 | - | HICP m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 11:00 / 15.01.26 | - | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 15.01.26 | - | Industrial Production y/y | -0.3% | 0.2% | ||
| 12:00 / 15.01.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:00 / 15.01.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 12:00 / 15.01.26 | - | Industrial Production m/m | -1.0% | -0.2% | ||
| 12:30 / 15.01.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 12:30 / 15.01.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 12:40 / 15.01.26 | - | 15-Year Obligacion Auction | 3.616% | |||
| 12:40 / 15.01.26 | - | 50-Year Obligacion Auction | 3.874% | |||
| 12:40 / 15.01.26 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.212% | |||
| 13:00 / 15.01.26 | Europe | Industrial Production y/y | 2.0% | 0.9% | ||
| 13:00 / 15.01.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €18.4 B | €23.8 B | ||
| 13:00 / 15.01.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.8% | -0.3% | ||
| 13:00 / 15.01.26 | Europe | Trade Balance | €14.0 B | €13.1 B | ||
| 14:00 / 15.01.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1754.630 B | |||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Trade Balance | $-24.53 B | $-29.33 B | ||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Exports | $38.13 B | $37.88 B | ||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Imports | $62.66 B | $63.21 B | ||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Trade Balance EU | €-1.310 B | |||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Trade Balance | €4.156 B | €4.669 B | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | Retail Sales y/y | 1.1% | -1.9% | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | NIESR GDP Estimate | -0.1% | -0.3% | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -8.4% | -6.3% | ||
| 16:00 / 15.01.26 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | ||||
| 16:00 / 15.01.26 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | ||||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.914 M | 1.896 M | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 211.750 K | 214.235 K | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | -3.9 | -1.7 | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Initial Jobless Claims | 208 K | 225 K | ||
| 16:30 / 15.01.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Import Price Index y/y | 0.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Export Price Index m/m | 0.0% | 0.3% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Export Price Index y/y | 3.8% | 2.6% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | -1.0% | 0.0% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | United States | Import Price Index m/m | 0.0% | 0.2% | ||
| 17:15 / 15.01.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 18:30 / 15.01.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -119 B | 73 B | ||
| 19:30 / 15.01.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.550% | |||
| 19:30 / 15.01.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.540% | |||
| 00:00 / 16.01.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $-61.2 B | $17.6 B | ||
| 00:00 / 16.01.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $17.5 B | $132.2 B | ||
| 00:00 / 16.01.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $17.5 B | $73.8 B | ||
| 00:00 / 16.01.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $-37.3 B | $158.7 B | ||
| 00:30 / 16.01.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 16.01.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 02:50 / 16.01.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥342.2 B | |||
| 02:50 / 16.01.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-1049.6 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.