Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,70491
(+4.22%)
Penawaran/permintaan: 0,70491/0,70501
Kisaran harga harian: 0,7036/0,7020
Tutup: 0,7036
Buka: 0,6996
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,95094 0,95123 0.1 +5.43%
AUDCHF 0,53901 0,53923 0.1 -15.36%
AUDJPY 107,926 107,953 0.1 +15.29%
AUDNZD 1,15952 1,15985 0.1 +7.45%
AUDUSD 0,70491 0,70501 0.1 +4.22%
CADCHF 0,56672 0,56697 0.1 -19.83%
CADJPY 113,479 113,503 0.1 +9.23%
CHFJPY 200,186 200,240 0.1 +36.48%
CHFSGD 1,65285 1,65352 0.1 +13.59%
EURAUD 1,69768 1,69797 0.1 +10.34%
EURCAD 1,61464 1,61491 0.1 +16.35%
EURCHF 0,91513 0,91549 0.1 -6.81%
EURGBP 0,86652 0,86670 0.1 +0.91%
EURHKD 9,34151 9,34286 0.1 +14.99%
EURJPY 183,244 183,277 0.1 +27.16%
EURNOK 11,4113 11,4197 0.1 +10.66%
EURNZD 1,96881 1,96926 0.1 +18.51%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,53488 10,54328 0.1 -2.62%
EURSGD 1,51289 1,51342 0.1 +5.72%
EURUSD 1,19685 1,19695 0.1 +15.04%
EURZAR 18,82613 18,84617 0.1 +6.45%
GBPAUD 1,95890 1,95934 0.1 +9.49%
GBPCAD 1,86309 1,86345 0.1 +15.41%
GBPCHF 1,05601 1,05638 0.1 -7.52%
GBPDKK 8,61474 8,61843 0.1 -0.35%
GBPJPY 211,442 211,486 0.1 +26.06%
GBPNOK 13,1657 13,1793 0.1 +9.88%
GBPNZD 2,27158 2,27230 0.1 +17.63%
GBPSEK 12,15266 12,16953 0.1 -3.52%
GBPSGD 1,74571 1,74629 0.1 +4.85%
GBPUSD 1,38099 1,38119 0.1 +14.07%
NZDCAD 0,81992 0,82026 0.1 -1.82%
NZDCHF 0,46468 0,46500 0.1 -21.28%
NZDJPY 93,055 93,082 0.1 +7.30%
NZDSGD 0,76813 0,76876 0.1 -10.80%
NZDUSD 0,60781 0,60797 0.1 -2.93%
USDCAD 1,34924 1,34937 0.1 +1.16%
USDCHF 0,76467 0,76484 0.1 -18.89%
USDCNY 6,9441 6,9456 0.1 -3.12%
USDDKK 6,23818 6,23942 0.1 -12.64%
USDHKD 7,80511 7,80553 0.1 -0.02%
USDJPY 153,104 153,124 0.1 +10.51%
USDMXN 17,2121 17,2291 0.1 -11.08%
USDNOK 9,5330 9,5418 0.1 -3.75%
USDRUB 74,75937 74,96464 0.2 +24.12%
USDSEK 8,80131 8,80931 0.1 -15.34%
USDSGD 1,26402 1,26442 0.1 -8.08%
USDTRY 43,38000 43,41468 0.1 +133.90%
USDZAR 15,72977 15,74497 0.1 -7.35%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.4% 2.1%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.3% -0.1%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.7% -0.6%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.6% 2.6%
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.2%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7%
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3%
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8%
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2%
10:00 / 30.01.26 - Nationwide HPI y/y
10:00 / 30.01.26 - Nationwide HPI m/m
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.3% 0.5%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.6% 2.8%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q 0.0% 0.0%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6%
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.4 100.3
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.8% 3.4%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.7% 0.3%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.977 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 22.714 K 45.631 K
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6%
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.1% 0.2%
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2%
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.567 B £​6.022 B
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.530 K 64.664 K
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.490 B £​4.529 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.077 B £​1.410 B
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3%
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.7% 5.9%
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.2% 0.1%
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7%
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Consumer Confidence
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4%
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1%
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.4% 0.4%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
04:00 / 31.01.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 50.1
04:00 / 31.01.26 China Composite PMI 50.7
04:00 / 31.01.26 China Manufacturing PMI 50.1 49.4

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?