Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 55,06 | 55,10 | 0.1 | +13.88% | |
| #AXP | 336,10 | 336,31 | 0.1 | +118.82% | |
| #BA | 220,19 | 220,69 | 0.1 | +26.19% | |
| #BABA | 102,93 | 102,99 | 0.1 | +36.73% | |
| #BAC | 57,68 | 57,72 | 0.1 | +53.16% | |
| #C | 144,65 | 144,75 | 0.1 | +199.73% | |
| #CAT | 984,08 | 984,47 | 0.1 | +316.10% | |
| #CSCO | 119,44 | 119,49 | 0.1 | +144.95% | |
| #COP | 109,63 | 109,73 | 0.1 | -13.53% | |
| #CVX | 175,70 | 175,82 | 0.1 | -4.67% | |
| #DIS | 103,95 | 104,01 | 0.1 | +5.61% | |
| #EBAY | 107,83 | 108,09 | 0.1 | +141.12% | |
| #GE | 355,70 | 356,26 | 0.2 | +305.82% | |
| #GS | 1093,62 | 1095,46 | 0.4 | +183.41% | |
| #GM | 78,82 | 78,92 | 0.1 | +97.25% | |
| #HAL | 35,20 | 35,24 | 0.1 | -2.74% | |
| #HD | 324,98 | 325,45 | 0.1 | +0.31% | |
| #HOG | 25,11 | 25,17 | 0.1 | -46.87% | |
| #HPQ | 23,82 | 23,85 | 0.1 | -20.52% | |
| #IBM | 262,81 | 263,18 | 0.1 | +76.76% | |
| #INTC | 135,92 | 136,01 | 0.1 | +360.12% | |
| #JNJ | 235,20 | 235,55 | 0.1 | +32.27% | |
| #JPM | 330,93 | 331,13 | 0.1 | +142.60% | |
| #KO | 80,13 | 80,18 | 0.1 | +28.33% | |
| #KHC | 22,36 | 22,39 | 0.1 | -42.78% | |
| #MA | 485,99 | 486,62 | 0.2 | +39.24% | |
| #MCD | 272,05 | 272,20 | 0.1 | -0.75% | |
| #MMM | 162,63 | 162,81 | 0.1 | +26.03% | |
| #MSFT | 372,79 | 372,91 | 0.1 | +50.74% | |
| #MSI | 392,35 | 393,81 | 0.3 | +47.25% | |
| #NFLX | 73,12 | 73,16 | 0.1 | -74.48% | |
| #NKE | 42,79 | 42,83 | 0.1 | -59.91% | |
| #OXY | 52,11 | 52,15 | 0.1 | -26.16% | |
| #PM | 177,87 | 178,35 | 0.1 | +81.52% | |
| #PG | 150,27 | 150,44 | 0.1 | +2.19% | |
| #SBUX | 99,83 | 99,94 | 0.1 | +0.67% | |
| #SLB | 47,79 | 47,82 | 0.1 | -5.91% | |
| #T | 22,35 | 22,38 | 0.1 | +16.47% | |
| #VZ | 45,74 | 45,77 | 0.1 | +16.62% | |
| #WMT | 119,12 | 119,18 | 0.1 | -21.79% | |
| #XOM | 139,45 | 139,52 | 0.1 | +22.42% | |
| #ADS | 174,900 | 175,000 | 0.1 | +38.92% | |
| #AIR | 191,979 | 192,041 | 0.1 | +68.91% | |
| #BAS | 48,409 | 48,426 | 0.1 | -2.99% | |
| #BATS | 45,610 | 45,620 | 0.1 | +36.76% | |
| #BAYN | 38,829 | 38,851 | 0.1 | -30.40% | |
| #BMW | 60,979 | 61,021 | 0.1 | -27.71% | |
| #BN | 67,63 | 67,67 | 0.1 | +33.39% | |
| #BNP | 101,179 | 101,201 | 0.1 | +88.63% | |
| #CBK | 37,659 | 37,681 | 0.1 | +359.99% | |
| #DAI | 45,340 | 45,370 | 0.1 | -27.53% | |
| #DBK | 31,009 | 31,026 | 0.1 | +194.79% | |
| #DTE | 26,399 | 26,411 | 0.1 | +33.48% | |
| #GLEN | 5,3349 | 5,3361 | 0.1 | -0.58% | |
| #GSK | 19,6449 | 19,6501 | 0.1 | +42.01% | |
| #LHA | 9,171 | 9,179 | 0.1 | +21.55% | |
| #LLOY | 1,0959 | 1,0966 | 0.1 | +132.63% | |
| #NESN | 80,02 | 80,06 | 0.1 | -29.34% | |
| #NOVN | 122,89 | 122,95 | 0.1 | +49.50% | |
| #OR | 377,55 | 377,65 | 0.1 | +7.63% | |
| #SAP | 134,759 | 134,801 | 0.1 | +27.78% | |
| #SIE | 273,199 | 273,301 | 0.1 | +108.68% | |
| #ULVR | 44,3749 | 44,3851 | 0.1 | +7.59% | |
| #VOD | 1,0664 | 1,0676 | 0.1 | +14.67% | |
| #VOW3 | 78,179 | 78,241 | 0.1 | -42.98% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 2,6055 | 2,6075 | 0.1 | -19.40% | |
| #MAGN | 19,465 | 19,485 | 0.1 | -36.91% | |
| #NLMK | 66,66 | 66,74 | 0.1 | -37.16% | |
| #NVTK | 939,0 | 939,7 | 0.1 | -12.72% | |
| #SBER | 307,43 | 307,50 | 0.1 | +124.88% | |
| #TATN | 499,95 | 500,15 | 0.1 | +36.34% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.