Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,42 | 41,46 | 0.1 | -14.33% | |
| #AXP | 313,41 | 313,46 | 0.1 | +104.04% | |
| #BA | 189,99 | 190,04 | 0.1 | +8.88% | |
| #BABA | 109,02 | 109,06 | 0.1 | +44.82% | |
| #BAC | 51,29 | 51,32 | 0.1 | +36.19% | |
| #C | 124,38 | 124,41 | 0.1 | +157.73% | |
| #CAT | 730,45 | 730,60 | 0.1 | +208.86% | |
| #CSCO | 107,36 | 107,39 | 0.1 | +120.18% | |
| #COP | 146,43 | 146,47 | 0.1 | +15.49% | |
| #CVX | 225,00 | 225,07 | 0.1 | +22.08% | |
| #DIS | 110,58 | 110,62 | 0.1 | +12.34% | |
| #EBAY | 120,27 | 120,33 | 0.1 | +168.94% | |
| #GE | 313,90 | 313,98 | 0.1 | +258.13% | |
| #GS | 879,79 | 880,11 | 0.1 | +128.00% | |
| #GM | 83,91 | 83,94 | 0.1 | +109.98% | |
| #HAL | 33,43 | 33,46 | 0.1 | -7.63% | |
| #HD | 309,61 | 309,67 | 0.1 | -4.44% | |
| #HOG | 26,75 | 26,78 | 0.1 | -43.40% | |
| #HPQ | 30,08 | 30,11 | 0.1 | +0.37% | |
| #IBM | 232,55 | 232,68 | 0.1 | +56.41% | |
| #INTC | 90,00 | 90,03 | 0.1 | +204.67% | |
| #JNJ | 255,53 | 255,59 | 0.1 | +43.70% | |
| #JPM | 339,28 | 339,35 | 0.1 | +148.72% | |
| #KO | 93,70 | 93,73 | 0.1 | +50.06% | |
| #KHC | 23,70 | 23,73 | 0.1 | -39.36% | |
| #MA | 616,65 | 616,83 | 0.1 | +76.68% | |
| #MCD | 242,86 | 242,90 | 0.1 | -11.40% | |
| #MMM | 164,43 | 164,51 | 0.1 | +27.43% | |
| #MSFT | 529,01 | 529,07 | 0.1 | +113.91% | |
| #MSI | 463,71 | 463,85 | 0.1 | +74.03% | |
| #NFLX | 70,50 | 70,53 | 0.1 | -75.39% | |
| #NKE | 37,10 | 37,13 | 0.1 | -65.24% | |
| #OXY | 62,39 | 62,42 | 0.1 | -11.59% | |
| #PM | 204,77 | 204,89 | 0.1 | +108.97% | |
| #PG | 159,15 | 159,18 | 0.1 | +8.23% | |
| #SBUX | 97,45 | 97,48 | 0.1 | -1.73% | |
| #SLB | 49,38 | 49,41 | 0.1 | -2.78% | |
| #T | 23,40 | 23,43 | 0.1 | +21.94% | |
| #VZ | 44,79 | 44,82 | 0.1 | +14.20% | |
| #WMT | 118,79 | 118,82 | 0.1 | -22.00% | |
| #XOM | 179,08 | 179,12 | 0.1 | +57.21% | |
| #ADS | 158,150 | 158,300 | 0.1 | +25.62% | |
| #AIR | 195,359 | 195,461 | 0.1 | +71.88% | |
| #BAS | 52,829 | 52,861 | 0.1 | +5.87% | |
| #BATS | 44,500 | 44,520 | 0.1 | +33.43% | |
| #BAYN | 44,129 | 44,161 | 0.1 | -20.90% | |
| #BMW | 56,619 | 56,661 | 0.1 | -32.88% | |
| #BN | 61,01 | 61,07 | 0.1 | +20.34% | |
| #BNP | 87,569 | 87,611 | 0.1 | +63.26% | |
| #CBK | 37,389 | 37,421 | 0.1 | +356.69% | |
| #DAI | 40,630 | 40,670 | 0.1 | -35.05% | |
| #DBK | 28,934 | 28,956 | 0.1 | +175.06% | |
| #DTE | 25,919 | 25,941 | 0.1 | +31.06% | |
| #GLEN | 5,8879 | 5,8911 | 0.1 | +9.73% | |
| #GSK | 18,6299 | 18,6401 | 0.1 | +34.67% | |
| #LHA | 7,069 | 7,079 | 0.1 | -6.31% | |
| #LLOY | 1,0414 | 1,0426 | 0.1 | +121.06% | |
| #NESN | 82,13 | 82,19 | 0.1 | -27.48% | |
| #NOVN | 124,67 | 124,75 | 0.1 | +51.67% | |
| #OR | 404,15 | 404,30 | 0.1 | +15.21% | |
| #SAP | 199,379 | 199,481 | 0.1 | +89.06% | |
| #SIE | 268,799 | 268,951 | 0.1 | +105.32% | |
| #ULVR | 49,2749 | 49,2951 | 0.1 | +19.47% | |
| #VOD | 1,2144 | 1,2151 | 0.1 | +30.58% | |
| #VOW3 | 68,379 | 68,441 | 0.1 | -50.12% | |
| #GMKN | 115 | 119 | 0.0 | -99.22% | |
| #IRAO | 2,5810 | 2,5830 | 0.1 | -20.15% | |
| #MAGN | 23,115 | 23,135 | 0.1 | -25.09% | |
| #NLMK | 78,02 | 78,08 | 0.1 | -26.45% | |
| #NVTK | 1150,4 | 1150,9 | 0.1 | +6.93% | |
| #SBER | 287,61 | 287,68 | 0.1 | +110.38% | |
| #TATN | 624,75 | 624,95 | 0.1 | +70.37% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.