Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 42,81 | 42,84 | 0.1 | -11.46% | |
| #AXP | 330,67 | 330,73 | 0.1 | +115.28% | |
| #BA | 214,37 | 214,44 | 0.1 | +22.86% | |
| #BABA | 114,94 | 114,98 | 0.1 | +52.68% | |
| #BAC | 61,10 | 61,13 | 0.1 | +62.24% | |
| #C | 127,29 | 127,33 | 0.1 | +163.76% | |
| #CAT | 782,03 | 782,39 | 0.1 | +230.67% | |
| #CSCO | 112,47 | 112,50 | 0.1 | +130.66% | |
| #COP | 118,24 | 118,27 | 0.1 | -6.74% | |
| #CVX | 192,27 | 192,33 | 0.1 | +4.32% | |
| #DIS | 98,46 | 98,49 | 0.1 | +0.03% | |
| #EBAY | 115,25 | 115,29 | 0.1 | +157.71% | |
| #GE | 351,05 | 351,23 | 0.1 | +300.51% | |
| #GS | 980,03 | 980,43 | 0.1 | +153.97% | |
| #GM | 89,45 | 89,48 | 0.1 | +123.85% | |
| #HAL | 31,18 | 31,21 | 0.1 | -13.84% | |
| #HD | 338,53 | 338,67 | 0.1 | +4.49% | |
| #HOG | 24,86 | 24,89 | 0.1 | -47.40% | |
| #HPQ | 28,41 | 28,44 | 0.1 | -5.21% | |
| #IBM | 226,67 | 226,76 | 0.1 | +52.45% | |
| #INTC | 82,09 | 82,12 | 0.1 | +177.89% | |
| #JNJ | 265,93 | 265,99 | 0.1 | +49.55% | |
| #JPM | 345,68 | 345,74 | 0.1 | +153.41% | |
| #KO | 89,32 | 89,35 | 0.1 | +43.05% | |
| #KHC | 27,63 | 27,66 | 0.1 | -29.30% | |
| #MA | 564,11 | 564,25 | 0.1 | +61.63% | |
| #MCD | 271,44 | 271,51 | 0.1 | -0.97% | |
| #MMM | 177,81 | 177,86 | 0.1 | +37.79% | |
| #MSFT | 389,70 | 389,80 | 0.1 | +57.58% | |
| #MSI | 434,14 | 434,52 | 0.1 | +62.93% | |
| #NFLX | 73,60 | 73,63 | 0.1 | -74.31% | |
| #NKE | 43,21 | 43,24 | 0.1 | -59.52% | |
| #OXY | 56,16 | 56,19 | 0.1 | -20.42% | |
| #PM | 199,19 | 199,34 | 0.1 | +103.28% | |
| #PG | 146,34 | 146,40 | 0.1 | -0.48% | |
| #SBUX | 103,64 | 103,67 | 0.1 | +4.51% | |
| #SLB | 49,07 | 49,10 | 0.1 | -3.39% | |
| #T | 23,96 | 23,99 | 0.1 | +24.86% | |
| #VZ | 47,22 | 47,25 | 0.1 | +20.40% | |
| #WMT | 114,29 | 114,32 | 0.1 | -24.96% | |
| #XOM | 157,11 | 157,14 | 0.1 | +37.92% | |
| #ADS | 151,150 | 151,200 | 0.1 | +20.06% | |
| #AIR | 205,099 | 205,201 | 0.1 | +80.45% | |
| #BAS | 51,209 | 51,231 | 0.1 | +2.63% | |
| #BATS | 47,060 | 47,080 | 0.1 | +41.11% | |
| #BAYN | 48,149 | 48,171 | 0.1 | -13.69% | |
| #BMW | 61,279 | 61,321 | 0.1 | -27.36% | |
| #BN | 69,89 | 69,93 | 0.1 | +37.85% | |
| #BNP | 107,019 | 107,061 | 0.1 | +99.52% | |
| #CBK | 36,699 | 36,731 | 0.1 | +348.26% | |
| #DAI | 47,530 | 47,570 | 0.1 | -24.02% | |
| #DBK | 31,264 | 31,281 | 0.1 | +197.21% | |
| #DTE | 27,339 | 27,361 | 0.1 | +38.24% | |
| #GLEN | 5,2729 | 5,2761 | 0.1 | -1.73% | |
| #GSK | 19,6599 | 19,6651 | 0.1 | +42.11% | |
| #LHA | 8,927 | 8,935 | 0.1 | +18.32% | |
| #LLOY | 1,1334 | 1,1341 | 0.1 | +140.59% | |
| #NESN | 83,79 | 83,84 | 0.1 | -26.01% | |
| #NOVN | 128,39 | 128,45 | 0.1 | +56.19% | |
| #OR | 398,65 | 398,75 | 0.1 | +13.64% | |
| #SAP | 160,999 | 161,021 | 0.1 | +52.67% | |
| #SIE | 275,099 | 275,151 | 0.1 | +110.13% | |
| #ULVR | 49,5749 | 49,5851 | 0.1 | +20.20% | |
| #VOD | 1,2169 | 1,2181 | 0.1 | +30.85% | |
| #VOW3 | 76,019 | 76,061 | 0.1 | -44.55% | |
| #GMKN | 114 | 118 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2,6090 | 2,6105 | 0.1 | -19.29% | |
| #MAGN | 20,595 | 20,610 | 0.1 | -33.25% | |
| #NLMK | 71,94 | 72,02 | 0.1 | -32.18% | |
| #NVTK | 1028,8 | 1029,4 | 0.1 | -4.37% | |
| #SBER | 276,75 | 276,82 | 0.1 | +102.44% | |
| #TATN | 521,75 | 521,95 | 0.1 | +42.28% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.