Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai tradingInstrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 35,03 | 35,06 | 0.1 | -27.55% | |
#AXP | 316,25 | 316,44 | 0.1 | +105.89% | |
#BA | 211,01 | 211,04 | 0.1 | +20.93% | |
#BABA | 158,71 | 158,75 | 0.1 | +110.83% | |
#BAC | 48,60 | 48,63 | 0.1 | +29.05% | |
#BK | 104,60 | 104,64 | 0.1 | +129.49% | |
#C | 93,81 | 93,84 | 0.1 | +94.38% | |
#CAT | 491,55 | 491,79 | 0.1 | +107.84% | |
#CSCO | 67,95 | 67,98 | 0.1 | +39.36% | |
#COP | 87,80 | 87,83 | 0.1 | -30.75% | |
#CVX | 149,07 | 149,10 | 0.1 | -19.12% | |
#DIS | 109,15 | 109,18 | 0.1 | +10.89% | |
#EBAY | 88,49 | 88,52 | 0.1 | +97.88% | |
#GE | 291,89 | 291,93 | 0.1 | +233.02% | |
#GS | 764,87 | 765,24 | 0.1 | +98.21% | |
#GM | 55,34 | 55,37 | 0.1 | +38.49% | |
#HAL | 21,99 | 22,02 | 0.1 | -39.24% | |
#HD | 375,77 | 375,92 | 0.1 | +15.98% | |
#HOG | 26,02 | 26,05 | 0.1 | -44.94% | |
#HPQ | 25,55 | 25,58 | 0.1 | -14.75% | |
#IBM | 278,00 | 278,15 | 0.1 | +86.98% | |
#INTC | 36,45 | 36,48 | 0.1 | +23.39% | |
#JNJ | 190,60 | 190,64 | 0.1 | +7.19% | |
#JPM | 301,01 | 301,10 | 0.1 | +120.67% | |
#KO | 67,04 | 67,07 | 0.1 | +7.37% | |
#KHC | 25,15 | 25,18 | 0.1 | -35.64% | |
#MA | 556,94 | 557,13 | 0.1 | +59.57% | |
#MCD | 296,95 | 296,99 | 0.1 | +8.34% | |
#MMM | 148,66 | 148,72 | 0.1 | +15.20% | |
#MSFT | 510,93 | 510,98 | 0.1 | +106.60% | |
#MSI | 455,84 | 456,09 | 0.1 | +71.07% | |
#NFLX | 1219,00 | 1219,33 | 0.1 | +325.52% | |
#NKE | 65,24 | 65,27 | 0.1 | -38.88% | |
#OXY | 42,20 | 42,23 | 0.1 | -40.20% | |
#PM | 160,49 | 160,52 | 0.1 | +63.78% | |
#PG | 149,67 | 149,70 | 0.1 | +1.78% | |
#SBUX | 78,46 | 78,49 | 0.1 | -20.88% | |
#SLB | 31,73 | 31,76 | 0.1 | -37.53% | |
#T | 25,83 | 25,86 | 0.1 | +34.60% | |
#VZ | 39,84 | 39,87 | 0.1 | +1.58% | |
#WMT | 101,83 | 101,86 | 0.1 | -33.14% | |
#XOM | 110,90 | 110,93 | 0.1 | -2.64% | |
#ADS | 187,950 | 188,050 | 0.1 | +49.29% | |
#AIR | 201,349 | 201,401 | 0.1 | +77.15% | |
#BAS | 42,239 | 42,261 | 0.1 | -15.35% | |
#BATS | 38,270 | 38,280 | 0.1 | +14.75% | |
#BAYN | 28,029 | 28,046 | 0.1 | -49.76% | |
#BMW | 78,359 | 78,381 | 0.1 | -7.11% | |
#BN | 75,83 | 75,89 | 0.1 | +49.57% | |
#BNP | 75,239 | 75,251 | 0.1 | +40.27% | |
#CBK | 31,339 | 31,351 | 0.1 | +282.79% | |
#DAI | 53,020 | 53,060 | 0.1 | -15.25% | |
#DBK | 30,054 | 30,066 | 0.1 | +185.71% | |
#DTE | 29,689 | 29,701 | 0.1 | +50.12% | |
#GLEN | 3,4422 | 3,4524 | 0.1 | -35.85% | |
#GSK | 16,2474 | 16,2576 | 0.1 | +17.45% | |
#LHA | 7,386 | 7,398 | 0.1 | -2.11% | |
#LLOY | 0,8303 | 0,8307 | 0.1 | +76.25% | |
#NESN | 75,63 | 75,67 | 0.1 | -33.22% | |
#NOVN | 105,11 | 105,15 | 0.1 | +27.87% | |
#OR | 369,35 | 369,40 | 0.1 | +5.29% | |
#SAP | 231,450 | 231,550 | 0.1 | +119.47% | |
#SIE | 242,299 | 242,401 | 0.1 | +85.08% | |
#ULVR | 44,7299 | 44,7401 | 0.1 | +8.45% | |
#VOD | 0,8525 | 0,8627 | 0.1 | -8.33% | |
#VOW3 | 88,679 | 88,701 | 0.1 | -35.32% | |
#GMKN | 124 | 128 | 0.0 | -99.16% | |
#IRAO | 2,7595 | 2,7615 | 0.1 | -14.63% | |
#MAGN | 26,155 | 26,170 | 0.1 | -15.23% | |
#NLMK | 100,94 | 101,10 | 0.1 | -4.85% | |
#NVTK | 1035,4 | 1036,8 | 0.2 | -3.76% | |
#SBER | 285,08 | 285,15 | 0.1 | +108.53% | |
#TATN | 581,25 | 581,95 | 0.2 | +58.51% | |
#VTB | 67,18999 | 67,20001 | 0.1 | +395600.77% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.