Rumah Pedagang Instrumen trading Saham

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Saham merek-merek utama AS dan Uni Eropa siap membantu Anda.

Berkat kontrak untuk perbedaan, salah satu pasar keuangan tertua — pasar saham - buka hari ini untuk investor swasta.

Mulai berdagang
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 28,36 28,39 0.1 -41.34%
#AXP 294,25 294,40 0.1 +91.57%
#BA 222,09 222,14 0.1 +27.28%
#BABA 117,03 117,06 0.1 +55.46%
#BAC 45,60 45,63 0.1 +21.08%
#BK 99,77 99,80 0.1 +118.89%
#C 91,80 91,83 0.1 +90.22%
#CAT 429,11 429,37 0.1 +81.44%
#CSCO 67,12 67,15 0.1 +37.65%
#COP 92,75 92,78 0.1 -26.85%
#CVX 151,18 151,22 0.1 -17.98%
#DIS 116,63 116,67 0.1 +18.49%
#EBAY 77,44 77,47 0.1 +73.17%
#GE 269,27 269,36 0.1 +207.21%
#GS 709,70 709,98 0.1 +83.92%
#GM 52,55 52,58 0.1 +31.51%
#HAL 21,54 21,57 0.1 -40.48%
#HD 373,52 373,61 0.1 +15.29%
#HOG 24,05 24,08 0.1 -49.11%
#HPQ 24,46 24,49 0.1 -18.39%
#IBM 249,79 249,83 0.1 +68.01%
#INTC 19,33 19,36 0.1 -34.56%
#JNJ 167,25 167,28 0.1 -5.94%
#JPM 288,97 289,05 0.1 +111.84%
#KO 68,84 68,87 0.1 +10.25%
#KHC 27,42 27,45 0.1 -29.84%
#MA 558,99 559,48 0.1 +60.16%
#MCD 303,08 303,11 0.1 +10.57%
#MMM 144,31 144,36 0.1 +11.83%
#MSFT 513,01 513,09 0.1 +107.44%
#MSI 436,92 437,19 0.1 +63.97%
#NFLX 1158,51 1158,88 0.1 +304.41%
#NKE 74,56 74,59 0.1 -30.15%
#OXY 43,44 43,47 0.1 -38.44%
#PM 162,97 163,03 0.1 +66.31%
#PG 150,62 150,65 0.1 +2.43%
#SBUX 86,89 86,92 0.1 -12.38%
#SLB 33,03 33,06 0.1 -34.97%
#T 27,74 27,77 0.1 +44.55%
#VZ 42,84 42,87 0.1 +9.23%
#WMT 98,40 98,43 0.1 -35.39%
#XOM 109,44 109,46 0.1 -3.92%
#ADS 166,850 166,950 0.1 +32.53%
#AIR 171,699 171,741 0.1 +51.07%
#BAS 42,019 42,041 0.1 -15.79%
#BATS 41,190 41,210 0.1 +23.51%
#BAYN 27,779 27,791 0.1 -50.21%
#BMW 82,359 82,401 0.1 -2.37%
#BN 72,85 72,91 0.1 +43.69%
#BNP 77,909 77,931 0.1 +45.25%
#CBK 32,459 32,481 0.1 +296.47%
#DAI 49,250 49,290 0.1 -21.28%
#DBK 28,789 28,806 0.1 +173.69%
#DTE 31,459 31,471 0.1 +59.07%
#GLEN 3,0019 3,0031 0.1 -44.06%
#GSK 13,8799 13,8851 0.1 +0.33%
#LHA 7,447 7,453 0.1 -1.30%
#LLOY 0,8121 0,8127 0.1 +72.38%
#NESN 71,14 71,17 0.1 -37.18%
#NOVN 93,70 93,74 0.1 +13.99%
#OR 377,55 377,60 0.1 +7.63%
#SAP 246,199 246,301 0.1 +133.45%
#SIE 216,049 216,101 0.1 +65.02%
#ULVR 45,1399 45,1601 0.1 +9.44%
#VOD 0,8273 0,8277 0.1 -11.04%
#VOW3 89,579 89,621 0.1 -34.66%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 3,1375 3,1400 0.1 -2.94%
#MAGN 32,815 32,830 0.1 +6.35%
#NLMK 111,38 111,44 0.1 +5.00%
#NVTK 1020,6 1021,2 0.1 -5.13%
#SBER 305,26 305,33 0.1 +123.29%
#TATN 651,45 651,65 0.1 +77.65%
#VTB 76,38999 76,42001 0.1 +449782.16%

* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.


Log in Registration

Don't have your language?