Saham merek-merek utama AS dan Uni Eropa siap membantu Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan, salah satu pasar keuangan tertua — pasar saham - buka hari ini untuk investor swasta.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 33,23 | 33,26 | 0.1 | -31.27% | |
#AXP | 325,55 | 325,60 | 0.1 | +111.95% | |
#BA | 216,25 | 216,28 | 0.1 | +23.93% | |
#BABA | 155,00 | 155,04 | 0.1 | +105.90% | |
#BAC | 50,59 | 50,62 | 0.1 | +34.33% | |
#BK | 106,40 | 106,43 | 0.1 | +133.44% | |
#C | 99,49 | 99,52 | 0.1 | +106.15% | |
#CAT | 431,02 | 431,15 | 0.1 | +82.25% | |
#CSCO | 66,54 | 66,57 | 0.1 | +36.46% | |
#COP | 92,56 | 92,59 | 0.1 | -27.00% | |
#CVX | 157,22 | 157,26 | 0.1 | -14.70% | |
#DIS | 116,04 | 116,07 | 0.1 | +17.89% | |
#EBAY | 90,88 | 90,91 | 0.1 | +103.22% | |
#GE | 281,81 | 281,88 | 0.1 | +221.52% | |
#GS | 780,70 | 781,00 | 0.1 | +102.32% | |
#GM | 58,53 | 58,56 | 0.1 | +46.47% | |
#HAL | 22,24 | 22,27 | 0.1 | -38.55% | |
#HD | 423,23 | 423,52 | 0.1 | +30.63% | |
#HOG | 29,92 | 29,95 | 0.1 | -36.69% | |
#HPQ | 27,97 | 28,00 | 0.1 | -6.67% | |
#IBM | 253,54 | 253,60 | 0.1 | +70.53% | |
#INTC | 24,08 | 24,11 | 0.1 | -18.48% | |
#JNJ | 178,08 | 178,11 | 0.1 | +0.15% | |
#JPM | 307,01 | 307,06 | 0.1 | +125.06% | |
#KO | 67,04 | 67,07 | 0.1 | +7.37% | |
#KHC | 26,13 | 26,16 | 0.1 | -33.14% | |
#MA | 580,83 | 580,96 | 0.1 | +66.42% | |
#MCD | 305,43 | 305,50 | 0.1 | +11.43% | |
#MMM | 157,94 | 158,00 | 0.1 | +22.40% | |
#MSFT | 510,08 | 510,13 | 0.1 | +106.26% | |
#MSI | 481,85 | 482,05 | 0.1 | +80.83% | |
#NFLX | 1189,35 | 1189,57 | 0.1 | +315.17% | |
#NKE | 73,10 | 73,13 | 0.1 | -31.52% | |
#OXY | 45,68 | 45,71 | 0.1 | -35.27% | |
#PM | 166,15 | 166,19 | 0.1 | +69.56% | |
#PG | 158,00 | 158,03 | 0.1 | +7.45% | |
#SBUX | 81,88 | 81,91 | 0.1 | -17.43% | |
#SLB | 35,56 | 35,59 | 0.1 | -29.99% | |
#T | 29,57 | 29,60 | 0.1 | +54.09% | |
#VZ | 43,97 | 44,00 | 0.1 | +12.11% | |
#WMT | 103,48 | 103,51 | 0.1 | -32.06% | |
#XOM | 112,20 | 112,23 | 0.1 | -1.50% | |
#ADS | 177,550 | 177,650 | 0.1 | +41.02% | |
#AIR | 193,419 | 193,441 | 0.1 | +70.17% | |
#BAS | 43,789 | 43,811 | 0.1 | -12.24% | |
#BATS | 41,570 | 41,580 | 0.1 | +24.65% | |
#BAYN | 28,184 | 28,196 | 0.1 | -49.48% | |
#BMW | 83,719 | 83,741 | 0.1 | -0.76% | |
#BN | 74,63 | 74,67 | 0.1 | +47.20% | |
#BNP | 79,119 | 79,131 | 0.1 | +47.50% | |
#CBK | 32,359 | 32,381 | 0.1 | +295.25% | |
#DAI | 51,510 | 51,550 | 0.1 | -17.66% | |
#DBK | 31,544 | 31,556 | 0.1 | +199.88% | |
#DTE | 30,019 | 30,031 | 0.1 | +51.79% | |
#GLEN | 3,0364 | 3,0376 | 0.1 | -43.41% | |
#GSK | 15,0199 | 15,0251 | 0.1 | +8.57% | |
#LHA | 7,437 | 7,443 | 0.1 | -1.43% | |
#LLOY | 0,8261 | 0,8267 | 0.1 | +75.36% | |
#NESN | 73,02 | 73,06 | 0.1 | -35.52% | |
#NOVN | 98,92 | 98,96 | 0.1 | +20.34% | |
#OR | 381,45 | 381,55 | 0.1 | +8.74% | |
#SAP | 220,200 | 220,250 | 0.1 | +108.80% | |
#SIE | 228,099 | 228,201 | 0.1 | +74.23% | |
#ULVR | 46,3399 | 46,3501 | 0.1 | +12.35% | |
#VOD | 0,8793 | 0,8799 | 0.1 | -5.45% | |
#VOW3 | 101,899 | 101,951 | 0.1 | -25.68% | |
#GMKN | 122 | 126 | 0.0 | -99.17% | |
#IRAO | 3,1255 | 3,1275 | 0.1 | -3.31% | |
#MAGN | 31,835 | 31,850 | 0.1 | +3.18% | |
#NLMK | 115,44 | 115,52 | 0.1 | +8.82% | |
#NVTK | 1203,4 | 1204,2 | 0.1 | +11.86% | |
#SBER | 303,37 | 303,44 | 0.1 | +121.91% | |
#TATN | 643,25 | 643,55 | 0.1 | +75.42% | |
#VTB | 75,94999 | 75,96001 | 0.1 | +447190.87% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.