Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,55 | 56,58 | 0.1 | +16.96% | |
| #AXP | 302,13 | 302,16 | 0.1 | +96.70% | |
| #BA | 196,23 | 196,26 | 0.1 | +12.46% | |
| #BABA | 125,53 | 125,57 | 0.1 | +66.75% | |
| #BAC | 48,10 | 48,13 | 0.1 | +27.72% | |
| #BK | 117,76 | 117,81 | 0.1 | +158.36% | |
| #C | 113,73 | 113,76 | 0.1 | +135.66% | |
| #CAT | 716,03 | 716,22 | 0.1 | +202.76% | |
| #CSCO | 80,81 | 80,84 | 0.1 | +65.73% | |
| #COP | 129,34 | 129,37 | 0.1 | +2.01% | |
| #CVX | 206,76 | 206,80 | 0.1 | +12.18% | |
| #DIS | 96,31 | 96,34 | 0.1 | -2.15% | |
| #EBAY | 89,05 | 89,08 | 0.1 | +99.13% | |
| #GE | 290,35 | 290,40 | 0.1 | +231.26% | |
| #GS | 835,66 | 835,86 | 0.1 | +116.56% | |
| #GM | 76,51 | 76,54 | 0.1 | +91.47% | |
| #HAL | 38,08 | 38,11 | 0.1 | +5.22% | |
| #HD | 330,94 | 331,01 | 0.1 | +2.15% | |
| #HOG | 18,61 | 18,64 | 0.1 | -60.62% | |
| #HPQ | 18,88 | 18,91 | 0.1 | -37.00% | |
| #IBM | 240,73 | 240,81 | 0.1 | +61.91% | |
| #INTC | 44,02 | 44,05 | 0.1 | +49.02% | |
| #JNJ | 234,97 | 235,01 | 0.1 | +32.14% | |
| #JPM | 292,13 | 292,17 | 0.1 | +114.16% | |
| #KO | 74,67 | 74,70 | 0.1 | +19.59% | |
| #KHC | 21,29 | 21,32 | 0.1 | -45.52% | |
| #MA | 499,07 | 499,28 | 0.1 | +42.99% | |
| #MCD | 307,83 | 307,94 | 0.1 | +12.31% | |
| #MMM | 146,62 | 146,65 | 0.1 | +13.62% | |
| #MSFT | 372,33 | 372,36 | 0.1 | +50.56% | |
| #MSI | 453,81 | 453,86 | 0.1 | +70.31% | |
| #NFLX | 90,81 | 90,84 | 0.1 | -68.30% | |
| #NKE | 53,52 | 53,55 | 0.1 | -49.86% | |
| #OXY | 61,16 | 61,19 | 0.1 | -13.33% | |
| #PM | 163,92 | 163,95 | 0.1 | +67.28% | |
| #PG | 142,96 | 142,99 | 0.1 | -2.78% | |
| #SBUX | 91,87 | 91,90 | 0.1 | -7.36% | |
| #SLB | 50,48 | 50,51 | 0.1 | -0.61% | |
| #T | 28,89 | 28,92 | 0.1 | +50.55% | |
| #VZ | 50,90 | 50,93 | 0.1 | +29.78% | |
| #WMT | 121,99 | 122,02 | 0.1 | -19.90% | |
| #XOM | 165,20 | 165,23 | 0.1 | +45.03% | |
| #ADS | 132,250 | 132,350 | 0.1 | +5.04% | |
| #AIR | 164,599 | 164,621 | 0.1 | +44.82% | |
| #BAS | 48,799 | 48,811 | 0.1 | -2.20% | |
| #BATS | 43,350 | 43,360 | 0.1 | +29.99% | |
| #BAYN | 37,949 | 37,966 | 0.1 | -31.98% | |
| #BMW | 77,919 | 77,941 | 0.1 | -7.63% | |
| #BN | 68,15 | 68,19 | 0.1 | +34.42% | |
| #BNP | 83,019 | 83,041 | 0.1 | +54.77% | |
| #CBK | 31,519 | 31,541 | 0.1 | +284.99% | |
| #DAI | 51,620 | 51,650 | 0.1 | -17.49% | |
| #DBK | 24,989 | 25,001 | 0.1 | +137.56% | |
| #DTE | 32,459 | 32,471 | 0.1 | +64.12% | |
| #GLEN | 5,2639 | 5,2741 | 0.1 | -1.90% | |
| #GSK | 19,6874 | 19,6976 | 0.1 | +42.31% | |
| #LHA | 7,436 | 7,448 | 0.1 | -1.44% | |
| #LLOY | 0,9283 | 0,9289 | 0.1 | +97.05% | |
| #NESN | 76,45 | 76,50 | 0.1 | -32.49% | |
| #NOVN | 117,47 | 117,53 | 0.1 | +42.91% | |
| #OR | 348,65 | 348,70 | 0.1 | -0.61% | |
| #SAP | 147,739 | 147,781 | 0.1 | +40.09% | |
| #SIE | 209,249 | 209,351 | 0.1 | +59.83% | |
| #ULVR | 45,2799 | 45,2901 | 0.1 | +9.78% | |
| #VOD | 1,0932 | 1,1034 | 0.1 | +17.55% | |
| #VOW3 | 86,499 | 86,541 | 0.1 | -36.91% | |
| #GMKN | 144 | 148 | 0.0 | -99.02% | |
| #IRAO | 3,1985 | 3,2005 | 0.1 | -1.05% | |
| #MAGN | 27,400 | 27,425 | 0.1 | -11.20% | |
| #NLMK | 98,68 | 98,74 | 0.1 | -6.98% | |
| #NVTK | 1383,9 | 1385,1 | 0.2 | +28.64% | |
| #SBER | 317,10 | 317,20 | 0.1 | +131.95% | |
| #TATN | 651,35 | 652,45 | 0.3 | +77.62% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.