Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 63,23 | 63,27 | 0.1 | +30.78% | |
| #AXP | 368,01 | 368,15 | 0.1 | +139.59% | |
| #BA | 251,59 | 251,66 | 0.1 | +44.19% | |
| #BABA | 177,62 | 177,67 | 0.1 | +135.95% | |
| #BAC | 52,40 | 52,43 | 0.1 | +39.14% | |
| #BK | 120,14 | 120,18 | 0.1 | +163.58% | |
| #C | 115,35 | 115,39 | 0.1 | +139.02% | |
| #CAT | 646,52 | 647,10 | 0.2 | +173.37% | |
| #CSCO | 74,28 | 74,31 | 0.1 | +52.34% | |
| #COP | 96,80 | 96,83 | 0.1 | -23.65% | |
| #CVX | 166,78 | 166,82 | 0.1 | -9.51% | |
| #DIS | 113,01 | 113,05 | 0.1 | +14.81% | |
| #EBAY | 93,73 | 93,77 | 0.1 | +109.59% | |
| #GE | 295,56 | 295,61 | 0.1 | +237.20% | |
| #GS | 952,99 | 953,41 | 0.1 | +146.97% | |
| #GM | 81,06 | 81,09 | 0.1 | +102.85% | |
| #HAL | 33,86 | 33,89 | 0.1 | -6.44% | |
| #HD | 381,73 | 381,83 | 0.1 | +17.82% | |
| #HOG | 20,69 | 20,72 | 0.1 | -56.22% | |
| #HPQ | 19,84 | 19,87 | 0.1 | -33.80% | |
| #IBM | 294,34 | 294,40 | 0.1 | +97.97% | |
| #INTC | 54,12 | 54,15 | 0.1 | +83.21% | |
| #JNJ | 219,04 | 219,09 | 0.1 | +23.18% | |
| #JPM | 303,34 | 303,39 | 0.1 | +122.37% | |
| #KO | 71,98 | 72,01 | 0.1 | +15.28% | |
| #KHC | 22,71 | 22,74 | 0.1 | -41.89% | |
| #MA | 532,40 | 532,56 | 0.1 | +52.54% | |
| #MCD | 306,42 | 306,48 | 0.1 | +11.79% | |
| #MMM | 160,35 | 160,45 | 0.1 | +24.26% | |
| #MSFT | 451,30 | 451,35 | 0.1 | +82.49% | |
| #MSI | 396,98 | 397,16 | 0.1 | +48.98% | |
| #NFLX | 83,25 | 83,28 | 0.1 | -70.94% | |
| #NKE | 65,52 | 65,55 | 0.1 | -38.62% | |
| #OXY | 43,24 | 43,27 | 0.1 | -38.73% | |
| #PM | 170,00 | 170,05 | 0.1 | +73.49% | |
| #PG | 150,05 | 150,08 | 0.1 | +2.04% | |
| #SBUX | 95,66 | 95,70 | 0.1 | -3.54% | |
| #SLB | 49,32 | 49,35 | 0.1 | -2.89% | |
| #T | 23,64 | 23,67 | 0.1 | +23.19% | |
| #VZ | 39,50 | 39,53 | 0.1 | +0.71% | |
| #WMT | 117,87 | 117,90 | 0.1 | -22.61% | |
| #XOM | 133,74 | 133,77 | 0.1 | +17.41% | |
| #ADS | 153,150 | 153,250 | 0.1 | +21.64% | |
| #AIR | 206,799 | 206,851 | 0.1 | +81.95% | |
| #BAS | 46,479 | 46,501 | 0.1 | -6.85% | |
| #BATS | 42,980 | 42,990 | 0.1 | +28.88% | |
| #BAYN | 44,014 | 44,026 | 0.1 | -21.11% | |
| #BMW | 87,999 | 88,041 | 0.1 | +4.31% | |
| #BN | 68,51 | 68,55 | 0.1 | +35.13% | |
| #BNP | 88,169 | 88,181 | 0.1 | +64.37% | |
| #CBK | 34,949 | 34,971 | 0.1 | +326.88% | |
| #DAI | 58,850 | 58,880 | 0.1 | -5.93% | |
| #DBK | 33,377 | 33,389 | 0.1 | +217.30% | |
| #DTE | 26,899 | 26,911 | 0.1 | +36.01% | |
| #GLEN | 4,8927 | 4,9029 | 0.1 | -8.82% | |
| #GSK | 18,0324 | 18,0426 | 0.1 | +30.35% | |
| #LHA | 8,975 | 8,987 | 0.1 | +18.95% | |
| #LLOY | 1,0154 | 1,0161 | 0.1 | +115.54% | |
| #NESN | 73,17 | 73,21 | 0.1 | -35.39% | |
| #NOVN | 115,37 | 115,43 | 0.1 | +40.35% | |
| #OR | 387,80 | 387,90 | 0.1 | +10.55% | |
| #SAP | 190,360 | 190,380 | 0.1 | +80.51% | |
| #SIE | 259,349 | 259,401 | 0.1 | +98.10% | |
| #ULVR | 48,1399 | 48,1501 | 0.1 | +16.72% | |
| #VOD | 1,0312 | 1,0414 | 0.1 | +10.88% | |
| #VOW3 | 104,899 | 104,951 | 0.1 | -23.49% | |
| #GMKN | 160 | 164 | 0.0 | -98.92% | |
| #IRAO | 3,4825 | 3,4840 | 0.1 | +7.73% | |
| #MAGN | 28,325 | 28,345 | 0.1 | -8.20% | |
| #NLMK | 107,44 | 107,58 | 0.1 | +1.28% | |
| #NVTK | 1213,8 | 1216,2 | 0.3 | +12.83% | |
| #SBER | 306,18 | 306,25 | 0.1 | +123.96% | |
| #TATN | 563,55 | 563,85 | 0.1 | +53.68% | |
| #VTB | 72,87999 | 72,90001 | 0.1 | +429110.78% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.