Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 384,93 | 384,98 | 0.1 | +150.61% | |
| #BA | 200,38 | 200,42 | 0.1 | +14.84% | |
| #BABA | 156,78 | 156,81 | 0.1 | +108.26% | |
| #BAC | 54,55 | 54,58 | 0.1 | +44.85% | |
| #BK | 118,56 | 118,59 | 0.1 | +160.11% | |
| #C | 111,68 | 111,71 | 0.1 | +131.41% | |
| #CAT | 625,42 | 625,69 | 0.1 | +164.45% | |
| #CSCO | 79,23 | 79,26 | 0.1 | +62.49% | |
| #COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% | |
| #CVX | 150,71 | 150,74 | 0.1 | -18.23% | |
| #DIS | 111,47 | 111,50 | 0.1 | +13.25% | |
| #EBAY | 84,34 | 84,37 | 0.1 | +88.60% | |
| #GE | 288,60 | 288,65 | 0.1 | +229.26% | |
| #GS | 911,05 | 911,35 | 0.1 | +136.10% | |
| #GM | 80,76 | 80,79 | 0.1 | +102.10% | |
| #HAL | 29,09 | 29,12 | 0.1 | -19.62% | |
| #HD | 357,18 | 357,25 | 0.1 | +10.24% | |
| #HOG | 22,35 | 22,38 | 0.1 | -52.71% | |
| #HPQ | 25,37 | 25,40 | 0.1 | -15.35% | |
| #IBM | 310,52 | 310,58 | 0.1 | +108.85% | |
| #INTC | 39,50 | 39,53 | 0.1 | +33.72% | |
| #JNJ | 209,99 | 210,05 | 0.1 | +18.09% | |
| #JPM | 317,13 | 317,18 | 0.1 | +132.48% | |
| #KO | 69,11 | 69,14 | 0.1 | +10.68% | |
| #KHC | 24,36 | 24,39 | 0.1 | -37.67% | |
| #MA | 564,06 | 564,20 | 0.1 | +61.61% | |
| #MCD | 309,88 | 309,97 | 0.1 | +13.05% | |
| #MMM | 168,56 | 168,61 | 0.1 | +30.63% | |
| #MSFT | 483,49 | 483,53 | 0.1 | +95.51% | |
| #MSI | 368,15 | 368,27 | 0.1 | +38.16% | |
| #NFLX | 94,03 | 94,06 | 0.1 | -67.18% | |
| #NKE | 67,73 | 67,76 | 0.1 | -36.55% | |
| #OXY | 41,17 | 41,20 | 0.1 | -41.66% | |
| #PM | 150,80 | 150,84 | 0.1 | +53.89% | |
| #PG | 140,66 | 140,69 | 0.1 | -4.35% | |
| #SBUX | 84,75 | 84,78 | 0.1 | -14.54% | |
| #SLB | 40,31 | 40,34 | 0.1 | -20.63% | |
| #T | 24,28 | 24,31 | 0.1 | +26.52% | |
| #VZ | 40,23 | 40,26 | 0.1 | +2.58% | |
| #WMT | 115,46 | 115,49 | 0.1 | -24.19% | |
| #XOM | 119,49 | 119,52 | 0.1 | +4.90% | |
| #ADS | 167,650 | 167,700 | 0.1 | +33.16% | |
| #AIR | 196,039 | 196,081 | 0.1 | +72.48% | |
| #BAS | 44,869 | 44,891 | 0.1 | -10.08% | |
| #BATS | 43,360 | 43,380 | 0.1 | +30.02% | |
| #BAYN | 36,359 | 36,376 | 0.1 | -34.83% | |
| #BMW | 96,159 | 96,201 | 0.1 | +13.99% | |
| #BN | 76,09 | 76,15 | 0.1 | +50.08% | |
| #BNP | 79,899 | 79,911 | 0.1 | +48.96% | |
| #CBK | 35,339 | 35,371 | 0.1 | +331.65% | |
| #DAI | 61,330 | 61,370 | 0.1 | -1.97% | |
| #DBK | 32,439 | 32,451 | 0.1 | +208.38% | |
| #DTE | 26,849 | 26,861 | 0.1 | +35.76% | |
| #GLEN | 3,8192 | 3,8294 | 0.1 | -28.82% | |
| #GSK | 18,2874 | 18,2976 | 0.1 | +32.19% | |
| #LHA | 8,392 | 8,404 | 0.1 | +11.23% | |
| #LLOY | 0,9549 | 0,9555 | 0.1 | +102.70% | |
| #NESN | 78,01 | 78,05 | 0.1 | -31.12% | |
| #NOVN | 105,33 | 105,37 | 0.1 | +28.14% | |
| #OR | 373,20 | 373,30 | 0.1 | +6.39% | |
| #SAP | 209,950 | 210,050 | 0.1 | +99.08% | |
| #SIE | 239,899 | 240,001 | 0.1 | +83.24% | |
| #ULVR | 48,0649 | 48,0751 | 0.1 | +16.54% | |
| #VOD | 0,9488 | 0,9590 | 0.1 | +2.02% | |
| #VOW3 | 107,949 | 108,051 | 0.1 | -21.26% | |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% | |
| #IRAO | 3,1595 | 3,1615 | 0.1 | -2.26% | |
| #MAGN | 27,515 | 27,530 | 0.1 | -10.82% | |
| #NLMK | 108,44 | 108,52 | 0.1 | +2.22% | |
| #NVTK | 1217,8 | 1218,4 | 0.1 | +13.20% | |
| #SBER | 306,55 | 306,62 | 0.1 | +124.23% | |
| #TATN | 612,35 | 612,55 | 0.1 | +66.99% | |
| #VTB | 72,79999 | 72,81001 | 0.1 | +428639.63% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.