Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 53,14 | 53,17 | 0.1 | +9.91% | |
| #AXP | 370,10 | 370,24 | 0.1 | +140.95% | |
| #BA | 217,12 | 217,17 | 0.1 | +24.43% | |
| #BABA | 146,61 | 146,64 | 0.1 | +94.75% | |
| #BAC | 54,98 | 55,01 | 0.1 | +45.99% | |
| #BK | 116,15 | 116,18 | 0.1 | +154.83% | |
| #C | 116,71 | 116,74 | 0.1 | +141.84% | |
| #CAT | 573,45 | 573,68 | 0.1 | +142.47% | |
| #CSCO | 77,01 | 77,04 | 0.1 | +57.94% | |
| #COP | 93,66 | 93,69 | 0.1 | -26.13% | |
| #CVX | 152,42 | 152,46 | 0.1 | -17.30% | |
| #DIS | 113,75 | 113,78 | 0.1 | +15.56% | |
| #EBAY | 87,10 | 87,13 | 0.1 | +94.77% | |
| #GE | 308,28 | 308,34 | 0.1 | +251.72% | |
| #GS | 878,09 | 878,35 | 0.1 | +127.56% | |
| #GM | 81,41 | 81,44 | 0.1 | +103.73% | |
| #HAL | 28,24 | 28,27 | 0.1 | -21.97% | |
| #HD | 344,20 | 344,29 | 0.1 | +6.24% | |
| #HOG | 20,46 | 20,49 | 0.1 | -56.71% | |
| #HPQ | 22,27 | 22,30 | 0.1 | -25.69% | |
| #IBM | 296,23 | 296,26 | 0.1 | +99.24% | |
| #INTC | 36,93 | 36,96 | 0.1 | +25.02% | |
| #JNJ | 207,08 | 207,12 | 0.1 | +16.45% | |
| #JPM | 322,31 | 322,36 | 0.1 | +136.28% | |
| #KO | 69,93 | 69,96 | 0.1 | +12.00% | |
| #KHC | 24,24 | 24,27 | 0.1 | -37.97% | |
| #MA | 570,96 | 571,09 | 0.1 | +63.59% | |
| #MCD | 305,62 | 305,69 | 0.1 | +11.50% | |
| #MMM | 160,27 | 160,32 | 0.1 | +24.20% | |
| #MSFT | 483,76 | 483,80 | 0.1 | +95.62% | |
| #MSI | 383,26 | 383,42 | 0.1 | +43.83% | |
| #NFLX | 93,75 | 93,78 | 0.1 | -67.27% | |
| #NKE | 63,73 | 63,76 | 0.1 | -40.29% | |
| #OXY | 41,13 | 41,16 | 0.1 | -41.72% | |
| #PM | 160,31 | 160,37 | 0.1 | +63.60% | |
| #PG | 143,35 | 143,38 | 0.1 | -2.52% | |
| #SBUX | 84,23 | 84,26 | 0.1 | -15.07% | |
| #SLB | 38,39 | 38,42 | 0.1 | -24.41% | |
| #T | 24,86 | 24,89 | 0.1 | +29.55% | |
| #VZ | 40,79 | 40,82 | 0.1 | +4.00% | |
| #WMT | 111,44 | 111,47 | 0.1 | -26.83% | |
| #XOM | 120,37 | 120,40 | 0.1 | +5.67% | |
| #ADS | 169,550 | 169,650 | 0.1 | +34.67% | |
| #AIR | 199,459 | 199,481 | 0.1 | +75.49% | |
| #BAS | 44,529 | 44,551 | 0.1 | -10.76% | |
| #BATS | 41,930 | 41,950 | 0.1 | +25.73% | |
| #BAYN | 36,979 | 37,006 | 0.1 | -33.72% | |
| #BMW | 93,379 | 93,441 | 0.1 | +10.69% | |
| #BN | 77,11 | 77,15 | 0.1 | +52.09% | |
| #BNP | 81,319 | 81,331 | 0.1 | +51.60% | |
| #CBK | 36,149 | 36,181 | 0.1 | +341.54% | |
| #DAI | 60,280 | 60,320 | 0.1 | -3.64% | |
| #DBK | 33,249 | 33,266 | 0.1 | +216.09% | |
| #DTE | 27,779 | 27,801 | 0.1 | +40.46% | |
| #GLEN | 4,0719 | 4,0821 | 0.1 | -24.12% | |
| #GSK | 18,2949 | 18,3051 | 0.1 | +32.25% | |
| #LHA | 8,400 | 8,412 | 0.1 | +11.33% | |
| #LLOY | 0,9849 | 0,9855 | 0.1 | +109.06% | |
| #NESN | 78,67 | 78,71 | 0.1 | -30.53% | |
| #NOVN | 109,69 | 109,75 | 0.1 | +33.44% | |
| #OR | 367,60 | 367,70 | 0.1 | +4.79% | |
| #SAP | 209,450 | 209,550 | 0.1 | +98.61% | |
| #SIE | 238,999 | 239,151 | 0.1 | +82.55% | |
| #ULVR | 48,6149 | 48,6301 | 0.1 | +17.87% | |
| #VOD | 0,9856 | 0,9958 | 0.1 | +5.98% | |
| #VOW3 | 104,149 | 104,251 | 0.1 | -24.03% | |
| #GMKN | 147 | 151 | 0.0 | -99.00% | |
| #IRAO | 3,0915 | 3,0950 | 0.1 | -4.36% | |
| #MAGN | 28,545 | 28,560 | 0.1 | -7.49% | |
| #NLMK | 106,62 | 106,74 | 0.1 | +0.51% | |
| #NVTK | 1186,2 | 1188,2 | 0.2 | +10.26% | |
| #SBER | 299,84 | 299,93 | 0.1 | +119.33% | |
| #TATN | 580,65 | 580,85 | 0.1 | +58.34% | |
| #VTB | 72,27999 | 72,29001 | 0.1 | +425577.21% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.