Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 49,97 | 50,01 | 0.1 | +3.35% | |
| #AXP | 326,24 | 326,31 | 0.1 | +112.40% | |
| #BA | 212,16 | 212,20 | 0.1 | +21.59% | |
| #BABA | 113,12 | 113,15 | 0.1 | +50.27% | |
| #BAC | 62,63 | 62,66 | 0.1 | +66.30% | |
| #C | 137,78 | 137,81 | 0.1 | +185.50% | |
| #CAT | 813,34 | 813,54 | 0.1 | +243.91% | |
| #CSCO | 109,20 | 109,24 | 0.1 | +123.95% | |
| #COP | 134,21 | 134,25 | 0.1 | +5.85% | |
| #CVX | 208,42 | 208,46 | 0.1 | +13.08% | |
| #DIS | 105,24 | 105,27 | 0.1 | +6.92% | |
| #EBAY | 103,36 | 103,40 | 0.1 | +131.13% | |
| #GE | 336,97 | 337,06 | 0.1 | +284.45% | |
| #GS | 1037,77 | 1038,14 | 0.1 | +168.94% | |
| #GM | 87,70 | 87,73 | 0.1 | +119.47% | |
| #HAL | 37,07 | 37,10 | 0.1 | +2.43% | |
| #HD | 320,83 | 320,88 | 0.1 | -0.98% | |
| #HOG | 28,31 | 28,34 | 0.1 | -40.10% | |
| #HPQ | 32,66 | 32,69 | 0.1 | +8.98% | |
| #IBM | 234,93 | 234,98 | 0.1 | +58.01% | |
| #INTC | 95,86 | 95,89 | 0.1 | +224.51% | |
| #JNJ | 275,05 | 275,10 | 0.1 | +54.68% | |
| #JPM | 358,45 | 358,53 | 0.1 | +162.77% | |
| #KO | 88,03 | 88,06 | 0.1 | +40.98% | |
| #KHC | 24,81 | 24,84 | 0.1 | -36.51% | |
| #MA | 579,50 | 579,65 | 0.1 | +66.04% | |
| #MCD | 255,51 | 255,56 | 0.1 | -6.78% | |
| #MMM | 168,46 | 168,51 | 0.1 | +30.55% | |
| #MSFT | 499,67 | 499,72 | 0.1 | +102.05% | |
| #MSI | 467,99 | 468,20 | 0.1 | +75.63% | |
| #NFLX | 78,27 | 78,30 | 0.1 | -72.68% | |
| #NKE | 38,36 | 38,39 | 0.1 | -64.06% | |
| #OXY | 60,03 | 60,06 | 0.1 | -14.94% | |
| #PM | 182,32 | 182,36 | 0.1 | +86.06% | |
| #PG | 146,33 | 146,36 | 0.1 | -0.49% | |
| #SBUX | 104,45 | 104,49 | 0.1 | +5.32% | |
| #SLB | 57,49 | 57,52 | 0.1 | +13.19% | |
| #T | 25,67 | 25,70 | 0.1 | +33.77% | |
| #VZ | 50,15 | 50,18 | 0.1 | +27.87% | |
| #WMT | 107,12 | 107,15 | 0.1 | -29.67% | |
| #XOM | 159,35 | 159,38 | 0.1 | +39.89% | |
| #ADS | 148,200 | 148,300 | 0.1 | +17.71% | |
| #AIR | 198,059 | 198,101 | 0.1 | +74.26% | |
| #BAS | 53,019 | 53,041 | 0.1 | +6.25% | |
| #BATS | 40,720 | 40,740 | 0.1 | +22.10% | |
| #BAYN | 48,899 | 48,911 | 0.1 | -12.35% | |
| #BMW | 62,619 | 62,641 | 0.1 | -25.77% | |
| #BN | 63,49 | 63,53 | 0.1 | +25.23% | |
| #BNP | 104,279 | 104,301 | 0.1 | +94.41% | |
| #CBK | 42,699 | 42,721 | 0.1 | +421.55% | |
| #DAI | 47,640 | 47,670 | 0.1 | -23.85% | |
| #DBK | 35,534 | 35,546 | 0.1 | +237.81% | |
| #DTE | 28,229 | 28,241 | 0.1 | +42.74% | |
| #GLEN | 6,0019 | 6,0041 | 0.1 | +11.85% | |
| #GSK | 18,3799 | 18,3901 | 0.1 | +32.86% | |
| #LHA | 7,815 | 7,823 | 0.1 | +3.58% | |
| #LLOY | 1,1269 | 1,1276 | 0.1 | +139.21% | |
| #NESN | 78,07 | 78,11 | 0.1 | -31.06% | |
| #NOVN | 125,41 | 125,49 | 0.1 | +52.57% | |
| #OR | 383,20 | 383,30 | 0.1 | +9.24% | |
| #SAP | 181,319 | 181,361 | 0.1 | +71.93% | |
| #SIE | 271,649 | 271,701 | 0.1 | +107.49% | |
| #ULVR | 46,9699 | 46,9801 | 0.1 | +13.88% | |
| #VOD | 1,2519 | 1,2531 | 0.1 | +34.61% | |
| #VOW3 | 80,219 | 80,261 | 0.1 | -41.49% | |
| #GMKN | 127 | 132 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 2,3495 | 2,3515 | 0.1 | -27.32% | |
| #MAGN | 23,410 | 23,425 | 0.1 | -24.13% | |
| #NLMK | 74,20 | 74,26 | 0.1 | -30.05% | |
| #NVTK | 1005,8 | 1006,3 | 0.1 | -6.51% | |
| #SBER | 279,77 | 279,85 | 0.1 | +104.64% | |
| #TATN | 589,75 | 589,95 | 0.1 | +60.83% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.