Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,29 | 62,35 | 0.1 | +28.83% | |
| #AXP | 310,80 | 311,05 | 0.1 | +102.34% | |
| #BA | 226,42 | 226,63 | 0.1 | +29.76% | |
| #BABA | 133,31 | 133,35 | 0.1 | +77.09% | |
| #BAC | 49,97 | 50,00 | 0.1 | +32.69% | |
| #BK | 118,30 | 118,40 | 0.1 | +159.54% | |
| #C | 111,61 | 111,66 | 0.1 | +131.27% | |
| #CAT | 742,65 | 743,14 | 0.1 | +214.02% | |
| #CSCO | 80,16 | 80,19 | 0.1 | +64.40% | |
| #COP | 115,74 | 115,78 | 0.1 | -8.72% | |
| #CVX | 186,03 | 186,10 | 0.1 | +0.93% | |
| #DIS | 103,47 | 103,51 | 0.1 | +5.12% | |
| #EBAY | 90,83 | 90,93 | 0.1 | +103.11% | |
| #GE | 339,77 | 339,90 | 0.1 | +287.64% | |
| #GS | 870,36 | 871,01 | 0.2 | +125.55% | |
| #GM | 78,82 | 78,85 | 0.1 | +97.25% | |
| #HAL | 34,44 | 34,47 | 0.1 | -4.84% | |
| #HD | 367,26 | 367,40 | 0.1 | +13.36% | |
| #HOG | 19,26 | 19,30 | 0.1 | -59.25% | |
| #HPQ | 19,15 | 19,18 | 0.1 | -36.10% | |
| #IBM | 250,21 | 250,34 | 0.1 | +68.29% | |
| #INTC | 45,83 | 45,86 | 0.1 | +55.15% | |
| #JNJ | 245,90 | 246,01 | 0.1 | +38.29% | |
| #JPM | 297,90 | 297,98 | 0.1 | +118.39% | |
| #KO | 78,28 | 78,31 | 0.1 | +25.37% | |
| #KHC | 23,95 | 23,98 | 0.1 | -38.72% | |
| #MA | 521,43 | 521,77 | 0.1 | +49.40% | |
| #MCD | 331,58 | 331,75 | 0.1 | +20.97% | |
| #MMM | 161,17 | 161,26 | 0.1 | +24.90% | |
| #MSFT | 406,73 | 406,81 | 0.1 | +64.47% | |
| #MSI | 477,86 | 478,50 | 0.2 | +79.34% | |
| #NFLX | 98,61 | 98,64 | 0.1 | -65.58% | |
| #NKE | 58,98 | 59,01 | 0.1 | -44.74% | |
| #OXY | 53,36 | 53,39 | 0.1 | -24.39% | |
| #PM | 178,89 | 179,10 | 0.1 | +82.56% | |
| #PG | 157,80 | 157,85 | 0.1 | +7.31% | |
| #SBUX | 97,89 | 97,94 | 0.1 | -1.29% | |
| #SLB | 48,05 | 48,08 | 0.1 | -5.39% | |
| #T | 28,81 | 28,84 | 0.1 | +50.13% | |
| #VZ | 50,94 | 50,97 | 0.1 | +29.88% | |
| #WMT | 127,75 | 127,79 | 0.1 | -16.12% | |
| #XOM | 150,21 | 150,26 | 0.1 | +31.87% | |
| #ADS | 141,850 | 141,950 | 0.1 | +12.67% | |
| #AIR | 177,499 | 177,521 | 0.1 | +56.17% | |
| #BAS | 46,179 | 46,201 | 0.1 | -7.46% | |
| #BATS | 45,270 | 45,280 | 0.1 | +35.74% | |
| #BAYN | 37,394 | 37,456 | 0.1 | -32.97% | |
| #BMW | 83,039 | 83,061 | 0.1 | -1.56% | |
| #BN | 71,05 | 71,11 | 0.1 | +40.14% | |
| #BNP | 89,519 | 89,541 | 0.1 | +66.89% | |
| #CBK | 32,229 | 32,251 | 0.1 | +293.66% | |
| #DAI | 56,540 | 56,580 | 0.1 | -9.62% | |
| #DBK | 28,714 | 28,726 | 0.1 | +172.97% | |
| #DTE | 33,039 | 33,051 | 0.1 | +67.06% | |
| #GLEN | 5,2919 | 5,3021 | 0.1 | -1.38% | |
| #GSK | 21,1299 | 21,1401 | 0.1 | +52.74% | |
| #LHA | 8,404 | 8,416 | 0.1 | +11.39% | |
| #LLOY | 0,9817 | 0,9821 | 0.1 | +108.38% | |
| #NESN | 80,72 | 80,77 | 0.1 | -28.72% | |
| #NOVN | 127,71 | 127,77 | 0.1 | +55.36% | |
| #OR | 374,50 | 374,55 | 0.1 | +6.76% | |
| #SAP | 167,699 | 167,741 | 0.1 | +59.02% | |
| #SIE | 232,449 | 232,501 | 0.1 | +77.55% | |
| #ULVR | 51,1499 | 51,1701 | 0.1 | +24.01% | |
| #VOD | 1,1084 | 1,1186 | 0.1 | +19.18% | |
| #VOW3 | 94,499 | 94,561 | 0.1 | -31.07% | |
| #GMKN | 158 | 162 | 0.0 | -98.93% | |
| #IRAO | 3,2430 | 3,2445 | 0.1 | +0.32% | |
| #MAGN | 30,890 | 30,905 | 0.1 | +0.11% | |
| #NLMK | 110,58 | 110,68 | 0.1 | +4.24% | |
| #NVTK | 1280,8 | 1281,6 | 0.1 | +19.06% | |
| #SBER | 311,45 | 311,52 | 0.1 | +127.82% | |
| #TATN | 612,75 | 613,15 | 0.1 | +67.10% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.