Rumah Perdagangan Analisa

Analisa

Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.

Berlangganan analisis pasar

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 02.10.26 - CPI m/m 0.2% 0.5% 0.3%
02:00 / 02.10.26 - CPI y/y 3.1% 3.1% 2.9%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.0% 2.3% 3.0%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 1.8% 1.9% 2.7%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI y/y 1.9% 1.9% 2.7%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m 0.2% 0.6%
02:30 / 02.10.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.19 1.18
02:30 / 02.10.26 Japan Unemployment Rate 2.4% 2.4%
02:50 / 02.10.26 Japan BoJ Monetary Base y/y -15.7% -14.8% -15.2%
03:00 / 02.10.26 China National Day
03:00 / 02.10.26 India Gandhi Jayanti
09:00 / 02.10.26 - Nationwide HPI y/y 1.6% 2.1%
09:00 / 02.10.26 - Nationwide HPI m/m 0.2% 0.1%
10:00 / 02.10.26 Spain Unemployment Change 44.419 K 6.847 K 23.587 K
11:00 / 02.10.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.1% 2.0%
11:00 / 02.10.26 - Retail Sales y/y 1.0% 1.9% 0.5%
11:00 / 02.10.26 - FIPE CPI m/m 0.01% 0.24% 0.51%
11:00 / 02.10.26 - Retail Sales m/m -0.4% 0.4% 0.3%
11:00 / 02.10.26 Norway NAV Unemployment Change 79.595 K 65.133 K 79.516 K
11:30 / 02.10.26 - Retail Sales y/y 4.5% 7.7% 5.6%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI m/m 0.4% 4.2%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI m/m 0.2% 0.2% 0.2%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI y/y 2.4% 2.4% 2.5%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI 103.06
12:00 / 02.10.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.1% 2.2% 2.2%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI 103.69
12:00 / 02.10.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.2% 0.0% 0.2%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI y/y 3.2% 3.0%
14:30 / 02.10.26 India Deposit Growth y/y 17.8% 14.8%
14:30 / 02.10.26 India Bank Loan Growth y/y 19.1% 19.7%
14:30 / 02.10.26 India Foreign Exchange Reserves $​765.901 B $​720.101 B
15:00 / 02.10.26 South Africa Consolidated Budget Balance R​-363.4 B
15:00 / 02.10.26 - Industrial Production m/m 0.2% 0.4%
15:00 / 02.10.26 - Industrial Production y/y -0.5% 2.0%
15:00 / 02.10.26 South Africa Consolidated Budget Balance - GDP Ratio -4.7%
15:30 / 02.10.26 United States Unemployment Rate 4.1% 4.1%
15:30 / 02.10.26 United States Participation Rate 61.6% 61.7%
15:30 / 02.10.26 United States Average Weekly Hours 34.4 34.3
15:30 / 02.10.26 United States Government Payrolls 35 K 0 K
15:30 / 02.10.26 United States U6 Unemployment Rate 7.7% 7.5%
15:30 / 02.10.26 United States Nonfarm Payrolls 162 K 52 K
15:30 / 02.10.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.1% 3.3%
15:30 / 02.10.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.3% 0.3%
15:30 / 02.10.26 United States Manufacturing Payrolls 16 K 0 K
15:30 / 02.10.26 United States Private Nonfarm Payrolls 127 K 49 K
16:00 / 02.10.26 Singapore SIPMM PMI 51.5 51.5
17:00 / 02.10.26 United States Factory Orders excl. Transportation m/m 0.6% -0.1%
17:00 / 02.10.26 United States Factory Orders m/m 0.9% -0.2%
17:00 / 02.10.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 0.6% 0.6%
20:00 / 02.10.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 455
20:00 / 02.10.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 599
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 90.5 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 25.4 K
22:30 / 02.10.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -11.4 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 75.2 K
22:30 / 02.10.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 72.0 K
22:30 / 02.10.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -53.2 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -82.6 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 281.6 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 141.1 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -216.5 K
22:30 / 02.10.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -26.8 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -7.4 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.8 K
22:30 / 02.10.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 15.7 K
22:30 / 02.10.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -46.8 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 225.9 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -133.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 535.8 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 54.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 56.2 K
22:30 / 02.10.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -52.3 K
03:00 / 03.10.26 China National Day
03:00 / 03.10.26 Germany German Unity Day
03:00 / 03.10.26 - National Foundation Day
03:00 / 04.10.26 China National Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.


Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98765 0,98782 0.1 +9.50%
AUDCHF 0,57445 0,57456 0.1 -9.80%
AUDJPY 109,356 109,370 0.1 +16.81%
AUDNZD 1,23675 1,23689 0.1 +14.60%
AUDUSD 0,69393 0,69398 0.1 +2.60%
CADCHF 0,58160 0,58175 0.1 -17.73%
CADJPY 110,718 110,729 0.1 +6.57%
CHFJPY 190,343 190,362 0.1 +29.77%
CHFSGD 1,54534 1,54568 0.1 +6.20%
EURAUD 1,61967 1,61975 0.1 +5.27%
EURCAD 1,59982 1,59990 0.1 +15.29%
EURCHF 0,93052 0,93069 0.1 -5.25%
EURGBP 0,85085 0,85090 0.1 -0.91%
EURHKD 8,81950 8,82013 0.1 +8.56%
EURJPY 177,138 177,148 0.1 +22.93%
EURNOK 10,8326 10,8369 0.1 +5.05%
EURNZD 2,00320 2,00336 0.1 +20.58%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,29421 11,30004 0.1 +4.40%
EURSGD 1,43808 1,43842 0.1 +0.49%
EURUSD 1,12394 1,12399 0.1 +8.03%
EURZAR 18,78654 18,79475 0.1 +6.23%
GBPAUD 1,90340 1,90361 0.1 +6.39%
GBPCAD 1,88017 1,88036 0.1 +16.47%
GBPCHF 1,09361 1,09381 0.1 -4.23%
GBPDKK 8,78417 8,78620 0.1 +1.61%
GBPJPY 208,177 208,204 0.1 +24.12%
GBPNOK 12,7303 12,7371 0.1 +6.25%
GBPNZD 2,35418 2,35460 0.1 +21.90%
GBPSEK 13,27123 13,28310 0.1 +5.36%
GBPSGD 1,69015 1,69052 0.1 +1.51%
GBPUSD 1,32085 1,32106 0.1 +9.10%
NZDCAD 0,79852 0,79872 0.1 -4.38%
NZDCHF 0,46443 0,46465 0.1 -21.32%
NZDJPY 88,420 88,433 0.1 +1.96%
NZDSGD 0,71772 0,71820 0.1 -16.65%
NZDUSD 0,56101 0,56111 0.1 -10.41%
USDCAD 1,42346 1,42351 0.1 +6.73%
USDCHF 0,82793 0,82801 0.1 -12.17%
USDCNY 6,7075 6,7085 0.1 -6.42%
USDDKK 6,65035 6,65101 0.1 -6.87%
USDHKD 7,84699 7,84716 0.1 +0.52%
USDJPY 157,600 157,612 0.1 +13.76%
USDMXN 18,2728 18,2845 0.1 -5.60%
USDNOK 9,6372 9,6425 0.1 -2.69%
USDRUB 83,63600 83,80575 0.1 +38.86%
USDSEK 10,04836 10,05395 0.1 -3.34%
USDSGD 1,27948 1,27978 0.1 -6.96%
USDTRY 49,13817 49,14730 0.1 +164.95%
USDZAR 16,71505 16,72164 0.1 -1.55%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?