Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 07.08.26 | Japan | Household Spending m/m | 3.7% | 0.9% | ||
| 02:30 / 07.08.26 | Japan | Household Spending y/y | -0.4% | -1.8% | ||
| 02:50 / 07.08.26 | Japan | International Reserves | $1287.5 B | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Japan | Coincident Index m/m | -0.2% | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Japan | Leading Index m/m | 0.4% | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Japan | Leading Index | 116.5 | 116.0 | ||
| 08:00 / 07.08.26 | Japan | Coincident Index | 117.9 | 116.1 | ||
| 08:30 / 07.08.26 | France | Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Industrial Production m/m | -1.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.416 T | $3.410 T | ||
| 09:00 / 07.08.26 | South Africa | Gross International Reserves | $74.115 B | $72.040 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | South Africa | Net International Reserves | $71.338 B | $69.765 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | 0.7% | -1.2% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | 2.2% | -0.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Industrial Production y/y | 0.5% | -3.4% | ||
| 09:45 / 07.08.26 | France | Trade Balance | €-6.928 B | €-9.720 B | ||
| 09:45 / 07.08.26 | France | Exports | €53.581 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | France | Imports | €60.509 B | |||
| 10:00 / 07.08.26 | Switzerland | Consumer Climate | -40 | -36 | ||
| 10:00 / 07.08.26 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | ₣758.794 B | |||
| 11:30 / 07.08.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $445.9 B | $446.2 B | ||
| 13:30 / 07.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 79.2 | ||
| 14:00 / 07.08.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | -0.79% | 0.16% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.354 B | $686.281 B | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.2% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | CPI y/y | 3.37% | 4.02% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | CPI m/m | -0.27% | 0.19% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Core CPI m/m | 0.24% | 0.27% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Participation Rate | 61.5% | 61.7% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Government Payrolls | 8 K | 2 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.9% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Manufacturing Payrolls | 3 K | 1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 49 K | 40 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Nonfarm Payrolls | 57 K | 41 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Full-Time Employment Change | 0.6 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Part-Time Employment Change | 17.5 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Employment Change | 18.2 K | 7.1 K | ||
| 20:00 / 07.08.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 451 | |||
| 20:00 / 07.08.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:00 / 07.08.26 | United States | Fed Consumer Credit m/m | $-0.18 B | $11.44 B | ||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -2.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -190.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 254.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 182.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 67.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -47.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 211.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -33.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 22.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 39.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 4.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 120.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -17.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -72.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -176.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -40.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -163.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -64.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 72.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.7 K | |||
| 19:45 / 08.08.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98518 | 0,98536 | 0.1 | +9.23% |
| AUDCHF | 0,57126 | 0,57137 | 0.1 | -10.30% |
| AUDJPY | 111,401 | 111,416 | 0.1 | +19.00% |
| AUDNZD | 1,19801 | 1,19815 | 0.1 | +11.01% |
| AUDUSD | 0,70302 | 0,70307 | 0.1 | +3.94% |
| CADCHF | 0,57978 | 0,57993 | 0.1 | -17.99% |
| CADJPY | 113,075 | 113,087 | 0.1 | +8.84% |
| CHFJPY | 195,017 | 195,040 | 0.1 | +32.95% |
| CHFSGD | 1,57972 | 1,58013 | 0.1 | +8.56% |
| EURAUD | 1,63883 | 1,63892 | 0.1 | +6.52% |
| EURCAD | 1,61468 | 1,61479 | 0.1 | +16.36% |
| EURCHF | 0,93624 | 0,93642 | 0.1 | -4.66% |
| EURGBP | 0,85652 | 0,85657 | 0.1 | -0.25% |
| EURHKD | 9,03822 | 9,03883 | 0.1 | +11.26% |
| EURJPY | 182,588 | 182,603 | 0.1 | +26.71% |
| EURNOK | 10,9806 | 10,9979 | 0.1 | +6.48% |
| EURNZD | 1,96342 | 1,96359 | 0.1 | +18.19% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95810 | 10,97142 | 0.1 | +1.29% |
| EURSGD | 1,47901 | 1,47939 | 0.1 | +3.35% |
| EURUSD | 1,15218 | 1,15223 | 0.1 | +10.74% |
| EURZAR | 18,84681 | 18,87006 | 0.1 | +6.57% |
| GBPAUD | 1,91327 | 1,91342 | 0.1 | +6.94% |
| GBPCAD | 1,88510 | 1,88522 | 0.1 | +16.77% |
| GBPCHF | 1,09304 | 1,09321 | 0.1 | -4.28% |
| GBPDKK | 8,72659 | 8,72875 | 0.1 | +0.95% |
| GBPJPY | 213,156 | 213,178 | 0.1 | +27.08% |
| GBPNOK | 12,8190 | 12,8407 | 0.1 | +6.99% |
| GBPNZD | 2,29218 | 2,29251 | 0.1 | +18.69% |
| GBPSEK | 12,79099 | 12,81145 | 0.1 | +1.55% |
| GBPSGD | 1,72669 | 1,72703 | 0.1 | +3.71% |
| GBPUSD | 1,34512 | 1,34523 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0,82227 | 0,82248 | 0.1 | -1.53% |
| NZDCHF | 0,47675 | 0,47697 | 0.1 | -19.23% |
| NZDJPY | 92,987 | 93,001 | 0.1 | +7.22% |
| NZDSGD | 0,75309 | 0,75360 | 0.1 | -12.55% |
| NZDUSD | 0,58676 | 0,58686 | 0.1 | -6.30% |
| USDCAD | 1,40146 | 1,40151 | 0.1 | +5.08% |
| USDCHF | 0,81259 | 0,81267 | 0.1 | -13.80% |
| USDCNY | 6,7482 | 6,7492 | 0.1 | -5.85% |
| USDDKK | 6,48763 | 6,48852 | 0.1 | -9.15% |
| USDHKD | 7,84448 | 7,84462 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 158,462 | 158,475 | 0.1 | +14.38% |
| USDMXN | 17,2044 | 17,2202 | 0.1 | -11.12% |
| USDNOK | 9,5294 | 9,5458 | 0.1 | -3.78% |
| USDRUB | 81,47071 | 81,70143 | 0.2 | +35.27% |
| USDSEK | 9,51030 | 9,52235 | 0.1 | -8.52% |
| USDSGD | 1,28359 | 1,28391 | 0.1 | -6.66% |
| USDTRY | 47,64193 | 47,65260 | 0.1 | +156.88% |
| USDZAR | 16,35712 | 16,37630 | 0.1 | -3.66% |