Rumah Perdagangan Analisa

Analisa

Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.

Berlangganan analisis pasar

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:30 / 12.06.26 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index 50.4 52.7 49.9
01:45 / 12.06.26 New Zealand Visitor Arrivals y/y 15.1% 10.9% 8.0%
01:45 / 12.06.26 New Zealand Visitor Arrivals m/m -2.6% -1.2% 2.3%
01:45 / 12.06.26 New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration 3.170 K 2.074 K 3.090 K
07:30 / 12.06.26 Japan Capacity Utilization Rate -1.2% -3.5% -0.8%
07:30 / 12.06.26 Japan Industrial Production y/y 2.3% 2.3% 2.0%
07:30 / 12.06.26 Japan Industrial Production m/m 0.8% 0.8% 0.5%
09:00 / 12.06.26 Germany HICP y/y 2.7% 2.7% 2.7%
09:00 / 12.06.26 Germany HICP m/m -0.1% -0.1% -0.1%
09:00 / 12.06.26 Germany CPI y/y 2.6% 2.6% 2.6%
09:00 / 12.06.26 Germany CPI m/m -0.2% -0.2% -0.2%
09:45 / 12.06.26 France CPI m/m 0.1% 0.1% 0.1%
09:45 / 12.06.26 France CPI y/y 2.4% 2.4% 2.4%
09:45 / 12.06.26 France HICP y/y 2.8% 2.8% 2.8%
09:45 / 12.06.26 France HICP m/m 0.1% 0.1% 0.1%
10:00 / 12.06.26 Spain HICP y/y 3.6%
10:00 / 12.06.26 Spain CPI m/m 0.1%
10:00 / 12.06.26 Spain HICP m/m 0.1%
10:00 / 12.06.26 Spain CPI y/y 3.2%
11:00 / 12.06.26 - Quarterly Unemployment Rate 5.7% 4.8% 5.3%
12:00 / 12.06.26 Germany Bbk Monthly Report
13:30 / 12.06.26 India CPI m/m 3.40% 3.48%
13:30 / 12.06.26 India CPI y/y 3.48% 3.14% 3.94%
13:30 / 12.06.26 India CFPI m/m 3.87% 4.20%
13:30 / 12.06.26 India CFPI y/y
14:00 / 12.06.26 - NIESR GDP Estimate 0.7% 0.5% 0.5%
14:30 / 12.06.26 India Bank Loan Growth y/y 16.2% 16.0% 17.7%
14:30 / 12.06.26 India Deposit Growth y/y 12.2% 12.4% 12.2%
14:30 / 12.06.26 India Foreign Exchange Reserves $​682.321 B $​680.540 B $​681.610 B
15:00 / 12.06.26 - CPI y/y 4.39% 3.96% 4.72%
15:00 / 12.06.26 - CPI m/m 0.67% 0.45% 0.58%
15:00 / 12.06.26 - CPI s.a. m/m 0.63% 0.60%
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Consumer Expectations 44.1 45.8 49.3
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.8% 5.0% 4.6%
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Current Conditions 45.8 47.0 48.4
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Consumer Sentiment 44.8 47.6 48.9
17:00 / 12.06.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.9% 4.1% 3.4%
17:30 / 12.06.26 Germany Bbk President Nagel Speech
20:00 / 12.06.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 563
20:00 / 12.06.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 431
22:30 / 12.06.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -52.2 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -14.9 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -186.1 K
22:30 / 12.06.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -94.1 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -40.8 K
22:30 / 12.06.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 41.8 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 176.0 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 155.9 K
22:30 / 12.06.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -28.2 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 199.9 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 78.8 K
22:30 / 12.06.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 47.0 K
22:30 / 12.06.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 54.7 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.8 K
22:30 / 12.06.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -129.6 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -220.8 K
22:30 / 12.06.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 6.1 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 187.8 K
22:30 / 12.06.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 48.9 K
22:30 / 12.06.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -32.9 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.9 K
04:00 / 13.06.26 China PBC New Loans ¥​-0.010 T ¥​0.039 T
04:00 / 13.06.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.6% 5.4%
04:00 / 13.06.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.6% 8.5%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.


Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98500 0,98517 0.1 +9.21%
AUDCHF 0,56127 0,56139 0.1 -11.87%
AUDJPY 112,922 112,933 0.1 +20.62%
AUDNZD 1,20826 1,20839 0.1 +11.96%
AUDUSD 0,70489 0,70494 0.1 +4.22%
CADCHF 0,56975 0,56990 0.1 -19.40%
CADJPY 114,633 114,641 0.1 +10.34%
CHFJPY 201,171 201,186 0.1 +37.15%
CHFSGD 1,61148 1,61184 0.1 +10.75%
EURAUD 1,64196 1,64205 0.1 +6.72%
EURCAD 1,61747 1,61757 0.1 +16.56%
EURCHF 0,92164 0,92179 0.1 -6.15%
EURGBP 0,86269 0,86274 0.1 +0.47%
EURHKD 9,06956 9,07017 0.1 +11.64%
EURJPY 185,425 185,432 0.1 +28.68%
EURNOK 10,9947 11,0067 0.1 +6.62%
EURNZD 1,98400 1,98417 0.1 +19.42%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,89806 10,90527 0.1 +0.74%
EURSGD 1,48531 1,48567 0.1 +3.79%
EURUSD 1,15745 1,15750 0.1 +11.25%
EURZAR 18,84944 18,85919 0.1 +6.59%
GBPAUD 1,90322 1,90337 0.1 +6.38%
GBPCAD 1,87486 1,87498 0.1 +16.14%
GBPCHF 1,06830 1,06846 0.1 -6.45%
GBPDKK 8,66283 8,66495 0.1 +0.21%
GBPJPY 214,927 214,944 0.1 +28.14%
GBPNOK 12,7435 12,7590 0.1 +6.36%
GBPNZD 2,29964 2,29998 0.1 +19.08%
GBPSEK 12,62978 12,64313 0.1 +0.27%
GBPSGD 1,72171 1,72204 0.1 +3.41%
GBPUSD 1,34161 1,34172 0.1 +10.82%
NZDCAD 0,81515 0,81535 0.1 -2.39%
NZDCHF 0,46444 0,46466 0.1 -21.32%
NZDJPY 93,452 93,463 0.1 +7.76%
NZDSGD 0,74845 0,74894 0.1 -13.09%
NZDUSD 0,58333 0,58343 0.1 -6.84%
USDCAD 1,39750 1,39755 0.1 +4.78%
USDCHF 0,79627 0,79635 0.1 -15.53%
USDCNY 6,7620 6,7629 0.1 -5.66%
USDDKK 6,45717 6,45796 0.1 -9.58%
USDHKD 7,83582 7,83598 0.1 +0.37%
USDJPY 160,196 160,205 0.1 +15.63%
USDMXN 17,2104 17,2211 0.1 -11.09%
USDNOK 9,4981 9,5098 0.1 -4.10%
USDRUB 71,64387 71,84531 0.2 +18.95%
USDSEK 9,41507 9,42175 0.1 -9.44%
USDSGD 1,28323 1,28354 0.1 -6.69%
USDTRY 46,26101 46,26933 0.1 +149.44%
USDZAR 16,28461 16,29221 0.1 -4.09%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?