Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 13.10.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 5.4% | 5.4% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.6% | 7.8% | ||
| 04:00 / 13.10.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.5% | 7.5% | ||
| 04:00 / 13.10.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.9% | 4.7% | ||
| 04:00 / 13.10.26 | China | PBC New Loans | ¥0.060 T | ¥0.641 T | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | HICP y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:45 / 13.10.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 11:40 / 13.10.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.776% | |||
| 11:40 / 13.10.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.456% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | South Africa | Mining Production m/m | -1.9% | 0.7% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | South Africa | Gold Production y/y | -7.4% | -7.4% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.43% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Germany | 5-Year Note Auction | 3.28% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.98% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | South Africa | Mining Production y/y | -7.5% | -2.0% | ||
| 13:30 / 13.10.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 13.10.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:30 / 13.10.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €21.2 B | €14.8 B | ||
| 17:00 / 13.10.26 | United States | Existing Home Sales m/m | -2.0% | -2.4% | ||
| 17:00 / 13.10.26 | United States | Existing Home Sales | 3.98 M | 4.02 M | ||
| 18:30 / 13.10.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 4.165% | |||
| 18:30 / 13.10.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 4.050% | |||
| 19:00 / 13.10.26 | United States | NFIB Small Business Optimism | ||||
| 21:00 / 13.10.26 | United States | Federal Budget Balance | $-166.8 B | $386.1 B | ||
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.5% | 5.1% | ||
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.4% | 4.2% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.2% | |||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 1.6% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Singapore | GDP q/q | 1.4% | 1.0% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Singapore | GDP y/y | 5.9% | 6.4% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | PPI y/y | 3.8% | 4.8% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | CPI y/y | 0.8% | 1.2% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Trade Balance | ¥809.30 B | ¥-273.55 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Imports y/y | 21.7% | 16.3% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Exports y/y | 18.6% | 9.6% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Trade Balance USD | $119.09 B | $122.68 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Imports USD y/y | 28.2% | 22.1% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Exports USD y/y | 25.0% | 21.8% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 6.8% | 8.4% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 0.9% | 2.6% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI y/y | 9.92% | 11.80% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 22.93% | 9.43% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 8.37% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Food y/y | 5.67% | 5.04% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | HICP y/y | 5.0% | 5.0% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 14.10.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.80% | |||
| 12:40 / 14.10.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 13:30 / 14.10.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Services Volume y/y | 0.9% | 1.4% | ||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI | 337.765 | 338.666 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI n.s.a. | 334.980 | 337.204 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Real Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 338.041 | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI | 334.131 | 334.918 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Canada | Building Permits m/m | -17.3% | -13.0% | ||
| 18:00 / 14.10.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 20:30 / 14.10.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 14.10.26 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 02:50 / 15.10.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 11.2% | 15.5% | ||
| 02:50 / 15.10.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -3.7% | 1.3% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99376 | 0,99395 | 0.1 | +10.18% |
| AUDCHF | 0,58073 | 0,58085 | 0.1 | -8.81% |
| AUDJPY | 110,372 | 110,384 | 0.1 | +17.90% |
| AUDNZD | 1,24519 | 1,24534 | 0.1 | +15.39% |
| AUDUSD | 0,69591 | 0,69597 | 0.1 | +2.89% |
| CADCHF | 0,58430 | 0,58446 | 0.1 | -17.35% |
| CADJPY | 111,056 | 111,065 | 0.1 | +6.90% |
| CHFJPY | 190,041 | 190,056 | 0.1 | +29.56% |
| CHFSGD | 1,53421 | 1,53455 | 0.1 | +5.44% |
| EURAUD | 1,60316 | 1,60328 | 0.1 | +4.20% |
| EURCAD | 1,59331 | 1,59342 | 0.1 | +14.82% |
| EURCHF | 0,93104 | 0,93121 | 0.1 | -5.19% |
| EURGBP | 0,84472 | 0,84477 | 0.1 | -1.62% |
| EURHKD | 8,75546 | 8,75623 | 0.1 | +7.78% |
| EURJPY | 176,953 | 176,961 | 0.1 | +22.80% |
| EURNOK | 10,6826 | 10,6964 | 0.1 | +3.59% |
| EURNZD | 1,99634 | 1,99652 | 0.1 | +20.17% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,19553 | 11,20920 | 0.1 | +3.49% |
| EURSGD | 1,42856 | 1,42890 | 0.1 | -0.17% |
| EURUSD | 1,11572 | 1,11577 | 0.1 | +7.24% |
| EURZAR | 18,44409 | 18,46668 | 0.1 | +4.29% |
| GBPAUD | 1,89772 | 1,89798 | 0.1 | +6.07% |
| GBPCAD | 1,88608 | 1,88628 | 0.1 | +16.83% |
| GBPCHF | 1,10215 | 1,10236 | 0.1 | -3.48% |
| GBPDKK | 8,84783 | 8,85007 | 0.1 | +2.35% |
| GBPJPY | 209,469 | 209,492 | 0.1 | +24.89% |
| GBPNOK | 12,6450 | 12,6632 | 0.1 | +5.54% |
| GBPNZD | 2,36310 | 2,36353 | 0.1 | +22.37% |
| GBPSEK | 13,25049 | 13,27179 | 0.1 | +5.19% |
| GBPSGD | 1,69111 | 1,69149 | 0.1 | +1.57% |
| GBPUSD | 1,32071 | 1,32086 | 0.1 | +9.09% |
| NZDCAD | 0,79800 | 0,79821 | 0.1 | -4.44% |
| NZDCHF | 0,46629 | 0,46651 | 0.1 | -21.00% |
| NZDJPY | 88,633 | 88,644 | 0.1 | +2.20% |
| NZDSGD | 0,71540 | 0,71587 | 0.1 | -16.92% |
| NZDUSD | 0,55882 | 0,55892 | 0.1 | -10.76% |
| USDCAD | 1,42812 | 1,42817 | 0.1 | +7.07% |
| USDCHF | 0,83450 | 0,83458 | 0.1 | -11.48% |
| USDCNY | 6,6933 | 6,6957 | 0.1 | -6.61% |
| USDDKK | 6,69922 | 6,70010 | 0.1 | -6.19% |
| USDHKD | 7,84738 | 7,84769 | 0.1 | +0.52% |
| USDJPY | 158,599 | 158,608 | 0.1 | +14.48% |
| USDMXN | 18,2518 | 18,2653 | 0.1 | -5.71% |
| USDNOK | 9,5738 | 9,5876 | 0.1 | -3.33% |
| USDRUB | 83,67718 | 83,86016 | 0.1 | +38.93% |
| USDSEK | 10,03389 | 10,04662 | 0.1 | -3.48% |
| USDSGD | 1,28038 | 1,28067 | 0.1 | -6.89% |
| USDTRY | 49,33425 | 49,34798 | 0.1 | +166.01% |
| USDZAR | 16,53077 | 16,54995 | 0.1 | -2.64% |