Rumah Perdagangan Analisa

Analisa

Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.

Berlangganan analisis pasar

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:30 / 12.06.26 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index 50.4 52.7 49.9
01:45 / 12.06.26 New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration 3.170 K 2.074 K 3.090 K
01:45 / 12.06.26 New Zealand Visitor Arrivals m/m -2.6% -1.2% 2.3%
01:45 / 12.06.26 New Zealand Visitor Arrivals y/y 15.1% 10.9% 8.0%
04:00 / 12.06.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.6% 8.5%
04:00 / 12.06.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y
04:00 / 12.06.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.6% 5.4%
04:00 / 12.06.26 China PBC New Loans ¥​-0.010 T ¥​0.039 T
07:30 / 12.06.26 Japan Capacity Utilization Rate -1.2% -3.5% -0.8%
07:30 / 12.06.26 Japan Industrial Production m/m 0.8% 0.8% 0.5%
07:30 / 12.06.26 Japan Industrial Production y/y 2.3% 2.3% 2.0%
09:00 / 12.06.26 Germany HICP y/y 2.7% 2.7% 2.7%
09:00 / 12.06.26 Germany CPI m/m -0.2% -0.2% -0.2%
09:00 / 12.06.26 Germany HICP m/m -0.1% -0.1% -0.1%
09:00 / 12.06.26 Germany CPI y/y 2.6% 2.6% 2.6%
09:45 / 12.06.26 France HICP y/y 2.8% 2.8% 2.8%
09:45 / 12.06.26 France HICP m/m 0.1% 0.1% 0.1%
09:45 / 12.06.26 France CPI y/y 2.4% 2.4% 2.4%
09:45 / 12.06.26 France CPI m/m 0.1% 0.1% 0.1%
10:00 / 12.06.26 Spain HICP y/y 3.6%
10:00 / 12.06.26 Spain CPI y/y 3.2%
10:00 / 12.06.26 Spain CPI m/m 0.1%
10:00 / 12.06.26 Spain HICP m/m 0.1%
11:00 / 12.06.26 - Quarterly Unemployment Rate 5.7% 4.8% 5.3%
12:00 / 12.06.26 Germany Bbk Monthly Report
13:30 / 12.06.26 India CPI y/y 3.48% 3.14%
13:30 / 12.06.26 Spain Consumer Confidence
13:30 / 12.06.26 India CFPI y/y
13:30 / 12.06.26 India CFPI m/m 3.87%
13:30 / 12.06.26 India CPI m/m 3.40%
14:00 / 12.06.26 - NIESR GDP Estimate 0.8% 0.5%
14:30 / 12.06.26 India Foreign Exchange Reserves $​682.321 B $​680.540 B
14:30 / 12.06.26 India Bank Loan Growth y/y 16.2% 16.0%
14:30 / 12.06.26 India Deposit Growth y/y 12.2% 12.4%
15:00 / 12.06.26 - CPI m/m 0.67% 0.45%
15:00 / 12.06.26 - CPI s.a. m/m 0.63%
15:00 / 12.06.26 - CPI y/y 4.39% 3.96%
17:00 / 12.06.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.9% 4.1%
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Current Conditions 45.8 47.0
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Consumer Expectations 44.1 45.8
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.8% 5.0%
17:00 / 12.06.26 United States Michigan Consumer Sentiment 44.8 47.6
17:30 / 12.06.26 Germany Bbk President Nagel Speech
20:00 / 12.06.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 563
20:00 / 12.06.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 431
22:30 / 12.06.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 47.0 K
22:30 / 12.06.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 54.7 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 187.8 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.8 K
22:30 / 12.06.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -129.6 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -220.8 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 155.9 K
22:30 / 12.06.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -32.9 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -40.8 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 176.0 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -14.9 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -186.1 K
22:30 / 12.06.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -28.2 K
22:30 / 12.06.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -94.1 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 78.8 K
22:30 / 12.06.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 6.1 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.9 K
22:30 / 12.06.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 48.9 K
22:30 / 12.06.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -52.2 K
22:30 / 12.06.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 199.9 K
22:30 / 12.06.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 41.8 K

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.


Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98446 0,98464 0.1 +9.15%
AUDCHF 0,56047 0,56058 0.1 -11.99%
AUDJPY 112,712 112,723 0.1 +20.40%
AUDNZD 1,20742 1,20753 0.1 +11.89%
AUDUSD 0,70376 0,70381 0.1 +4.05%
CADCHF 0,56925 0,56939 0.1 -19.47%
CADJPY 114,481 114,490 0.1 +10.19%
CHFJPY 201,086 201,100 0.1 +37.09%
CHFSGD 1,61202 1,61236 0.1 +10.78%
EURAUD 1,64434 1,64443 0.1 +6.88%
EURCAD 1,61893 1,61903 0.1 +16.66%
EURCHF 0,92166 0,92182 0.1 -6.15%
EURGBP 0,86293 0,86298 0.1 +0.50%
EURHKD 9,06792 9,06855 0.1 +11.62%
EURJPY 185,351 185,360 0.1 +28.62%
EURNOK 11,0340 11,0381 0.1 +7.00%
EURNZD 1,98563 1,98576 0.1 +19.52%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,91998 10,92582 0.1 +0.94%
EURSGD 1,48583 1,48618 0.1 +3.83%
EURUSD 1,15727 1,15732 0.1 +11.23%
EURZAR 18,84783 18,85659 0.1 +6.58%
GBPAUD 1,90549 1,90565 0.1 +6.50%
GBPCAD 1,87607 1,87619 0.1 +16.21%
GBPCHF 1,06804 1,06819 0.1 -6.47%
GBPDKK 8,66029 8,66234 0.1 +0.18%
GBPJPY 214,785 214,799 0.1 +28.06%
GBPNOK 12,7854 12,7918 0.1 +6.71%
GBPNZD 2,30090 2,30120 0.1 +19.15%
GBPSEK 12,65163 12,66339 0.1 +0.44%
GBPSGD 1,72183 1,72215 0.1 +3.42%
GBPUSD 1,34104 1,34115 0.1 +10.77%
NZDCAD 0,81528 0,81547 0.1 -2.37%
NZDCHF 0,46408 0,46429 0.1 -21.38%
NZDJPY 93,347 93,356 0.1 +7.64%
NZDSGD 0,74811 0,74858 0.1 -13.12%
NZDUSD 0,58281 0,58290 0.1 -6.93%
USDCAD 1,39897 1,39902 0.1 +4.89%
USDCHF 0,79641 0,79648 0.1 -15.52%
USDCNY 6,7634 6,7644 0.1 -5.64%
USDDKK 6,45807 6,45882 0.1 -9.56%
USDHKD 7,83565 7,83579 0.1 +0.37%
USDJPY 160,158 160,167 0.1 +15.61%
USDMXN 17,2062 17,2166 0.1 -11.11%
USDNOK 9,5337 9,5387 0.1 -3.74%
USDRUB 71,64175 71,84425 0.2 +18.95%
USDSEK 9,43563 9,44116 0.1 -9.24%
USDSGD 1,28387 1,28417 0.1 -6.64%
USDTRY 46,25882 46,26730 0.1 +149.42%
USDZAR 16,28554 16,29227 0.1 -4.08%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?