Rumah Perdagangan Analisa

Analisa

Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.

Berlangganan analisis pasar

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:01 / 24.07.26 - GfK Consumer Confidence -23 -18
02:30 / 24.07.26 Japan CPI s.a. m/m 0.4% 0.3%
02:30 / 24.07.26 Japan Core CPI y/y 1.4% 1.2% 1.6%
02:30 / 24.07.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 1.8% 1.7% 1.7%
02:30 / 24.07.26 Japan CPI y/y 1.5% 1.4% 1.7%
02:50 / 24.07.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​1090.0 B ¥​-714.4 B
02:50 / 24.07.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​742.6 B ¥​-79.6 B
09:00 / 24.07.26 Sweden Unemployment Rate 9.4% 9.1%
09:00 / 24.07.26 - Core Retail Sales y/y 1.1% 2.0%
09:00 / 24.07.26 - Core Retail Sales m/m -0.4% 0.6%
09:00 / 24.07.26 - Retail Sales m/m 1.2% -1.0% 1.0%
09:00 / 24.07.26 Sweden PPI y/y 6.6% 6.5%
09:00 / 24.07.26 Sweden PPI m/m 1.3% 0.0%
09:00 / 24.07.26 Germany GfK Consumer Climate -29.2 -28.1
09:00 / 24.07.26 - Retail Sales y/y 0.0% 1.5%
10:00 / 24.07.26 Spain PPI y/y 10.5% 14.6%
10:15 / 24.07.26 France S&P Global Services PMI 46.8 51.4
10:15 / 24.07.26 France S&P Global Manufacturing PMI 51.2 50.0
10:15 / 24.07.26 France S&P Global Composite PMI 47.2 47.6
10:30 / 24.07.26 Germany S&P Global Services PMI 48.6 49.0
10:30 / 24.07.26 Germany S&P Global Composite PMI 49.5 49.2
10:30 / 24.07.26 Germany S&P Global Manufacturing PMI 50.3 51.2
11:00 / 24.07.26 Europe S&P Global Manufacturing PMI 51.4 50.9
11:00 / 24.07.26 Europe S&P Global Services PMI 49.4 51.1
11:00 / 24.07.26 Europe S&P Global Composite PMI 50.0 51.6
11:30 / 24.07.26 - S&P Global/CIPS Composite PMI 49.3
11:30 / 24.07.26 - S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 52.5 52.8
11:30 / 24.07.26 - S&P Global/CIPS Services PMI 48.8 50.0
14:30 / 24.07.26 India Foreign Exchange Reserves $​675.157 B $​670.176 B
14:30 / 24.07.26 India Bank Loan Growth y/y 18.6% 18.5%
14:30 / 24.07.26 India Deposit Growth y/y 13.3% 12.8%
15:00 / 24.07.26 - Unemployment Rate n.s.a. 2.7% 2.8%
15:00 / 24.07.26 - Unemployment Rate 2.8% 2.6%
15:30 / 24.07.26 Canada IPPI y/y 13.6% 15.1%
15:30 / 24.07.26 Canada IPPI m/m 1.2% 1.2%
15:30 / 24.07.26 Canada New Housing Price Index m/m -0.3% -0.3%
15:30 / 24.07.26 Canada RMPI y/y 33.4% 28.7%
15:30 / 24.07.26 Canada RMPI m/m 0.7% 3.0%
17:00 / 24.07.26 United States New Home Sales 0.580 M 0.547 M
17:00 / 24.07.26 United States New Home Sales m/m -7.3% -3.7%
18:30 / 24.07.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
20:00 / 24.07.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 452
20:00 / 24.07.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 588
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 62.7 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -38.9 K
22:30 / 24.07.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -12.6 K
22:30 / 24.07.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 73.0 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 131.5 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 64.4 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.7 K
22:30 / 24.07.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -176.3 K
22:30 / 24.07.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -62.8 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -178.6 K
22:30 / 24.07.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 7.9 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 125.4 K
22:30 / 24.07.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -71.3 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 2.7 K
22:30 / 24.07.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -30.7 K
22:30 / 24.07.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -122.7 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 25.1 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -16.3 K
22:30 / 24.07.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -37.0 K
22:30 / 24.07.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 186.7 K
22:30 / 24.07.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 32.8 K

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.


Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98291 0,98318 0.1 +8.98%
AUDCHF 0,57005 0,57015 0.1 -10.49%
AUDJPY 114,387 114,399 0.1 +22.19%
AUDNZD 1,20660 1,20671 0.1 +11.81%
AUDUSD 0,69849 0,69854 0.1 +3.27%
CADCHF 0,57986 0,58001 0.1 -17.97%
CADJPY 116,360 116,372 0.1 +12.00%
CHFJPY 200,643 200,663 0.1 +36.79%
CHFSGD 1,58155 1,58191 0.1 +8.69%
EURAUD 1,63083 1,63090 0.1 +6.00%
EURCAD 1,60316 1,60327 0.1 +15.53%
EURCHF 0,92967 0,92988 0.1 -5.33%
EURGBP 0,85409 0,85414 0.1 -0.53%
EURHKD 8,93280 8,93338 0.1 +9.96%
EURJPY 186,557 186,564 0.1 +29.46%
EURNOK 10,9491 10,9542 0.1 +6.18%
EURNZD 1,96781 1,96798 0.1 +18.45%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,08455 11,09019 0.1 +2.46%
EURSGD 1,47045 1,47082 0.1 +2.75%
EURUSD 1,13915 1,13920 0.1 +9.49%
EURZAR 19,19355 19,20194 0.1 +8.53%
GBPAUD 1,90936 1,90949 0.1 +6.72%
GBPCAD 1,87700 1,87712 0.1 +16.27%
GBPCHF 1,08850 1,08865 0.1 -4.68%
GBPDKK 8,75124 8,75328 0.1 +1.23%
GBPJPY 218,416 218,436 0.1 +30.22%
GBPNOK 12,8182 12,8259 0.1 +6.98%
GBPNZD 2,30387 2,30420 0.1 +19.30%
GBPSEK 12,97529 12,98687 0.1 +3.01%
GBPSGD 1,72166 1,72200 0.1 +3.41%
GBPUSD 1,33371 1,33382 0.1 +10.17%
NZDCAD 0,81458 0,81479 0.1 -2.45%
NZDCHF 0,47236 0,47257 0.1 -19.97%
NZDJPY 94,795 94,808 0.1 +9.31%
NZDSGD 0,74707 0,74756 0.1 -13.25%
NZDUSD 0,57883 0,57893 0.1 -7.56%
USDCAD 1,40737 1,40743 0.1 +5.52%
USDCHF 0,81613 0,81621 0.1 -13.43%
USDCNY 6,7757 6,7766 0.1 -5.47%
USDDKK 6,56178 6,56252 0.1 -8.11%
USDHKD 7,84166 7,84176 0.1 +0.45%
USDJPY 163,761 163,773 0.1 +18.21%
USDMXN 17,4838 17,4956 0.1 -9.67%
USDNOK 9,6107 9,6165 0.1 -2.96%
USDRUB 77,99896 78,16759 0.1 +29.50%
USDSEK 9,73006 9,73547 0.1 -6.41%
USDSGD 1,29080 1,29112 0.1 -6.14%
USDTRY 47,34029 47,34952 0.1 +155.26%
USDZAR 16,84901 16,85560 0.1 -0.76%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?