Rumah Perdagangan Analisa

Analisa

Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.

Berlangganan analisis pasar

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 18.09.26 - PPI m/m -0.4% 0.5% 0.2%
00:00 / 18.09.26 - PPI y/y 7.7% 6.2% 7.9%
01:45 / 18.09.26 New Zealand Trade Balance $​-2.118 B $​0.002 B $​-1.349 B
01:45 / 18.09.26 New Zealand Exports $​7.217 B $​6.656 B
01:45 / 18.09.26 New Zealand Imports $​9.335 B $​8.004 B
01:45 / 18.09.26 New Zealand Food Price Index m/m 0.1% 0.5% 0.3%
01:45 / 18.09.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-5.406 B $​-5.123 B $​-5.442 B
02:30 / 18.09.26 Japan Core CPI y/y 1.8% 2.2% 1.8%
02:30 / 18.09.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 1.8% 1.6% 2.0%
02:30 / 18.09.26 Japan CPI y/y 2.0% 2.1% 2.0%
02:30 / 18.09.26 Japan CPI s.a. m/m 0.4% 0.1%
04:00 / 18.09.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -6.2% -4.6% -5.3%
05:30 / 18.09.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
05:30 / 18.09.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 1.0%
05:54 / 18.09.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 1.0% 1.3%
05:54 / 18.09.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
09:00 / 18.09.26 Germany PPI y/y 6.2% -0.5% 3.7%
09:00 / 18.09.26 Germany PPI m/m 4.3% 1.9% 1.6%
09:30 / 18.09.26 Japan BoJ Press Conference
11:00 / 18.09.26 Europe Current Account n.s.a. €​46.9 B €​22.9 B €​36.5 B
11:00 / 18.09.26 Europe Current Account €​35.1 B €​17.8 B €​27.6 B
12:00 / 18.09.26 Europe Construction Output m/m -1.5% -0.1% 0.0%
12:00 / 18.09.26 Europe Construction Output y/y -1.4% -0.1% -2.0%
13:30 / 18.09.26 Europe ECB President Lagarde Speech
14:30 / 18.09.26 India Foreign Exchange Reserves $​785.706 B $​784.476 B $​780.782 B
14:30 / 18.09.26 India Bank Loan Growth y/y 18.3% 19.4% 19.1%
14:30 / 18.09.26 India Deposit Growth y/y 14.7% 13.8% 17.8%
15:00 / 18.09.26 - Aggregate Demand q/q 0.3% 0.3% 1.7%
15:00 / 18.09.26 - Aggregate Demand n.s.a. y/y 5.0% 3.0% 5.8%
15:00 / 18.09.26 - Private Spending n.s.a. y/y 2.2% 1.8% 2.1%
15:00 / 18.09.26 - Private Spending q/q -0.8% 0.2% 0.9%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Industrial Production m/m 0.2% 0.0% 0.0%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Capacity Utilization Rate 76.3% 76.1% 76.3%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Manufacturing Production m/m 0.2% 0.0% -0.3%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Industrial Production y/y 1.1% 0.9% 1.4%
16:30 / 18.09.26 United States Fed Governor Bowman Speech
17:00 / 18.09.26 United States CB Leading Economic Index m/m 0.2% -0.1% -0.1%
20:00 / 18.09.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 450
20:00 / 18.09.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 591
22:30 / 18.09.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 66.1 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 232.0 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions 10.5 K
22:30 / 18.09.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 12.5 K
22:30 / 18.09.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -30.0 K
22:30 / 18.09.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -58.8 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 20.9 K
22:30 / 18.09.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -34.9 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 26.0 K
22:30 / 18.09.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -42.6 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 273.4 K
22:30 / 18.09.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 10.8 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.3 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 543.0 K
22:30 / 18.09.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 94.7 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -219.8 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 92.5 K
22:30 / 18.09.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -70.5 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 136.6 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -76.0 K
22:30 / 18.09.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions 6.2 K
11:30 / 20.09.26 Germany Bbk President Nagel Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.


Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,99600 0,99619 0.1 +10.43%
AUDCHF 0,58572 0,58585 0.1 -8.03%
AUDJPY 111,569 111,585 0.1 +19.18%
AUDNZD 1,24502 1,24515 0.1 +15.37%
AUDUSD 0,71127 0,71133 0.1 +5.16%
CADCHF 0,58801 0,58816 0.1 -16.82%
CADJPY 112,029 112,040 0.1 +7.83%
CHFJPY 190,533 190,556 0.1 +29.90%
CHFSGD 1,55049 1,55092 0.1 +6.55%
EURAUD 1,61249 1,61259 0.1 +4.81%
EURCAD 1,60620 1,60628 0.1 +15.75%
EURCHF 0,94451 0,94469 0.1 -3.82%
EURGBP 0,85731 0,85737 0.1 -0.16%
EURHKD 8,99879 8,99945 0.1 +10.77%
EURJPY 179,944 179,955 0.1 +24.87%
EURNOK 10,8063 10,8137 0.1 +4.79%
EURNZD 2,00773 2,00781 0.1 +20.85%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,30075 11,31102 0.1 +4.46%
EURSGD 1,46460 1,46499 0.1 +2.35%
EURUSD 1,14698 1,14703 0.1 +10.24%
EURZAR 18,68595 18,69778 0.1 +5.66%
GBPAUD 1,88079 1,88097 0.1 +5.12%
GBPCAD 1,87343 1,87361 0.1 +16.05%
GBPCHF 1,10168 1,10189 0.1 -3.52%
GBPDKK 8,71784 8,72016 0.1 +0.85%
GBPJPY 209,856 209,886 0.1 +25.12%
GBPNOK 12,6030 12,6141 0.1 +5.19%
GBPNZD 2,34163 2,34202 0.1 +21.26%
GBPSEK 13,17872 13,19586 0.1 +4.62%
GBPSGD 1,70831 1,70875 0.1 +2.60%
GBPUSD 1,33778 1,33793 0.1 +10.50%
NZDCAD 0,79992 0,80010 0.1 -4.21%
NZDCHF 0,47037 0,47058 0.1 -20.31%
NZDJPY 89,619 89,630 0.1 +3.34%
NZDSGD 0,72932 0,72981 0.1 -15.31%
NZDUSD 0,57124 0,57133 0.1 -8.77%
USDCAD 1,40043 1,40048 0.1 +5.00%
USDCHF 0,82350 0,82359 0.1 -12.64%
USDCNY 6,6973 6,6983 0.1 -6.56%
USDDKK 6,51673 6,51754 0.1 -8.74%
USDHKD 7,84567 7,84591 0.1 +0.50%
USDJPY 156,862 156,875 0.1 +13.23%
USDMXN 17,2318 17,2434 0.1 -10.98%
USDNOK 9,4203 9,4285 0.1 -4.88%
USDRUB 84,19274 84,36245 0.1 +39.79%
USDSEK 9,85230 9,86169 0.1 -5.23%
USDSGD 1,27689 1,27724 0.1 -7.15%
USDTRY 48,77853 48,79173 0.1 +163.01%
USDZAR 16,29150 16,30110 0.1 -4.05%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?