Rumah Perdagangan Analisa
.

Analisa

Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.

Berlangganan analisis pasar

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 23.01.26 - Consumer Confidence 109.8 107.9 110.8
00:45 / 23.01.26 New Zealand CPI q/q 1.0% 0.9% 0.6%
00:45 / 23.01.26 New Zealand CPI y/y 3.0% 2.6% 3.1%
02:30 / 23.01.26 Japan Core CPI y/y 3.0% 2.8% 2.4%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI s.a. m/m 0.3% -0.1%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI y/y 2.9% 2.5% 2.1%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 3.0% 3.0% 2.9%
03:00 / 23.01.26 - Davos World Economic Forum
03:01 / 23.01.26 - GfK Consumer Confidence -17 -18 -16
03:30 / 23.01.26 - URA Property Price Index q/q 0.7% 0.7% 0.6%
04:00 / 23.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y
04:00 / 23.01.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% -9.4%
04:00 / 23.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y
04:00 / 23.01.26 China PBC New Loans
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 0.8%
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Outlook Report
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 0.8% 0.8%
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Outlook Report
08:00 / 23.01.26 - CPI y/y 1.2% 1.0% 1.2%
09:30 / 23.01.26 Japan BoJ Press Conference
10:00 / 23.01.26 - Core Retail Sales m/m 0.6% -0.3%
10:00 / 23.01.26 - Retail Sales y/y 1.5% 2.0%
10:00 / 23.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.2%
10:00 / 23.01.26 - Core Retail Sales y/y 2.3% 1.9%
10:00 / 23.01.26 - Unemployment Rate 8.2% 8.1%
10:45 / 23.01.26 France Business Climate 102 101
13:00 / 23.01.26 Europe ECB President Lagarde Speech
14:30 / 23.01.26 - Deposit Growth y/y 12.7% 13.1%
14:30 / 23.01.26 - Bank Loan Growth y/y 14.5% 16.0%
14:30 / 23.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​687.193 B $​683.099 B
15:00 / 23.01.26 - Economic Activity n.s.a. y/y 1.7% -0.3%
15:00 / 23.01.26 - Economic Activity m/m 1.0% 0.1%
16:30 / 23.01.26 Canada Core Retail Sales m/m -0.6% -0.1%
16:30 / 23.01.26 Canada Retail Sales m/m -0.2% 0.3%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 54.0 54.0
18:00 / 23.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.4% 3.4%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Current Conditions 52.4 52.4
18:00 / 23.01.26 United States CB Leading Economic Index m/m -0.3% -0.5%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 55.0 55.0
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.2%
21:00 / 23.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 410
21:00 / 23.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 543

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.


Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,94405 0,94433 0.1 +4.67%
AUDCHF 0,54135 0,54144 0.1 -14.99%
AUDJPY 108,965 108,976 0.1 +16.40%
AUDNZD 1,15933 1,15945 0.1 +7.43%
AUDUSD 0,68450 0,68455 0.1 +1.21%
CADCHF 0,57336 0,57350 0.1 -18.89%
CADJPY 115,412 115,421 0.1 +11.09%
CHFJPY 201,270 201,279 0.1 +37.22%
CHFSGD 1,61774 1,61806 0.1 +11.18%
EURAUD 1,71463 1,71473 0.1 +11.45%
EURCAD 1,61892 1,61903 0.1 +16.66%
EURCHF 0,92827 0,92848 0.1 -5.48%
EURGBP 0,86973 0,86978 0.1 +1.29%
EURHKD 9,15211 9,15282 0.1 +12.66%
EURJPY 186,854 186,861 0.1 +29.67%
EURNOK 11,5704 11,5752 0.1 +12.20%
EURNZD 1,98790 1,98803 0.1 +19.66%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,57777 10,58391 0.1 -2.22%
EURSGD 1,50183 1,50219 0.1 +4.95%
EURUSD 1,17366 1,17371 0.1 +12.81%
EURZAR 18,90518 18,91464 0.1 +6.90%
GBPAUD 1,97125 1,97142 0.1 +10.18%
GBPCAD 1,86132 1,86147 0.1 +15.30%
GBPCHF 1,06731 1,06746 0.1 -6.53%
GBPDKK 8,58636 8,58834 0.1 -0.67%
GBPJPY 214,826 214,846 0.1 +28.08%
GBPNOK 13,3022 13,3094 0.1 +11.02%
GBPNZD 2,28548 2,28580 0.1 +18.35%
GBPSEK 12,15927 12,17133 0.1 -3.47%
GBPSGD 1,72674 1,72709 0.1 +3.71%
GBPUSD 1,34937 1,34949 0.1 +11.46%
NZDCAD 0,81429 0,81448 0.1 -2.49%
NZDCHF 0,46690 0,46710 0.1 -20.90%
NZDJPY 93,990 93,998 0.1 +8.38%
NZDSGD 0,75531 0,75578 0.1 -12.29%
NZDUSD 0,59035 0,59044 0.1 -5.72%
USDCAD 1,37942 1,37948 0.1 +3.42%
USDCHF 0,79096 0,79103 0.1 -16.10%
USDCNY 6,9614 6,9624 0.1 -2.87%
USDDKK 6,36328 6,36397 0.1 -10.89%
USDHKD 7,79794 7,79816 0.1 -0.11%
USDJPY 159,201 159,210 0.1 +14.92%
USDMXN 17,4416 17,4529 0.1 -9.89%
USDNOK 9,8574 9,8629 0.1 -0.47%
USDRUB 75,57080 75,74958 0.1 +25.47%
USDSEK 9,01209 9,01782 0.1 -13.31%
USDSGD 1,27958 1,27989 0.1 -6.95%
USDTRY 43,36044 43,36620 0.1 +133.80%
USDZAR 16,10793 16,11517 0.1 -5.13%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?