Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 25.06.26 | - | BOK Manufacturing BSI | ||||
| 02:50 / 25.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-785.2 B | ¥479.4 B | ||
| 02:50 / 25.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥382.5 B | ¥199.7 B | ||
| 03:00 / 25.06.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 25.06.26 | Japan | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.5% | 4.3% | ||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Full-Time Employment Change | -10.7 K | |||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.7% | ||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Employment Change | -18.6 K | 15.8 K | ||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Leading Index m/m | ||||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Leading Index | ||||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Coincident Index m/m | ||||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Coincident Index | ||||
| 09:00 / 25.06.26 | Germany | GfK Consumer Climate | ||||
| 09:45 / 25.06.26 | France | Consumer Confidence Index | 82 | 85 | ||
| 10:00 / 25.06.26 | Spain | PPI y/y | 8.3% | 12.0% | ||
| 11:00 / 25.06.26 | - | Industrial Sales m/m | 2.0% | -0.4% | ||
| 11:00 / 25.06.26 | - | Industrial Sales y/y | 4.4% | 0.8% | ||
| 11:00 / 25.06.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:30 / 25.06.26 | - | Trade Balance | HK$-29.500 B | HK$-47.103 B | ||
| 11:30 / 25.06.26 | - | Exports y/y | 42.9% | 41.9% | ||
| 11:30 / 25.06.26 | - | Imports y/y | 44.4% | 38.4% | ||
| 12:30 / 25.06.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.411% | |||
| 12:30 / 25.06.26 | South Africa | PPI y/y | 4.8% | 4.1% | ||
| 12:30 / 25.06.26 | South Africa | PPI m/m | 3.0% | 2.6% | ||
| 13:00 / 25.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Mid-Month CPI m/m | ||||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.6% | 2.8% | ||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Mid-Month CPI y/y | ||||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Real PCE m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.810 M | 1.832 M | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 8.1% | 5.2% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | -1.1% | -0.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Chicago Fed National Activity Index | 0.14 | 0.05 | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Initial Jobless Claims | 226 K | 222 K | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core PCE Price Index q/q | 4.4% | 4.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | PCE Price Index q/q | 4.5% | 4.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Real PCE q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Corporate Profits q/q | -0.4% | -0.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | GDP Sales q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | PCE Price Index y/y | 3.8% | 4.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 7.9% | 0.6% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | GDP q/q | 1.6% | 1.6% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | GDP Price Index q/q | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 1.1% | 0.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Personal Income m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 223.250 K | 223.625 K | ||
| 15:45 / 25.06.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 17:00 / 25.06.26 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 2.6% | 2.3% | ||
| 17:30 / 25.06.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 73 B | 75 B | ||
| 18:00 / 25.06.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 8 | 5 | ||
| 18:00 / 25.06.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | 9 | 12 | ||
| 18:30 / 25.06.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.580% | |||
| 18:30 / 25.06.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.640% | |||
| 20:00 / 25.06.26 | United States | 7-Year Note Auction | 4.290% | |||
| 22:00 / 25.06.26 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 6.50% | |||
| 01:00 / 26.06.26 | France | Jobseekers Total | 3100.1 K | 3073.6 K | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 1.3% | 1.7% | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 1.4% | 1.1% | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.2% | |||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 1.6% | 1.8% | ||
| 03:00 / 26.06.26 | India | Muharram | ||||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Norway | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Norway | Retail Sales y/y | 0.9% | 3.3% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | PPI m/m | 1.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | PPI y/y | 4.7% | 7.0% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.1% | |||
| 12:00 / 26.06.26 | - | Consumer Confidence | 93.4 | 95.5 | ||
| 12:00 / 26.06.26 | - | Business Confidence | 87.9 | 88.2 | ||
| 12:30 / 26.06.26 | - | 10-Year BTP Auction | 3.77% | |||
| 12:30 / 26.06.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.16% | |||
| 14:30 / 26.06.26 | - | Foreign Direct Investment | $8.912 B | $5.781 B | ||
| 14:30 / 26.06.26 | - | Current Account | $-1.765 B | $-5.583 B | ||
| 14:30 / 26.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 16.7% | ||
| 14:30 / 26.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $671.625 B | $681.440 B | ||
| 14:30 / 26.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.3% | ||
| 15:00 / 26.06.26 | - | Trade Balance | $3.351 B | $1.699 B | ||
| 15:00 / 26.06.26 | - | Unemployment Rate 3-months | ||||
| 15:00 / 26.06.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.520 B | $2.034 B | ||
| 15:30 / 26.06.26 | United States | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:30 / 26.06.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.6% | |||
| 15:30 / 26.06.26 | United States | Goods Trade Balance | $-82.400 B | $-85.350 B | ||
| 15:30 / 26.06.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.7% | ||
| 17:00 / 26.06.26 | United States | Michigan Current Conditions | 48.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 26.06.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% | ||
| 17:00 / 26.06.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 49.3 | 49.3 | ||
| 17:00 / 26.06.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 / 26.06.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 48.9 | 48.9 | ||
| 20:00 / 26.06.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | |||
| 20:00 / 26.06.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 124.5 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 71.8 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 77.8 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -45.2 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -173.5 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 75.4 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 117.6 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -40.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -50.8 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -4.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 180.2 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -71.6 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 41.0 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -150.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -132.9 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 34.4 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 24.5 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -8.9 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -194.0 K | |||
| 04:30 / 27.06.26 | China | Industrial Profit YTD y/y | 18.2% | |||
| 16:45 / 27.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98149 | 0,98168 | 0.1 | +8.82% |
| AUDCHF | 0,55983 | 0,55994 | 0.1 | -12.09% |
| AUDJPY | 111,535 | 111,548 | 0.1 | +19.14% |
| AUDNZD | 1,22121 | 1,22133 | 0.1 | +13.16% |
| AUDUSD | 0,68973 | 0,68978 | 0.1 | +1.98% |
| CADCHF | 0,57030 | 0,57046 | 0.1 | -19.33% |
| CADJPY | 113,628 | 113,640 | 0.1 | +9.37% |
| CHFJPY | 199,214 | 199,232 | 0.1 | +35.81% |
| CHFSGD | 1,59722 | 1,59759 | 0.1 | +9.77% |
| EURAUD | 1,64723 | 1,64732 | 0.1 | +7.06% |
| EURCAD | 1,61688 | 1,61700 | 0.1 | +16.52% |
| EURCHF | 0,92218 | 0,92236 | 0.1 | -6.10% |
| EURGBP | 0,86246 | 0,86251 | 0.1 | +0.44% |
| EURHKD | 8,90639 | 8,90700 | 0.1 | +9.63% |
| EURJPY | 183,736 | 183,744 | 0.1 | +27.50% |
| EURNOK | 11,1816 | 11,2029 | 0.1 | +8.43% |
| EURNZD | 2,01173 | 2,01187 | 0.1 | +21.09% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,06854 | 11,07982 | 0.1 | +2.32% |
| EURSGD | 1,47308 | 1,47341 | 0.1 | +2.94% |
| EURUSD | 1,13619 | 1,13624 | 0.1 | +9.21% |
| EURZAR | 18,80681 | 18,82951 | 0.1 | +6.35% |
| GBPAUD | 1,90984 | 1,91004 | 0.1 | +6.75% |
| GBPCAD | 1,87469 | 1,87485 | 0.1 | +16.13% |
| GBPCHF | 1,06925 | 1,06943 | 0.1 | -6.36% |
| GBPDKK | 8,66606 | 8,66832 | 0.1 | +0.25% |
| GBPJPY | 213,025 | 213,046 | 0.1 | +27.01% |
| GBPNOK | 12,9636 | 12,9901 | 0.1 | +8.19% |
| GBPNZD | 2,33243 | 2,33275 | 0.1 | +20.78% |
| GBPSEK | 12,83095 | 12,84906 | 0.1 | +1.86% |
| GBPSGD | 1,70800 | 1,70832 | 0.1 | +2.59% |
| GBPUSD | 1,31732 | 1,31744 | 0.1 | +8.81% |
| NZDCAD | 0,80364 | 0,80384 | 0.1 | -3.76% |
| NZDCHF | 0,45833 | 0,45854 | 0.1 | -22.35% |
| NZDJPY | 91,325 | 91,336 | 0.1 | +5.31% |
| NZDSGD | 0,73207 | 0,73254 | 0.1 | -14.99% |
| NZDUSD | 0,56474 | 0,56483 | 0.1 | -9.81% |
| USDCAD | 1,42325 | 1,42332 | 0.1 | +6.71% |
| USDCHF | 0,81167 | 0,81175 | 0.1 | -13.90% |
| USDCNY | 6,8073 | 6,8084 | 0.1 | -5.02% |
| USDDKK | 6,57862 | 6,57952 | 0.1 | -7.88% |
| USDHKD | 7,83885 | 7,83898 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 161,706 | 161,717 | 0.1 | +16.72% |
| USDMXN | 17,6061 | 17,6202 | 0.1 | -9.04% |
| USDNOK | 9,8404 | 9,8605 | 0.1 | -0.64% |
| USDRUB | 74,67846 | 74,87782 | 0.1 | +23.99% |
| USDSEK | 9,74141 | 9,75176 | 0.1 | -6.30% |
| USDSGD | 1,29648 | 1,29677 | 0.1 | -5.72% |
| USDTRY | 46,50635 | 46,52187 | 0.1 | +150.76% |
| USDZAR | 16,55243 | 16,57161 | 0.1 | -2.51% |