Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Fiscal Balance | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | CPI y/y | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | New Years’s Eve | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | New Years’s Eve | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | China | Manufacturing PMI | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.12.25 | China | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:00 / 31.12.25 | China | Composite PMI | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:45 / 31.12.25 | China | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 11:30 / 31.12.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.5% | 3.9% | ||
| 12:00 / 31.12.25 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Fiscal Balance | ₹-8.251 T | |||
| 14:00 / 31.12.25 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.07% | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Goods Trade Balance | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Current Account | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Current Account - GDP Ratio | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Reserves Change | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Infrastructure Output y/y | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | External Debt | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | South Africa | Trade Balance | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Initial Jobless Claims | 214 K | 227 K | ||
| 18:00 / 31.12.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.570% | |||
| 18:00 / 31.12.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.585% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Australia | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | United States | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Exports y/y | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | New Zealand | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Imports y/y | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Trade Balance | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Canada | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 11:00 / 01.01.26 | France | New Car Registrations y/y | -0.3% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | France | New Car Registrations m/m | -4.7% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Switzerland | procure.ch Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | - | DNB/NIMA Manufacturing PMI | 53.0 | 51.6 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | South Africa | Absa Manufacturing PMI | 42.0 | 46.2 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales m/m | -1.9% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales y/y | 12.5% | 14.3% | ||
| 20:00 / 01.01.26 | - | New Car Registrations m/m | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | New Car Registrations y/y | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | New Zealand | Day after New Year's Day | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | GDP y/y | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | GDP q/q | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | URA Property Price Index q/q | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Retail Sales y/y | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | SIPMM PMI | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | United States | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91643 | 0,91664 | 0.1 | +1.61% |
| AUDCHF | 0,53035 | 0,53048 | 0.1 | -16.72% |
| AUDJPY | 104,808 | 104,824 | 0.1 | +11.96% |
| AUDNZD | 1,15828 | 1,15846 | 0.1 | +7.33% |
| AUDUSD | 0,66917 | 0,66923 | 0.1 | -1.06% |
| CADCHF | 0,57865 | 0,57883 | 0.1 | -18.14% |
| CADJPY | 114,358 | 114,373 | 0.1 | +10.07% |
| CHFJPY | 197,599 | 197,622 | 0.1 | +34.71% |
| CHFSGD | 1,62005 | 1,62040 | 0.1 | +11.33% |
| EURAUD | 1,75328 | 1,75342 | 0.1 | +13.96% |
| EURCAD | 1,60692 | 1,60709 | 0.1 | +15.80% |
| EURCHF | 0,92995 | 0,93014 | 0.1 | -5.31% |
| EURGBP | 0,87185 | 0,87192 | 0.1 | +1.53% |
| EURHKD | 9,13049 | 9,13174 | 0.1 | +12.39% |
| EURJPY | 183,784 | 183,792 | 0.1 | +27.54% |
| EURNOK | 11,7925 | 11,8159 | 0.1 | +14.35% |
| EURNZD | 2,03098 | 2,03122 | 0.1 | +22.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79854 | 10,81537 | 0.1 | -0.18% |
| EURSGD | 1,50674 | 1,50707 | 0.1 | +5.29% |
| EURUSD | 1,17331 | 1,17337 | 0.1 | +12.77% |
| EURZAR | 19,47509 | 19,49880 | 0.1 | +10.12% |
| GBPAUD | 2,01094 | 2,01118 | 0.1 | +12.40% |
| GBPCAD | 1,84303 | 1,84326 | 0.1 | +14.17% |
| GBPCHF | 1,06655 | 1,06676 | 0.1 | -6.60% |
| GBPDKK | 8,56470 | 8,56715 | 0.1 | -0.92% |
| GBPJPY | 210,766 | 210,798 | 0.1 | +25.66% |
| GBPNOK | 13,5242 | 13,5532 | 0.1 | +12.87% |
| GBPNZD | 2,32922 | 2,32968 | 0.1 | +20.61% |
| GBPSEK | 12,38258 | 12,40726 | 0.1 | -1.70% |
| GBPSGD | 1,72819 | 1,72851 | 0.1 | +3.80% |
| GBPUSD | 1,34570 | 1,34584 | 0.1 | +11.16% |
| NZDCAD | 0,79108 | 0,79132 | 0.1 | -5.27% |
| NZDCHF | 0,45778 | 0,45802 | 0.1 | -22.44% |
| NZDJPY | 90,479 | 90,493 | 0.1 | +4.33% |
| NZDSGD | 0,74166 | 0,74216 | 0.1 | -13.87% |
| NZDUSD | 0,57766 | 0,57777 | 0.1 | -7.75% |
| USDCAD | 1,36976 | 1,36983 | 0.1 | +2.70% |
| USDCHF | 0,79256 | 0,79265 | 0.1 | -15.93% |
| USDCNY | 6,9831 | 6,9841 | 0.1 | -2.57% |
| USDDKK | 6,36470 | 6,36564 | 0.1 | -10.87% |
| USDHKD | 7,78187 | 7,78248 | 0.1 | -0.32% |
| USDJPY | 156,621 | 156,633 | 0.1 | +13.05% |
| USDMXN | 17,9958 | 18,0119 | 0.1 | -7.03% |
| USDNOK | 10,0497 | 10,0711 | 0.1 | +1.47% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20305 | 9,21797 | 0.1 | -11.48% |
| USDSGD | 1,28416 | 1,28443 | 0.1 | -6.62% |
| USDTRY | 42,95468 | 42,96798 | 0.1 | +131.61% |
| USDZAR | 16,59861 | 16,61779 | 0.1 | -2.24% |