Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.8% | 2.8% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core CPI m/m | 0.4% | 0.3% | 0.7% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Input y/y | 5.3% | 1.6% | 7.7% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Input m/m | 4.3% | -0.7% | 2.4% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core RPI m/m | 0.8% | 0.4% | 0.8% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Output m/m | 1.4% | 0.0% | 1.4% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPI | 141.0 | 142.1 | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.3% | 0.7% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPIH m/m | 0.6% | 0.5% | 0.8% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | RPI y/y | 4.1% | 4.6% | 3.0% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | RPI m/m | 0.8% | 0.3% | 0.7% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPIH y/y | 3.4% | 3.9% | 3.0% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core PPI Output y/y | 2.0% | 3.7% | 2.4% | |
| 09:00 / 20.05.26 | Germany | PPI m/m | 2.5% | 1.6% | 1.2% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | CPIH | 140.8 | 141.8 | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core CPI y/y | 3.1% | 3.4% | 2.5% | |
| 09:00 / 20.05.26 | Germany | PPI y/y | -0.2% | -0.7% | 1.7% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core PPI Output m/m | 0.2% | 0.1% | 0.7% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | Core RPI y/y | 4.0% | 5.0% | 3.0% | |
| 09:00 / 20.05.26 | - | PPI Output y/y | 3.0% | 3.8% | 4.0% | |
| 10:00 / 20.05.26 | Europe | ECB Non-monetary Policy Meeting | ||||
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.2% | 3.2% | 3.6% | |
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | CPI m/m | 0.6% | 1.1% | 1.1% | |
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.8% | 0.6% | 0.5% | |
| 11:00 / 20.05.26 | South Africa | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | 4.0% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.5% | 2.0% | 3.0% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI y/y | 1.9% | 1.9% | 3.0% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 1.3% | 0.8% | 1.0% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI | 103.05 | 103.04 | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | Core CPI | 102.34 | 102.35 | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | CPI m/m | 2.6% | 2.6% | 1.0% | |
| 12:00 / 20.05.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 12:30 / 20.05.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.00% | 3.16% | ||
| 14:00 / 20.05.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 14:00 / 20.05.26 | South Africa | Retail Sales m/m | -1.1% | -0.6% | 0.1% | |
| 16:15 / 20.05.26 | - | BoE MPC Member Dhingra Speech | ||||
| 16:15 / 20.05.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 16:15 / 20.05.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:15 / 20.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.370 M | -0.080 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -4.084 M | -4.055 M | -1.548 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.318 M | 0.427 M | 0.003 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.702 M | -0.628 M | -1.604 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.306 M | -17.631 M | -7.863 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.6% | -0.1% | ||
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.190 M | -1.527 M | 0.372 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.153 M | 0.353 M | 0.021 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.222 M | -0.285 M | -0.446 M | |
| 17:30 / 20.05.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.124 M | 0.010 M | 0.214 M | |
| 20:00 / 20.05.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.883% | 5.122% | ||
| 20:30 / 20.05.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.439 B | $1.549 B | $3.027 B | |
| 21:00 / 20.05.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 21.05.26 | - | PPI m/m | 1.6% | 1.0% | ||
| 00:00 / 21.05.26 | - | PPI y/y | 4.1% | 4.4% | ||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Exports | $7.944 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.191 B | $-3.803 B | ||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Imports | $7.246 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | New Zealand | Trade Balance | $0.698 B | $0.811 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Imports y/y | 10.9% | 4.0% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 24.7% | 13.7% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Trade Balance | ¥667.0 B | ¥33.6 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | 13.6% | -2.4% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Exports y/y | 11.7% | 9.2% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥2406.4 B | |||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥301.5 B | |||
| 02:50 / 21.05.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥90.7 B | ¥70.7 B | ||
| 03:00 / 21.05.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 21.05.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.3% | -5.7% | ||
| 04:30 / 21.05.26 | Australia | Full-Time Employment Change | 52.5 K | |||
| 04:30 / 21.05.26 | Australia | Employment Change | 17.9 K | 17.4 K | ||
| 04:30 / 21.05.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | ||
| 04:30 / 21.05.26 | Australia | Participation Rate | 66.8% | 66.7% | ||
| 06:00 / 21.05.26 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | 2.1% | -0.7% | ||
| 09:00 / 21.05.26 | Sweden | Unemployment Rate | 9.7% | 9.2% | ||
| 09:30 / 21.05.26 | Switzerland | Industrial Production y/y | -0.7% | |||
| 10:15 / 21.05.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 52.8 | 50.4 | ||
| 10:15 / 21.05.26 | France | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 48.7 | ||
| 10:15 / 21.05.26 | France | S&P Global Services PMI | 46.5 | 44.9 | ||
| 10:30 / 21.05.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 48.4 | 48.3 | ||
| 10:30 / 21.05.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 46.9 | 46.8 | ||
| 10:30 / 21.05.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 11:00 / 21.05.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 52.1 | ||
| 11:00 / 21.05.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 47.6 | 46.7 | ||
| 11:00 / 21.05.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €21.1 B | €40.3 B | ||
| 11:00 / 21.05.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.2 | ||
| 11:00 / 21.05.26 | Europe | Current Account | €24.9 B | €19.2 B | ||
| 11:30 / 21.05.26 | - | CPI y/y | 1.7% | 1.3% | ||
| 11:30 / 21.05.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.6 | |||
| 11:30 / 21.05.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.7 | 53.8 | ||
| 11:30 / 21.05.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.7 | 51.8 | ||
| 11:40 / 21.05.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.915% | |||
| 11:50 / 21.05.26 | France | 5-Year OAT Auction | 3.030% | |||
| 11:50 / 21.05.26 | France | 3-Year OAT Auction | 2.840% | |||
| 12:00 / 21.05.26 | Europe | Construction Output y/y | -1.9% | -1.3% | ||
| 12:00 / 21.05.26 | Europe | Construction Output m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 21.05.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:00 / 21.05.26 | - | Retail Sales m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 15:00 / 21.05.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.1% | 2.4% | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 35.2 | 22.6 | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Building Permits m/m | -10.8% | 2.0% | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Housing Starts m/m | 10.8% | -1.0% | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Philadelphia Fed Employment | -5.1 | -7.5 | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Housing Starts | 1.502 M | 1.553 M | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 26.7 | 2.9 | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.782 M | 1.805 M | ||
| 15:30 / 21.05.26 | South Africa | Building Permits y/y | -11.0% | -0.1% | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Initial Jobless Claims | 211 K | 208 K | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 33.0 | 21.2 | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 59.3 | 48.1 | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 40.8 | 29.4 | ||
| 15:30 / 21.05.26 | South Africa | Building Permits m/m | -3.7% | -12.3% | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 203.750 K | 202.183 K | ||
| 15:30 / 21.05.26 | United States | Building Permits | 1.372 M | 1.371 M | ||
| 17:00 / 21.05.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -20.6 | -20.2 | ||
| 17:30 / 21.05.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 85 B | 81 B | ||
| 18:00 / 21.05.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 21.05.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | 19 | 11 | ||
| 18:00 / 21.05.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 10 | 13 | ||
| 18:00 / 21.05.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 21.05.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 21.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 18:30 / 21.05.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 20:00 / 21.05.26 | United States | 10-Year TIPS Auction | 1.896% | |||
| 00:00 / 22.05.26 | - | Consumer Confidence | 99.2 | 103.2 | ||
| 01:45 / 22.05.26 | New Zealand | Core Retail Sales q/q | 1.5% | 0.3% | ||
| 01:45 / 22.05.26 | New Zealand | Retail Sales y/y | 4.4% | 4.5% | ||
| 01:45 / 22.05.26 | New Zealand | Retail Sales q/q | 0.9% | 0.5% | ||
| 02:01 / 22.05.26 | - | GfK Consumer Confidence | -25 | -23 | ||
| 02:30 / 22.05.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.1% | ||
| 02:30 / 22.05.26 | Japan | CPI y/y | 1.5% | 1.5% | ||
| 02:30 / 22.05.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.8% | 1.4% | ||
| 02:30 / 22.05.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 04:15 / 22.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 09:00 / 22.05.26 | Germany | GDP y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 09:00 / 22.05.26 | Germany | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.05.26 | Germany | GfK Consumer Climate | -33.3 | -35.0 | ||
| 09:45 / 22.05.26 | France | Business Climate | 100 | 99 | ||
| 11:30 / 22.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 22.05.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $696.988 B | $702.981 B | ||
| 15:00 / 22.05.26 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | -0.3% | 0.4% | ||
| 15:00 / 22.05.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.18% | 0.18% | ||
| 15:00 / 22.05.26 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.11% | 0.13% | ||
| 15:00 / 22.05.26 | - | GDP q/q | -0.8% | -0.8% | ||
| 15:00 / 22.05.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 0.1% | 0.1% | ||
| 15:00 / 22.05.26 | - | Economic Activity m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 22.05.26 | Canada | IPPI y/y | 7.8% | 8.7% | ||
| 15:30 / 22.05.26 | Canada | IPPI m/m | 2.4% | 1.2% | ||
| 15:30 / 22.05.26 | Canada | RMPI y/y | 23.6% | 29.6% | ||
| 15:30 / 22.05.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 0.5% | -0.1% | ||
| 15:30 / 22.05.26 | Canada | RMPI m/m | 12.0% | 2.6% | ||
| 15:30 / 22.05.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.7% | 0.0% | ||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.5% | 4.5% | ||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.6% | -0.5% | ||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 48.5 | 48.5 | ||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | Michigan Current Conditions | 47.8 | 47.8 | ||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 / 22.05.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 48.2 | 48.2 | ||
| 20:00 / 22.05.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 415 | |||
| 20:00 / 22.05.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 22:30 / 22.05.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.1 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -143.8 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 169.9 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -75.1 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.3 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.6 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 171.6 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 85.0 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.1 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 64.1 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -16.2 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 76.3 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 40.2 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -14.4 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 383.5 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 224.0 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -43.1 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -39.2 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -176.3 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -36.2 K | |||
| 22:30 / 22.05.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -16.0 K |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98387 | 0,98404 | 0.1 | +9.08% |
| AUDCHF | 0,56318 | 0,56330 | 0.1 | -11.57% |
| AUDJPY | 113,712 | 113,723 | 0.1 | +21.47% |
| AUDNZD | 1,21849 | 1,21861 | 0.1 | +12.91% |
| AUDUSD | 0,71581 | 0,71586 | 0.1 | +5.84% |
| CADCHF | 0,57235 | 0,57250 | 0.1 | -19.04% |
| CADJPY | 115,568 | 115,576 | 0.1 | +11.24% |
| CHFJPY | 201,890 | 201,906 | 0.1 | +37.64% |
| CHFSGD | 1,62345 | 1,62385 | 0.1 | +11.57% |
| EURAUD | 1,62467 | 1,62478 | 0.1 | +5.60% |
| EURCAD | 1,59859 | 1,59871 | 0.1 | +15.20% |
| EURCHF | 0,91502 | 0,91520 | 0.1 | -6.83% |
| EURGBP | 0,86523 | 0,86528 | 0.1 | +0.76% |
| EURHKD | 9,10993 | 9,11068 | 0.1 | +12.14% |
| EURJPY | 184,753 | 184,763 | 0.1 | +28.21% |
| EURNOK | 10,7619 | 10,7723 | 0.1 | +4.36% |
| EURNZD | 1,98023 | 1,98043 | 0.1 | +19.20% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,85227 | 10,86133 | 0.1 | +0.32% |
| EURSGD | 1,48561 | 1,48603 | 0.1 | +3.81% |
| EURUSD | 1,16300 | 1,16307 | 0.1 | +11.78% |
| EURZAR | 19,13378 | 19,14407 | 0.1 | +8.19% |
| GBPAUD | 1,87761 | 1,87782 | 0.1 | +4.95% |
| GBPCAD | 1,84749 | 1,84768 | 0.1 | +14.44% |
| GBPCHF | 1,05751 | 1,05771 | 0.1 | -7.39% |
| GBPDKK | 8,63526 | 8,63737 | 0.1 | -0.11% |
| GBPJPY | 213,519 | 213,542 | 0.1 | +27.30% |
| GBPNOK | 12,4372 | 12,4511 | 0.1 | +3.80% |
| GBPNZD | 2,28805 | 2,28848 | 0.1 | +18.48% |
| GBPSEK | 12,53978 | 12,55526 | 0.1 | -0.45% |
| GBPSGD | 1,71697 | 1,71741 | 0.1 | +3.12% |
| GBPUSD | 1,34407 | 1,34422 | 0.1 | +11.02% |
| NZDCAD | 0,80719 | 0,80738 | 0.1 | -3.34% |
| NZDCHF | 0,46188 | 0,46210 | 0.1 | -21.75% |
| NZDJPY | 93,277 | 93,288 | 0.1 | +7.56% |
| NZDSGD | 0,75000 | 0,75050 | 0.1 | -12.91% |
| NZDUSD | 0,58736 | 0,58745 | 0.1 | -6.20% |
| USDCAD | 1,37458 | 1,37463 | 0.1 | +3.06% |
| USDCHF | 0,78679 | 0,78687 | 0.1 | -16.54% |
| USDCNY | 6,8006 | 6,8016 | 0.1 | -5.12% |
| USDDKK | 6,42465 | 6,42555 | 0.1 | -10.03% |
| USDHKD | 7,83317 | 7,83328 | 0.1 | +0.34% |
| USDJPY | 158,855 | 158,864 | 0.1 | +14.67% |
| USDMXN | 17,2790 | 17,2898 | 0.1 | -10.73% |
| USDNOK | 9,2526 | 9,2629 | 0.1 | -6.58% |
| USDRUB | 71,07758 | 71,31132 | 0.2 | +18.01% |
| USDSEK | 9,33065 | 9,33909 | 0.1 | -10.25% |
| USDSGD | 1,27737 | 1,27771 | 0.1 | -7.11% |
| USDTRY | 45,57548 | 45,58393 | 0.1 | +145.74% |
| USDZAR | 16,45217 | 16,45987 | 0.1 | -3.10% |