Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 07.07.26 | Japan | Household Spending y/y | -0.5% | -0.5% | -0.4% | |
| 02:30 / 07.07.26 | Japan | Household Spending m/m | 1.6% | 0.2% | 3.7% | |
| 02:50 / 07.07.26 | Japan | International Reserves | $1305.9 B | $1287.5 B | ||
| 06:35 / 07.07.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.860% | |||
| 08:00 / 07.07.26 | Japan | Coincident Index | 118.1 | 120.7 | ||
| 08:00 / 07.07.26 | Japan | Leading Index m/m | 0.7% | |||
| 08:00 / 07.07.26 | Japan | Coincident Index m/m | 1.3% | |||
| 08:00 / 07.07.26 | Japan | Leading Index | 116.1 | 114.8 | ||
| 09:00 / 07.07.26 | South Africa | Net International Reserves | $73.467 B | $71.286 B | ||
| 09:00 / 07.07.26 | South Africa | Gross International Reserves | $76.583 B | $78.312 B | ||
| 09:00 / 07.07.26 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.442 T | $3.418 T | ||
| 09:45 / 07.07.26 | France | Imports | €60.225 B | |||
| 09:45 / 07.07.26 | France | Exports | €54.585 B | |||
| 09:45 / 07.07.26 | France | Trade Balance | €-5.640 B | €-4.391 B | ||
| 10:00 / 07.07.26 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | ₣710.818 B | |||
| 11:30 / 07.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $446.5 B | $434.7 B | ||
| 11:40 / 07.07.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.543% | |||
| 11:40 / 07.07.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.376% | |||
| 12:30 / 07.07.26 | - | BoE Financial Stability Report | ||||
| 12:30 / 07.07.26 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.64% | |||
| 12:30 / 07.07.26 | - | BoE FPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 07.07.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 14:00 / 07.07.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 0.87% | 0.02% | ||
| 15:30 / 07.07.26 | Canada | Trade Balance | $2.721 B | $5.500 B | ||
| 15:30 / 07.07.26 | United States | Imports | $382.982 B | |||
| 15:30 / 07.07.26 | United States | Exports | $327.101 B | |||
| 15:30 / 07.07.26 | United States | Trade Balance | $-55.881 B | $-58.217 B | ||
| 15:30 / 07.07.26 | Canada | Exports | $75.160 B | |||
| 15:30 / 07.07.26 | Canada | Imports | $72.439 B | |||
| 17:00 / 07.07.26 | New Zealand | GDT Price Index | ||||
| 18:30 / 07.07.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.750% | |||
| 19:00 / 07.07.26 | United States | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:15 / 07.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 20:00 / 07.07.26 | United States | 3-Year Note Auction | 4.192% | |||
| 02:00 / 08.07.26 | - | Current Account | $28.29 B | $35.24 B | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 5.7% | 5.9% | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japan | Goods Trade Balance | ¥395.7 B | ¥745.8 B | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japan | Adjusted Current Account | ¥4211.1 B | ¥3761.0 B | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japan | Current Account n.s.a. | ¥3907.8 B | ¥2480.3 B | ||
| 05:00 / 08.07.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 08.07.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 08:00 / 08.07.26 | Japan | Economy Watchers Index for Current Conditions | ||||
| 08:00 / 08.07.26 | Japan | Economy Watchers Index for Future Conditions | ||||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 6.3% | -1.4% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.1% | |||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.7% | |||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -7.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production m/m | 4.2% | -3.2% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 7.0% | 2.1% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 12:30 / 08.07.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | ||||
| 13:30 / 08.07.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 11.9% | 12.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | United States | Wholesale Sales m/m | 2.0% | -1.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | |||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.042 M | 0.003 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 2.483 M | 1.160 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.481 M | -0.015 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.310 M | -0.021 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.333 M | 1.119 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.085 M | |||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.370 M | -0.099 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.709 M | 0.241 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.775 M | -1.504 M | ||
| 20:00 / 08.07.26 | United States | 10-Year Note Auction | 4.538% | |||
| 20:30 / 08.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.028 B | $-0.158 B | ||
| 21:00 / 08.07.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 22:00 / 08.07.26 | United States | Fed Consumer Credit m/m | $20.73 B | $11.70 B | ||
| 01:30 / 09.07.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | 48.0 | ||
| 02:50 / 09.07.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1816.5 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | |||
| 02:50 / 09.07.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-280.1 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | China | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | China | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | |||
| 14:00 / 09.07.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | -2.7% | 0.0% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | ||
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | United States | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | United States | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:30 / 09.07.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 20:00 / 09.07.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98793 | 0,98813 | 0.1 | +9.53% |
| AUDCHF | 0,55990 | 0,56003 | 0.1 | -12.08% |
| AUDJPY | 112,733 | 112,748 | 0.1 | +20.42% |
| AUDNZD | 1,21967 | 1,21980 | 0.1 | +13.02% |
| AUDUSD | 0,69536 | 0,69542 | 0.1 | +2.81% |
| CADCHF | 0,56667 | 0,56683 | 0.1 | -19.84% |
| CADJPY | 114,100 | 114,112 | 0.1 | +9.83% |
| CHFJPY | 201,324 | 201,345 | 0.1 | +37.25% |
| CHFSGD | 1,60406 | 1,60442 | 0.1 | +10.24% |
| EURAUD | 1,64514 | 1,64530 | 0.1 | +6.93% |
| EURCAD | 1,62545 | 1,62561 | 0.1 | +17.13% |
| EURCHF | 0,92118 | 0,92135 | 0.1 | -6.20% |
| EURGBP | 0,85419 | 0,85424 | 0.1 | -0.52% |
| EURHKD | 8,97221 | 8,97306 | 0.1 | +10.44% |
| EURJPY | 185,478 | 185,487 | 0.1 | +28.71% |
| EURNOK | 11,1939 | 11,2016 | 0.1 | +8.55% |
| EURNZD | 2,00664 | 2,00683 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,00956 | 11,02270 | 0.1 | +1.77% |
| EURSGD | 1,47770 | 1,47812 | 0.1 | +3.26% |
| EURUSD | 1,14403 | 1,14411 | 0.1 | +9.96% |
| EURZAR | 18,53105 | 18,55444 | 0.1 | +4.79% |
| GBPAUD | 1,92586 | 1,92613 | 0.1 | +7.64% |
| GBPCAD | 1,90284 | 1,90309 | 0.1 | +17.87% |
| GBPCHF | 1,07838 | 1,07862 | 0.1 | -5.56% |
| GBPDKK | 8,74923 | 8,75139 | 0.1 | +1.21% |
| GBPJPY | 217,123 | 217,154 | 0.1 | +29.45% |
| GBPNOK | 13,1035 | 13,1142 | 0.1 | +9.36% |
| GBPNZD | 2,34901 | 2,34945 | 0.1 | +21.64% |
| GBPSEK | 12,88613 | 12,90645 | 0.1 | +2.30% |
| GBPSGD | 1,72986 | 1,73041 | 0.1 | +3.90% |
| GBPUSD | 1,33924 | 1,33942 | 0.1 | +10.62% |
| NZDCAD | 0,80994 | 0,81014 | 0.1 | -3.01% |
| NZDCHF | 0,45898 | 0,45920 | 0.1 | -22.24% |
| NZDJPY | 92,425 | 92,435 | 0.1 | +6.57% |
| NZDSGD | 0,73623 | 0,73671 | 0.1 | -14.50% |
| NZDUSD | 0,57007 | 0,57016 | 0.1 | -8.96% |
| USDCAD | 1,42086 | 1,42093 | 0.1 | +6.53% |
| USDCHF | 0,80521 | 0,80530 | 0.1 | -14.58% |
| USDCNY | 6,7940 | 6,7950 | 0.1 | -5.21% |
| USDDKK | 6,53281 | 6,53388 | 0.1 | -8.52% |
| USDHKD | 7,84266 | 7,84279 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 162,119 | 162,130 | 0.1 | +17.02% |
| USDMXN | 17,3797 | 17,3960 | 0.1 | -10.21% |
| USDNOK | 9,7835 | 9,7917 | 0.1 | -1.22% |
| USDRUB | 75,91646 | 76,20062 | 0.2 | +26.04% |
| USDSEK | 9,62288 | 9,63489 | 0.1 | -7.44% |
| USDSGD | 1,29159 | 1,29199 | 0.1 | -6.08% |
| USDTRY | 46,81751 | 46,83371 | 0.1 | +152.44% |
| USDZAR | 16,19811 | 16,21729 | 0.1 | -4.60% |